Германия Избори за Бундестаг в Германия: резултати, разпределение на мандатите и коалиции.
Официални окончателни резултати от изборите за Бундестаг в Германия.
Стълбовете показват процента на гласовете за всяка партия, а чиповете – промяната спрямо предишните избори. Изборни резултати от изборите за Бундестаг в Германия от 2 декември 1990.
Управляващите партии постигнаха 60,1% от местата.
Разпределение на мандатите след изборите за Бундестаг в Германия.
Коалиционен калкулатор: Възможни мнозинства след изборите за Бундестаг в Германия
Партии
Изберете партии, за да тествате коалиции.
Сценарии: Ами ако...?
Изберете всички партии близо до изборния праг, които трябва да влязат в парламента. Изборен праг при 5%.
Всички партии в детайли: гласове, печалби и загуби
Зад процента на гласовете стои и дялът от всички имащи право на глас, които са подкрепили дадена партия – тоест с отчитане и на неявилите се на избори.
| Ориентация | Партия | Гласове | Избиратели | Места | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Център-дясно | CDU/CSU | 43,8 % -0,5 | 34,1 % | 319 +85 | |
| Център-ляво | SPD | 33,5 % -3,5 | 26,1 % | 239 +46 | |
| Либерално | FDP | 11,0 % +1,9 | 8,6 % | 79 +31 | |
| Околна среда и климат | Grüne | 3,8 % -4,5 | 3,0 % | 0 -42 | |
| Ляво | PDS | 2,4 % +2,4 | 1,9 % | 17 +17 | |
| Дясно | Republikaner | 2,1 % +2,1 | 1,6 % | 0 ±0 | |
| Околна среда и климат | Bündnis 90 | 1,2 % +1,2 | 0,9 % | 8 +8 | |
| Център | Die Grauen – Graue Panther | 0,8 % +0,8 | 0,6 % | 0 ±0 | |
| Околна среда и климат | ÖDP | 0,4 % +0,1 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Крайно дясно | Die Heimat | 0,3 % -0,3 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Deutsche Soziale Union | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Дясно | Christliche Liga | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Christliche Mitte | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Дясно | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Крайно ляво | Bund Sozialistischer Arbeiter | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Deutsche Demokraten | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Околна среда и климат | Deutsche Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Център | Europäische Föderalistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Крайно ляво | KPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Крайно ляво | Spartakist-Arbeiterpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Ляво | Vereinigung der Arbeitskreise | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Център-дясно | Die Mündigen Bürger | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Дясно | Patrioten für Deutschland | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | FRAUEN | < 0,1 % -0,2 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Повече от PolitPro
Данни и обратна връзка
Политическите данни се променят ежедневно. Забелязвате ли остаряла информация, число или дата? Пишете ни – за предпочитане с посочване на източник, за да можем бързо да проверим промяната.
Подкрепете PolitPro
Вашата подкрепа предпазва PolitPro от влиянието на лобистки групи и партии.
Основа на данните и прозрачност
PolitPro
PolitPro обединява научни данни и актуални резултати от проучвания, за да направи политиката достъпна за всички. Използваме набори от данни от водещи изследователски проекти и ги допълваме със собствени проучвания, анализи и алгоритми. Така правим сложните политически взаимовръзки разбираеми и достъпни за всички. Подкрепено от ИИ.