Германия Избори за Бундестаг в Германия: резултати, разпределение на мандатите и коалиции.
Официални окончателни резултати от изборите за Бундестаг в Германия.
Стълбовете показват процента на гласовете за всяка партия, а чиповете – промяната спрямо предишните избори. Изборни резултати от изборите за Бундестаг в Германия от 27 септември 1998.
Управляващите партии постигнаха 43,0% от местата.
Прогнозата (exit poll) се основава на допитвания до гласувалите непосредствено след излизане от изборната секция и се публикува в момента на затварянето на секциите. Прогнозата за резултата екстраполира вече преброените гласове към цялата страна и става все по-точна в хода на преброяването. Официалният окончателен резултат е ясен едва когато всички гласове са преброени и потвърдени от изборната администрация.
Гласовете се превръщат в мандати според правилата на избирателната система. Изборният праг оставя малките партии без мандат, а многомандатните райони, методите на закръгляне или допълнителните мандати допълнително изместват разпределението. Затова партия с под половината от гласовете може да получи над половината от мандатите.
Как работи избирателната система в ГерманияВсяко правителство се нуждае от мнозинство от мандатите в парламента – самостоятелно от една партия или заедно с други в коалиция. Изборите само разпределят мандатите; какво управляващо мнозинство ще се формира, се договаря след това.
Изчислете възможните коалицииРазпределение на мандатите след изборите за Бундестаг в Германия.
Коалиционен калкулатор: Възможни мнозинства след изборите за Бундестаг в Германия
Партии
Изберете партии, за да тествате коалиции.
Сценарии: Ами ако...?
Изберете всички партии близо до изборния праг, които трябва да влязат в парламента. Изборен праг при 5%.
Всички партии в детайли: гласове, печалби и загуби
Зад процента на гласовете стои и дялът от всички имащи право на глас, които са подкрепили дадена партия – тоест с отчитане и на неявилите се на избори.
| Ориентация | Партия | Гласове | Избиратели | Места | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Център-ляво | SPD | 40,9 % +4,5 | 33,6 % | 298 +46 | |
| Център-дясно | CDU/CSU | 35,1 % -6,4 | 28,9 % | 245 -49 | |
| Околна среда и климат | Grüne | 6,7 % -0,6 | 5,5 % | 47 -2 | |
| Либерално | FDP | 6,2 % -0,7 | 5,1 % | 43 -4 | |
| Ляво | PDS | 5,1 % +0,7 | 4,2 % | 36 +6 | |
| Дясно | Republikaner | 1,8 % -0,1 | 1,5 % | 0 ±0 | |
| Крайно дясно | Deutsche Volksunion | 1,2 % +1,2 | 1,0 % | 0 ±0 | |
| Дясно | Initiative Pro D-Mark | 0,9 % +0,9 | 0,7 % | 0 ±0 | |
| Крайно дясно | Die Heimat | 0,3 % +0,3 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Защита на животните | Tierschutzpartei | 0,3 % +0,1 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Център | Die Grauen – Graue Panther | 0,3 % -0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Либерално | Bund freier Bürger | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Околна среда и климат | ÖDP | 0,2 % -0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Сатира | Chance 2000 | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Die Frauen | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Център-дясно | FAMILIE | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Дясно | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Дясно | Partei Bibeltreuer Christen | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Трансверсално | Naturgesetz Partei | 0,1 % -0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Център | Alternativen Bürgerbewegung | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Център | Autofahrerpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Трансверсално | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Christliche Mitte | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Demokratie durch Volksabstimmung | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Център | Demokratische Partei Deutschlands | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Deutsche Kommunistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Deutsche Soziale Union | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Център-дясно | Deutscher Mittelstand | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Freiheitliche Partei Deutschlands | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Либерално | Freisoziale Union | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Gleichheitspartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Ляво | Humanistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Крайно ляво | MLPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Център-ляво | Neues Forum | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Ляво | Partei der Arbeitswilligen | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Трансверсално | Partei der Nichtwähler | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Център-дясно | Zentrum | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Statt Partei | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Вашата позиция в сравнение
Сравни сегаПовече от PolitPro
Данни и обратна връзка
Политическите данни се променят ежедневно. Забелязвате ли остаряла информация, число или дата? Пишете ни – за предпочитане с посочване на източник, за да можем бързо да проверим промяната.
Подкрепете PolitPro
Вашата подкрепа предпазва PolitPro от влиянието на лобистки групи и партии.
Основа на данните и прозрачност
PolitPro
PolitPro обединява научни данни и актуални резултати от проучвания, за да направи политиката достъпна за всички. Използваме набори от данни от водещи изследователски проекти и ги допълваме със собствени проучвания, анализи и алгоритми. Така правим сложните политически взаимовръзки разбираеми и достъпни за всички. Подкрепено от ИИ.