Německo Volby do německého Bundestagu: Výsledky, rozdělení mandátů a koalice
Oficiální konečné výsledky voleb do Bundestagu
Sloupce ukazují podíl hlasů jednotlivých stran, štítky změnu oproti předchozím volbám. Výsledky voleb do Bundestagu ze dne 2. prosince 1990
Úřadující vládní strany získaly 60,1 % křesel.
Rozdělení mandátů po volbách do Bundestagu
Koaliční kalkulačka: Možné většiny po volbách do Bundestagu
Strany
Vyberte strany pro testování koalic.
Scénáře: Co kdyby...?
Vyberte všechny strany blízko volební klauzule, které by měly vstoupit do parlamentu. Volební klauzule je 5%.
Všechny strany detailně: hlasy, zisky a ztráty
Za podílem hlasů se skrývá i údaj, kolik procent všech oprávněných voličů dalo straně hlas – tedy včetně nevoličů.
| Orientace | Strana | Hlasy | Oprávnění voliči | Křesla | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Středopravicový | CDU/CSU | 43,8 % -0,5 | 34,1 % | 319 +85 | |
| Středolevicový | SPD | 33,5 % -3,5 | 26,1 % | 239 +46 | |
| Liberální | FDP | 11,0 % +1,9 | 8,6 % | 79 +31 | |
| Životní prostředí a klima | Grüne | 3,8 % -4,5 | 3,0 % | 0 -42 | |
| Levice | PDS | 2,4 % +2,4 | 1,9 % | 17 +17 | |
| Pravice | Republikaner | 2,1 % +2,1 | 1,6 % | 0 ±0 | |
| Životní prostředí a klima | Bündnis 90 | 1,2 % +1,2 | 0,9 % | 8 +8 | |
| Střed | Die Grauen – Graue Panther | 0,8 % +0,8 | 0,6 % | 0 ±0 | |
| Životní prostředí a klima | ÖDP | 0,4 % +0,1 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Krajní pravice | Die Heimat | 0,3 % -0,3 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Neznámý | Deutsche Soziale Union | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Pravice | Christliche Liga | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Neznámý | Christliche Mitte | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Pravice | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Krajní levice | Bund Sozialistischer Arbeiter | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Neznámý | Deutsche Demokraten | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Životní prostředí a klima | Deutsche Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Střed | Europäische Föderalistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Krajní levice | KPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Krajní levice | Spartakist-Arbeiterpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Levice | Vereinigung der Arbeitskreise | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Středopravicový | Die Mündigen Bürger | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Pravice | Patrioten für Deutschland | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Neznámý | FRAUEN | < 0,1 % -0,2 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Více od PolitPro
Data a zpětná vazba
Politická data se denně mění. Všimli jste si zastaralé informace, čísla nebo data? Napište nám – nejlépe s uvedením zdroje, abychom mohli změnu rychle zkontrolovat.
Podpořte PolitPro
Vaše podpora chrání PolitPro před vlivem lobbistických skupin a stran.
Základ dat a transparentnost
PolitPro
PolitPro spojuje vědecká data a aktuální výsledky průzkumů, aby politika byla srozumitelná pro všechny. Využíváme datové sady z předních výzkumných projektů a doplňujeme je vlastním výzkumem, analýzami a algoritmy. Takto činíme složité politické souvislosti srozumitelnými a přístupnými pro všechny. Podporováno AI.