Německo Volby do německého Bundestagu: Výsledky, rozdělení mandátů a koalice
Oficiální konečné výsledky voleb do Bundestagu
Sloupce ukazují podíl hlasů jednotlivých stran, štítky změnu oproti předchozím volbám. Výsledky voleb do Bundestagu ze dne 27. září 1998
Úřadující vládní strany získaly 43,0 % křesel.
Prognóza vychází z dotazování voličů bezprostředně po odevzdání hlasu a zveřejňuje se v okamžiku uzavření volebních místností. Odhad výsledků přepočítává již sečtené hlasy na celou zemi a v průběhu sčítání se zpřesňuje. Oficiální konečný výsledek je jistý teprve tehdy, když jsou všechny hlasy sečteny a potvrzeny volebním úřadem.
Hlasy se na mandáty přepočítávají podle pravidel volebního systému. Volební klauzule nechávají malé strany bez mandátu, a volební obvody, způsob zaokrouhlování či dodatkové mandáty rozdělení dále posouvají. Strana s méně než polovinou hlasů proto může získat více než polovinu mandátů.
Jak funguje volební systém v zemi NěmeckuVláda potřebuje za sebou většinu mandátů v parlamentu – ať už jedna strana samostatně, nebo několik stran společně v koalici. Volby rozdělují pouze mandáty; o tom, jaká koalice z nich vznikne, se vyjednává až poté.
Propočítat možné koaliceRozdělení mandátů po volbách do Bundestagu
Koaliční kalkulačka: Možné většiny po volbách do Bundestagu
Strany
Vyberte strany pro testování koalic.
Scénáře: Co kdyby...?
Vyberte všechny strany blízko volební klauzule, které by měly vstoupit do parlamentu. Volební klauzule je 5%.
Všechny strany detailně: hlasy, zisky a ztráty
Za podílem hlasů se skrývá i údaj, kolik procent všech oprávněných voličů dalo straně hlas – tedy včetně nevoličů.
| Orientace | Strana | Hlasy | Oprávnění voliči | Křesla | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Středolevicový | SPD | 40,9 % +4,5 | 33,6 % | 298 +46 | |
| Středopravicový | CDU/CSU | 35,1 % -6,4 | 28,9 % | 245 -49 | |
| Životní prostředí a klima | Grüne | 6,7 % -0,6 | 5,5 % | 47 -2 | |
| Liberální | FDP | 6,2 % -0,7 | 5,1 % | 43 -4 | |
| Levice | PDS | 5,1 % +0,7 | 4,2 % | 36 +6 | |
| Pravice | Republikaner | 1,8 % -0,1 | 1,5 % | 0 ±0 | |
| Krajní pravice | Deutsche Volksunion | 1,2 % +1,2 | 1,0 % | 0 ±0 | |
| Pravice | Initiative Pro D-Mark | 0,9 % +0,9 | 0,7 % | 0 ±0 | |
| Krajní pravice | Die Heimat | 0,3 % +0,3 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Ochrana zvířat | Tierschutzpartei | 0,3 % +0,1 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Střed | Die Grauen – Graue Panther | 0,3 % -0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Liberální | Bund freier Bürger | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Životní prostředí a klima | ÖDP | 0,2 % -0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Neznámý | Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Satira | Chance 2000 | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Neznámý | Die Frauen | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Středopravicový | FAMILIE | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Pravice | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Pravice | Partei Bibeltreuer Christen | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Transverzální | Naturgesetz Partei | 0,1 % -0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Střed | Alternativen Bürgerbewegung | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Střed | Autofahrerpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Transverzální | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Neznámý | Christliche Mitte | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Neznámý | Demokratie durch Volksabstimmung | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Střed | Demokratische Partei Deutschlands | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Neznámý | Deutsche Kommunistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Neznámý | Deutsche Soziale Union | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Středopravicový | Deutscher Mittelstand | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Neznámý | Freiheitliche Partei Deutschlands | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Liberální | Freisoziale Union | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Neznámý | Gleichheitspartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Levice | Humanistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Krajní levice | MLPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Středolevicový | Neues Forum | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Levice | Partei der Arbeitswilligen | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Transverzální | Partei der Nichtwähler | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Středopravicový | Zentrum | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Neznámý | Statt Partei | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Tvé stanovisko ve srovnání
Porovnat nyníVíce od PolitPro
Data a zpětná vazba
Politická data se denně mění. Všimli jste si zastaralé informace, čísla nebo data? Napište nám – nejlépe s uvedením zdroje, abychom mohli změnu rychle zkontrolovat.
Podpořte PolitPro
Vaše podpora chrání PolitPro před vlivem lobbistických skupin a stran.
Základ dat a transparentnost
PolitPro
PolitPro spojuje vědecká data a aktuální výsledky průzkumů, aby politika byla srozumitelná pro všechny. Využíváme datové sady z předních výzkumných projektů a doplňujeme je vlastním výzkumem, analýzami a algoritmy. Takto činíme složité politické souvislosti srozumitelnými a přístupnými pro všechny. Podporováno AI.