Polsko Parlamentní volby v Polsku: výsledky, rozdělení mandátů a koalice
Oficiální konečné výsledky parlamentních voleb v Polsku
Sloupce ukazují podíl hlasů jednotlivých stran, štítky změnu oproti předchozím volbám. Výsledky parlamentních voleb v Polsku ze dne 13. října 2019
Úřadující vládní strany získaly 0,0 % křesel.
Rozdělení mandátů po parlamentních volbách v Polsku
Vývoj průzkumů před parlamentními volbami v Polsku
Poslední volební průzkumy agentur pro výzkum veřejného mínění
| Skóre Ø Odchylka | Institut | Datum | ZP | PiS | PO | KO | Lewica | Wiosna | K'15 | KP | PSL | Kon | SLD | Ost. | KORWiN | .N | BS | Razem | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 1,35 | Kantar Millward Brown | 7. října 2019 | 42,0 -1,6 | – – | – – | 29,0 +1,6 | 13,0 +0,4 | – – | – – | 4,0 – | – – | 5,0 -1,8 | – – | 6,0 +5,2 | – – | – – | 1,0 – | – – | |
| 51 1,35 | Ipsos | 28. srpna 2019 | 41,0 -2,6 | – – | – – | 28,0 +0,6 | 13,0 +0,4 | – – | – – | 5,0 – | – – | 5,0 -1,8 | – – | 6,0 +5,2 | – – | – – | 2,0 – | – – | |
| 50 1,45 | Instytut Badań Pollster | 11. října 2019 | 45,4 +1,8 | – – | – – | 27,2 -0,2 | 14,3 +1,7 | – – | – – | 7,0 – | – – | 4,7 -2,1 | – – | 1,4 +0,6 | – – | – – | – – | – – | |
| 54 1,45 | Kantar Public | 10. října 2019 | 40,0 -3,6 | – – | – – | 26,0 -1,4 | 12,0 -0,6 | – – | – – | 7,0 – | – – | 7,0 +0,2 | – – | 8,0 +7,2 | – – | – – | 0,0 – | – – | |
| ? 1,60 | CBM Indicator | 11. října 2019 | 47,2 +3,6 | – – | – – | 27,0 -0,4 | 13,4 +0,8 | – – | – – | 7,3 – | – – | 5,2 -1,6 | – – | 0,0 -0,8 | – – | – – | – – | – – | |
| ? 1,60 | OPB Ariadna | 11. února 2019 | – – | 35,0 – | 20,0 – | – – | – – | 15,0 – | 6,0 – | – – | 7,0 -1,6 | – – | 4,0 – | 10,0 +9,2 | 2,0 – | 1,0 – | – – | 0,0 – | |
| 40 1,70 | IBSP | 11. října 2019 | 42,1 -1,5 | – – | – – | 27,0 -0,4 | 15,7 +3,1 | – – | – – | 6,3 – | – – | 8,6 +1,8 | – – | 0,3 -0,5 | – – | – – | – – | – – | |
| ? 1,80 | Ariadna | 20. srpna 2019 | 45,0 +1,4 | – – | – – | 27,0 -0,4 | 10,0 -2,6 | – – | – – | 6,0 – | – – | 4,0 -2,8 | – – | 8,0 +7,2 | – – | – – | – – | – – | |
| ? 1,95 | Dobra Opinia | 7. října 2019 | 48,3 +4,7 | – – | – – | 27,7 +0,3 | 12,4 -0,2 | – – | – – | 6,5 – | – – | 4,2 -2,6 | – – | 0,9 +0,1 | – – | – – | – – | – – | |
| 49 2,53 | Estymator | 11. října 2019 | 48,2 +4,6 | – – | – – | 25,3 -2,1 | 14,1 +1,5 | – – | – – | 6,8 – | – – | 4,9 -1,9 | – – | 0,7 -0,1 | – – | – – | – – | – – | |
| 62 2,55 | IBRiS | 12. října 2019 | 42,0 -1,6 | – – | – – | 22,3 -5,1 | 14,0 +1,4 | – – | – – | 5,9 – | – – | 4,7 -2,1 | – – | 11,1 +10,3 | – – | – – | – – | – – | |
| 51 2,78 | Social Changes | 11. října 2019 | 47,3 +3,7 | – – | – – | 24,4 -3,0 | 16,2 +3,6 | – – | – – | 6,1 – | – – | 6,0 -0,8 | – – | 0,0 -0,8 | – – | – – | – – | – – | |
| ? 3,10 | Pracownia Analiz Społeczno-Politycznych | 4. května 2019 | – – | 36,0 – | 28,0 – | – – | – – | 4,5 – | 9,0 – | – – | 5,5 -3,1 | – – | 7,0 – | 1,5 +0,7 | 4,0 – | 2,5 – | – – | 2,0 – | |
| 47 4,55 | CBOS | 19. září 2019 | 46,0 +2,4 | – – | – – | 23,0 -4,4 | 5,0 -7,6 | – – | – – | 8,0 – | – – | 3,0 -3,8 | – – | 15,0 +14,2 | – – | – – | – – | – – | |
| ? 5,09 | Instytut Badań Spraw Narodowościowych | 27. března 2019 | – – | 37,6 – | 32,6 – | – – | – – | 11,0 – | 4,8 – | – – | 3,5 -5,1 | – – | 4,2 – | 0,5 -0,3 | 3,7 – | 1,7 – | – – | 0,4 – | |
| Jak spolehlivé jsou instituty? | |||||||||||||||||||
Všechny strany detailně: hlasy, zisky a ztráty
Více od PolitPro
Data a zpětná vazba
Politická data se denně mění. Všimli jste si zastaralé informace, čísla nebo data? Napište nám – nejlépe s uvedením zdroje, abychom mohli změnu rychle zkontrolovat.
Podpořte PolitPro
Vaše podpora chrání PolitPro před vlivem lobbistických skupin a stran.
Základ dat a transparentnost
PolitPro
PolitPro spojuje vědecká data a aktuální výsledky průzkumů, aby politika byla srozumitelná pro všechny. Využíváme datové sady z předních výzkumných projektů a doplňujeme je vlastním výzkumem, analýzami a algoritmy. Takto činíme složité politické souvislosti srozumitelnými a přístupnými pro všechny. Podporováno AI.