Hamborg Parlamentsvalg i Hamborg: valgresultat, mandatfordeling og koalitioner
Det officielle endelige resultat af Parlamentsvalg i Hamborg
Søjlerne viser hvert partis stemmeandel, mens mærkaterne viser ændringen siden sidste valg. Valgresultat for Parlamentsvalg i Hamborg den 15. februar 2015
De siddende regeringspartier opnåede 47,9% af sæderne.
Mandatfordelingen efter Parlamentsvalg i Hamborg
Alle partier i detaljer: stemmer, fremgang og tilbagegang
| Orientering | Parti | Stemmer | Sæder | Link |
|---|---|---|---|---|
| Midt-venstre | SPD | 45,6 % -2,8 | 58 -4 | |
| Midt-højre | CDU | 15,9 % -6,0 | 20 -8 | |
| Miljø & Klima | Grüne | 12,3 % +12,3 | 15 +15 | |
| Venstre | Die Linke | 8,5 % +2,1 | 11 +3 | |
| Liberal | FDP | 7,4 % +0,7 | 9 ±0 | |
| Højre | AfD | 6,1 % +6,1 | 8 +8 | |
| Midt-venstre | Piratenpartei | 1,6 % -0,5 | 0 ±0 | |
| Satire | Die PARTEI | 0,9 % +0,2 | 0 ±0 | |
| Ukendt | Neue Liberale | 0,5 % +0,5 | 0 ±0 | |
| Miljø & Klima | ÖDP | 0,4 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Midten | Rentner Partei Deutschland | 0,3 % -0,2 | 0 ±0 | |
| Yderst højre | Die Heimat | 0,3 % -0,6 | 0 ±0 | |
| Regional | Hamburger Bürger-Liste | 0,2 % +0,2 | 0 ±0 | |
| Regional | Verantwortung für Hamburg | 0,2 % +0,2 | 0 ±0 | |
| Midten | Bürgerbeteiligung ernst nehmen | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Regional | Hamborg raus aus Altøna | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Midt-venstre | Demokratische Stärke | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Liberal | Humanwirtschaftspartei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Transversal | Warum nicht! | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 |
Mere fra PolitPro
Data & Feedback
Politiske data ændrer sig dagligt. Lægger du mærke til forældet information, et tal eller en dato? Skriv til os – helst med kildeangivelse, så vi hurtigt kan tjekke ændringen.
Støt PolitPro
Din støtte beskytter PolitPro mod indflydelse fra lobbygrupper og partier.
Datagrundlag & Gennemsigtighed
PolitPro
PolitPro samler videnskabelige data og aktuelle meningsmålinger for at gøre politik håndgribelig for alle. Vi bruger datasæt fra førende forskningsprojekter og supplerer dem med vores egen research, analyser og algoritmer. På den måde gør vi komplekse politiske sammenhænge forståelige og tilgængelige for alle. Understøttet af AI.