Rumænien Parlamentsvalget i Rumænien: Valgresultat, mandatfordeling og koalitioner
Det officielle endelige resultat af parlamentsvalget i Rumænien
Søjlerne viser hvert partis stemmeandel, mens mærkaterne viser ændringen siden sidste valg. Parlamentsvalget i Rumænien: Valgresultat pr. 6. december 2020
De siddende regeringspartier opnåede 28,2% af sæderne.
Mandatfordelingen i Rumæniens parlament efter valget
Koalitionsberegner: Mulige flertal efter Parlamentsvalg i Rumænien
Partier
Vælg partier for at teste koalitioner.
Scenarier: Hvad nu hvis...?
Vælg alle partier tæt på spærregrænsen, der skal ind i parlamentet. Spærregrænse på 5%.
Meningsmålingernes udvikling op til parlamentsvalget i Rumænien
Seneste meningsmålinger fra analyseinstitutterne
| Score Gns. afvigelse | Institut | Dato | PNL | PSD | USR | PRO | AUR | PMP | UDMR | PLUS | PER | ALDE | PPU | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 1,89 | Sociopol | 3. december 2020 | 29,0 – +3,8 | 28,0 – -0,9 | 13,0 – -2,4 | 6,0 – +1,9 | 7,0 – -2,1 | 3,0 – -1,8 | 6,0 – +0,3 | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| ? 1,93 | ADS | 26. november 2020 | 31,2 – +6,0 | 27,3 – -1,6 | 12,5 – -2,9 | 4,6 – +0,5 | – – – | 4,8 – ±0,0 | 5,1 – -0,6 | – – – | 4,3 – +3,2 | – – – | 2,0 – +1,0 | |
| 60 2,05 | CURS | 11. november 2020 | 32,0 – +6,8 | 29,0 – +0,1 | 16,0 – +0,6 | 6,0 – +1,9 | – – – | 7,0 – +2,2 | 5,0 – -0,7 | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 54 2,40 | BCS | 1. november 2020 | 32,2 – +7,0 | 28,6 – -0,3 | 17,6 – +2,2 | 5,5 – +1,4 | – – – | 7,4 – +2,6 | 4,8 – -0,9 | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 63 2,55 | Avangarde | 11. juni 2020 | 35,0 – +9,8 | 29,0 – +0,1 | 13,0 – -2,4 | 4,0 – -0,1 | – – – | 6,0 – +1,2 | 4,0 – -1,7 | 5,0 – – | – – – | 4,0 – – | – – – | |
| ? 2,65 | IRSOP | 3. december 2020 | 33,0 – +7,8 | 30,0 – +1,1 | 17,0 – +1,6 | 7,0 – +2,9 | – – – | 3,0 – -1,8 | 5,0 – -0,7 | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 49 2,98 | IMAS | 2. december 2020 | 28,6 – +3,4 | 23,6 – -5,3 | 18,0 – +2,6 | 9,5 – +5,4 | – – – | 4,6 – -0,2 | 4,7 – -1,0 | – – – | – – – | 3,3 – – | 1,8 – +0,8 | |
| ? 3,12 | PSD | 23. maj 2020 | 35,0 – +9,8 | 27,0 – -1,9 | 16,0 – +0,6 | 8,0 – +3,9 | – – – | 4,0 – -0,8 | 4,0 – -1,7 | 2,0 – – | – – – | 4,0 – – | – – – | |
| ? 3,86 | IRES | 3. december 2020 | 32,0 – +6,8 | 35,0 – +6,1 | 16,0 – +0,6 | 7,0 – +2,9 | 3,0 – -6,1 | 3,0 – -1,8 | 3,0 – -2,7 | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 59 3,98 | INSCOP | 26. maj 2020 | 25,5 – +0,3 | 17,5 – -11,4 | 10,2 – -5,2 | 0,7 – -3,4 | – – – | 6,3 – +1,5 | 3,6 – -2,1 | 6,0 – – | – – – | 3,5 – – | – – – | |
| Hvor pålidelige er institutterne? | ||||||||||||||
Ciuca
25. november 2021 – 15. juni 2023 · 1 år 6 månederCiolacu
15. juni 2023 – 20. januar 2025 · 1 år 7 månederAlle partier i detaljer: stemmer, fremgang og tilbagegang
Bag stemmeandelen ligger, hvor stor en procentdel af samtlige stemmeberettigede der har stemt på et parti – altså med hjemmesidderne regnet med.
| Orientering | Parti | Stemmer | Valgberettigede | Sæder | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Midt-venstre | PSD | 28,9 % -16,6 | 9,6 % | 110 -44 | |
| Midt-højre | PNL | 25,2 % +5,2 | 8,4 % | 93 +24 | |
| Liberal | USR | 15,4 % +6,5 | 5,1 % | 55 +25 | |
| Højre | AUR | 9,1 % +9,1 | 3,0 % | 33 +33 | |
| Regional | UDMR | 5,7 % -0,5 | 1,9 % | 21 ±0 | |
| Midt-højre | PMP | 4,8 % -0,6 | 1,6 % | 0 -18 | |
| Midt-venstre | PRO România | 4,1 % +4,1 | 1,4 % | 0 ±0 | |
| Miljø & Klima | PER | 1,1 % +1,1 | 0,4 % | 0 ±0 | |
| Midt-venstre | PPU | 1,0 % +1,0 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Yderst højre | Partidul România Mare | 0,6 % -0,4 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Ukendt | Andre partier | 4,1 % -0,5 | 1,4 % | 18 +1 |
Mere fra PolitPro
Data & Feedback
Politiske data ændrer sig dagligt. Lægger du mærke til forældet information, et tal eller en dato? Skriv til os – helst med kildeangivelse, så vi hurtigt kan tjekke ændringen.
Støt PolitPro
Din støtte beskytter PolitPro mod indflydelse fra lobbygrupper og partier.
Datagrundlag & Gennemsigtighed
PolitPro
PolitPro samler videnskabelige data og aktuelle meningsmålinger for at gøre politik håndgribelig for alle. Vi bruger datasæt fra førende forskningsprojekter og supplerer dem med vores egen research, analyser og algoritmer. På den måde gør vi komplekse politiske sammenhænge forståelige og tilgængelige for alle. Understøttet af AI.