Schweiz Parlamentsvalg i Schweiz: Valgresultat, mandatfordeling og koalitioner
Det officielle endelige resultat af parlamentsvalget i Schweiz
Søjlerne viser hvert partis stemmeandel, mens mærkaterne viser ændringen siden sidste valg. Valgresultat for parlamentsvalget i Schweiz den 20. oktober 2019
De siddende regeringspartier opnåede 73,0% af sæderne.
Mandatfordelingen efter parlamentsvalget i Schweiz
Sådan udviklede meningsmålingerne sig før parlamentsvalget i Schweiz
Seneste meningsmålinger fra analyseinstitutterne
| Score Gns. afvigelse | Institut | Dato | SVP | SP | FDP | CVP | G | GLP | BDP | EVP | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 1,17 | Sotomo | 2. oktober 2019 | 27,3 – +1,7 | 18,2 – +1,4 | 15,2 – +0,1 | 10,6 – -0,8 | 10,7 – -2,5 | 7,3 – -0,5 | 2,8 – +0,3 | 1,8 – -0,3 | |
| ? 1,30 | Gallup | 4. oktober 2019 | 26,9 – +1,3 | 18,5 – +1,7 | 15,9 – +0,8 | 10,5 – -0,9 | 10,5 – -2,7 | 7,4 – -0,4 | 3,1 – +0,6 | – – – | |
| 75 1,43 | LeeWas | 24. september 2019 | 27,9 – +2,3 | 18,0 – +1,2 | 15,6 – +0,5 | 10,4 – -1,0 | 10,2 – -3,0 | 7,2 – -0,6 | 3,3 – +0,8 | – – – | |
| Hvor pålidelige er institutterne? | |||||||||||
Alle partier i detaljer: stemmer, fremgang og tilbagegang
Bag stemmeandelen ligger, hvor stor en procentdel af samtlige stemmeberettigede der har stemt på et parti – altså med hjemmesidderne regnet med.
| Orientering | Parti | Stemmer | Valgberettigede | Sæder | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Højre | SVP/UDC | 25,6 % -3,8 | 13,8 % | 53 -12 | |
| Midt-venstre | SP/PS | 16,8 % -2,1 | 9,1 % | 39 -4 | |
| Liberal | FDP/PLR | 15,1 % -1,3 | 8,2 % | 29 -4 | |
| Miljø & Klima | G/LV | 13,2 % +6,1 | 7,1 % | 28 +17 | |
| Midt-højre | CVP/PDC | 11,4 % -0,2 | 6,2 % | 25 -2 | |
| Liberal | GLP/PVL | 7,8 % +3,2 | 4,2 % | 16 +9 | |
| Midt-højre | BDP/PBD | 2,5 % -1,6 | 1,4 % | 3 -4 | |
| Midten | EVP/PEV | 2,1 % +0,2 | 1,1 % | 3 +1 | |
| Venstre | PDA/PST | 1,1 % +0,3 | 0,6 % | 2 +1 | |
| Højre | EDU/UDF | 1,1 % -0,1 | 0,6 % | 1 +1 | |
| Højre | LEGA | 0,8 % -0,2 | 0,4 % | 1 -1 | |
| Venstre | Piratenpartei | 0,3 % -0,1 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Ukendt | Andre partier | 2,2 % +0,3 | 1,2 % | 0 ±0 |
Mere fra PolitPro
Data & Feedback
Politiske data ændrer sig dagligt. Lægger du mærke til forældet information, et tal eller en dato? Skriv til os – helst med kildeangivelse, så vi hurtigt kan tjekke ændringen.
Støt PolitPro
Din støtte beskytter PolitPro mod indflydelse fra lobbygrupper og partier.
Datagrundlag & Gennemsigtighed
PolitPro
PolitPro samler videnskabelige data og aktuelle meningsmålinger for at gøre politik håndgribelig for alle. Vi bruger datasæt fra førende forskningsprojekter og supplerer dem med vores egen research, analyser og algoritmer. På den måde gør vi komplekse politiske sammenhænge forståelige og tilgængelige for alle. Understøttet af AI.