Schweiz Parlamentsvalg i Schweiz: Valgresultat, mandatfordeling og koalitioner
Det officielle endelige resultat af parlamentsvalget i Schweiz
Søjlerne viser hvert partis stemmeandel, mens mærkaterne viser ændringen siden sidste valg. Valgresultat for parlamentsvalget i Schweiz den 22. oktober 2023
De siddende regeringspartier opnåede 65,5% af sæderne.
Mandatfordelingen efter parlamentsvalget i Schweiz
Sådan udviklede meningsmålingerne sig før parlamentsvalget i Schweiz
Seneste meningsmålinger fra analyseinstitutterne
| Score Gns. afvigelse | Institut | Dato | SVP | SP | DM | FDP | G | GLP | EVP | EDU | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 0,25 | Sotomo | 12. oktober 2023 | 28,1 – +0,2 | 18,3 – ±0,0 | 14,3 – +0,2 | 14,1 – -0,2 | 9,7 – -0,1 | 6,8 – -0,8 | 2,1 – +0,1 | – – – | |
| ? 0,45 | OpinionPlus | 17. oktober 2023 | 28,8 – +0,9 | 17,8 – -0,5 | 14,1 – ±0,0 | 14,0 – -0,3 | 10,4 – +0,6 | 7,2 – -0,4 | 2,2 – +0,2 | 1,1 – -0,1 | |
| 75 0,55 | LeeWas | 4. oktober 2023 | 28,7 – +0,8 | 17,6 – -0,7 | 13,6 – -0,5 | 13,8 – -0,5 | 10,5 – +0,7 | 7,5 – -0,1 | – – – | – – – | |
| ? 0,82 | 50plus1 | 24. september 2023 | 28,9 – +1,0 | 17,3 – -1,0 | 14,4 – +0,3 | 13,1 – -1,2 | 10,0 – +0,2 | 8,8 – +1,2 | – – – | – – – | |
| Hvor pålidelige er institutterne? | |||||||||||
Alle partier i detaljer: stemmer, fremgang og tilbagegang
Bag stemmeandelen ligger, hvor stor en procentdel af samtlige stemmeberettigede der har stemt på et parti – altså med hjemmesidderne regnet med.
| Orientering | Parti | Stemmer | Valgberettigede | Sæder | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Højre | SVP/UDC | 27,9 % +2,3 | 13,0 % | 62 +9 | |
| Midt-venstre | SP/PS | 18,3 % +1,5 | 8,5 % | 41 +2 | |
| Liberal | FDP/PLR | 14,3 % -0,8 | 6,7 % | 28 -1 | |
| Midt-højre | DM/LC | 14,1 % +14,1 | 6,6 % | 29 +29 | |
| Miljø & Klima | G/LV | 9,8 % -3,4 | 4,6 % | 23 -5 | |
| Liberal | GLP/PVL | 7,6 % -0,2 | 3,5 % | 10 -6 | |
| Midten | EVP/PEV | 2,0 % -0,1 | 0,9 % | 2 -1 | |
| Højre | EDU/UDF | 1,2 % +0,1 | 0,6 % | 2 +1 | |
| Højre | LEGA | 0,6 % -0,2 | 0,3 % | 1 ±0 | |
| Højre | MCG | 0,5 % +0,5 | 0,2 % | 2 +2 | |
| Ukendt | Andre partier | 3,7 % +1,5 | 1,7 % | 0 ±0 |
Mere fra PolitPro
Data & Feedback
Politiske data ændrer sig dagligt. Lægger du mærke til forældet information, et tal eller en dato? Skriv til os – helst med kildeangivelse, så vi hurtigt kan tjekke ændringen.
Støt PolitPro
Din støtte beskytter PolitPro mod indflydelse fra lobbygrupper og partier.
Datagrundlag & Gennemsigtighed
PolitPro
PolitPro samler videnskabelige data og aktuelle meningsmålinger for at gøre politik håndgribelig for alle. Vi bruger datasæt fra førende forskningsprojekter og supplerer dem med vores egen research, analyser og algoritmer. På den måde gør vi komplekse politiske sammenhænge forståelige og tilgængelige for alle. Understøttet af AI.