Tyrkiet Parlamentsvalg i Tyrkiet: valgresultat, mandatfordeling og koalitioner
Valgdeltagelse
87,0 %
Det officielle endelige resultat af parlamentsvalget i Tyrkiet
Søjlerne viser hvert partis stemmeandel. Valgresultat for parlamentsvalget i Tyrkiet den 14. maj 2023
Mandatfordelingen efter parlamentsvalget i Tyrkiet
Samlet antal mandater
0
Flertal
1
Partier
Sådan udviklede meningsmålingerne sig før parlamentsvalget i Tyrkiet
Seneste meningsmålinger fra analyseinstitutterne
| Score Gns. afvigelse | Institut | Dato | AKP | CHP | İYİ | HDP | DEM | MHP | DEVA | Andre | MP | TİP | GP | ZP | YRP | SP | BTP | BBP | TDP | DP | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 ? | PIAR | 11. marts 2023 | 30,8 | 32,3 | 8,3 | 11,6 | – | 7,1 | 2,1 | 2,3 | – | – | 3,7 | – | – | – | 1,8 | – | – | – | |
| 51 ? | TEAM | 30. april 2023 | 35,9 | 27,6 | 11,5 | – | 11,2 | 7,5 | – | 0,5 | 3,0 | 1,2 | – | 0,2 | 1,1 | – | – | 0,3 | – | – | |
| 56 ? | SONAR | 22. april 2023 | 38,2 | 24,2 | 13,4 | 10,1 | – | 7,1 | – | 2,9 | 4,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ? ? | Avrasya Anket | 5. maj 2023 | 35,1 | 33,0 | 8,6 | – | 9,7 | 7,9 | – | 1,1 | 1,1 | 1,5 | – | 0,9 | 1,1 | – | – | – | – | – | |
| 49 ? | AR-G | 3. maj 2023 | 33,3 | 31,1 | 13,3 | – | 9,3 | 6,8 | – | 0,4 | 1,7 | 2,5 | – | 0,7 | 0,9 | – | – | – | – | – | |
| ? ? | Polimetre | 16. juli 2022 | 29,0 | 23,8 | 11,4 | 11,6 | – | 8,6 | 6,9 | 3,1 | – | – | 4,0 | – | – | 1,6 | – | – | – | – | |
| 39 ? | Gezici | 7. maj 2023 | 39,1 | 29,0 | 8,0 | – | 9,6 | 6,3 | – | 1,6 | 2,3 | 1,6 | – | 2,5 | – | – | – | – | – | – | |
| 41 ? | MetroPOLL | 10. maj 2023 | 40,3 | 30,5 | 8,6 | – | 10,1 | 5,2 | – | 2,6 | 1,1 | 1,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ? ? | Remres | 10. maj 2023 | 34,9 | 30,4 | 12,6 | – | 9,2 | 7,3 | – | 0,7 | 1,3 | 1,8 | – | 1,1 | 0,6 | – | – | 0,1 | – | – | |
| 63 ? | HBS | 11. maj 2023 | 37,4 | 28,1 | 12,4 | – | 10,4 | 7,7 | – | 4,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 49 ? | ORC | 11. maj 2023 | 34,5 | 28,4 | 13,7 | – | 10,6 | 7,3 | – | 5,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 49 ? | Aksoy | 12. maj 2023 | 37,2 | 30,5 | 9,1 | – | 8,2 | 6,9 | – | 0,9 | 1,2 | 2,0 | – | 2,8 | 1,2 | – | – | – | – | – | |
| ? ? | TAG | 12. maj 2023 | 33,8 | 28,7 | 14,6 | – | 9,8 | 6,8 | – | 3,6 | – | 1,6 | – | 1,1 | – | – | – | – | – | – | |
| 58 ? | BETİMAR | 12. maj 2023 | 38,7 | 23,8 | 10,2 | – | 11,0 | 7,8 | – | 0,5 | 2,1 | 1,8 | – | 2,1 | 1,6 | – | – | 0,4 | – | – | |
| 56 ? | Tüsiar | 13. januar 2023 | 37,2 | 23,5 | 11,2 | 9,9 | – | 7,9 | 1,4 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1,7 | 1,1 | 2,0 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | – | |
| ? ? | ARGETUS | 10. maj 2023 | 38,8 | 26,7 | 9,1 | – | 10,2 | 8,8 | – | 2,4 | 1,6 | 1,3 | – | – | 1,1 | – | – | – | – | – | |
| 40 ? | AKAM | 14. november 2022 | 30,0 | 30,6 | 13,3 | 11,3 | – | 6,8 | 3,4 | 1,6 | – | – | – | 1,8 | 1,2 | – | – | – | – | – | |
| 50 ? | Optimar | 10. maj 2023 | 38,0 | 27,7 | 8,4 | – | 8,1 | 8,7 | – | 0,5 | 2,5 | 2,6 | – | 1,2 | 1,3 | – | – | 1,0 | – | – | |
| ? ? | Areda | 12. maj 2023 | 41,4 | 26,0 | 7,5 | – | 9,2 | 8,9 | – | 0,5 | 1,1 | 1,5 | – | 1,9 | 1,6 | – | – | 0,4 | – | – | |
| 60 ? | Yöneylem | 10. maj 2023 | 35,5 | 30,4 | 9,6 | – | 10,2 | 7,8 | – | 1,2 | – | 2,6 | – | 1,6 | 1,1 | – | – | – | – | – | |
| 51 ? | Saros | 7. maj 2023 | 36,6 | 31,5 | 8,6 | – | 11,9 | 6,6 | – | 1,4 | 0,7 | 1,3 | – | 0,7 | 0,7 | – | – | – | – | – | |
| ? ? | ADA | 9. maj 2023 | 39,6 | 26,3 | 7,2 | – | 10,3 | 9,7 | – | 1,8 | 1,4 | 2,2 | – | – | 1,5 | – | – | – | – | – | |
| 53 ? | MAK | 4. maj 2023 | 36,9 | 30,1 | 12,6 | – | 10,4 | 6,6 | – | – | 0,9 | 0,4 | – | 0,4 | 1,0 | – | – | 0,7 | – | – | |
| 61 ? | AREA | 9. maj 2023 | 36,8 | 30,0 | 8,6 | – | 10,3 | 8,3 | – | 0,2 | 1,1 | 2,0 | – | 1,3 | 1,2 | – | – | 0,2 | – | – | |
| 40 ? | Sosyo | 2. maj 2023 | 32,3 | 28,7 | 11,3 | – | 11,7 | 6,1 | 3,4 | – | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | – | 0,9 | – | – | – | – | |
| 69 ? | GENAR | 9. maj 2023 | 37,9 | 24,6 | 9,8 | – | 10,0 | 10,2 | – | 0,4 | 1,5 | 2,8 | – | 1,5 | 1,3 | – | – | – | – | – | |
| 41 ? | ArtiBir | 27. april 2023 | 32,3 | 31,4 | 10,2 | – | 11,9 | 6,4 | – | – | 3,1 | 1,3 | – | 0,3 | 2,2 | – | 0,9 | – | – | – | |
| 62 ? | ALF | 9. maj 2023 | 35,5 | 27,8 | 12,3 | – | 10,8 | 7,8 | – | 5,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 53 ? | Motto ve Bulgu | 22. marts 2023 | 32,7 | 26,8 | 12,5 | 10,2 | – | 7,1 | 0,9 | 0,2 | 5,5 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | – | – | |
| 50 ? | İEA | 9. maj 2023 | 36,7 | 30,6 | 10,1 | – | 9,1 | 7,4 | – | 1,3 | 1,1 | 1,4 | – | 1,5 | 0,8 | – | – | – | – | – | |
| ? ? | Global Akademi & Akademetre | 29. januar 2023 | 39,0 | 27,1 | 11,3 | 10,5 | – | 9,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | – | 0,2 | – | – | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |
| ? ? | Bulgu | 8. maj 2023 | 34,2 | 32,8 | 9,9 | – | 8,9 | 5,8 | – | 1,0 | 1,8 | 1,9 | – | 2,0 | 1,3 | – | – | 0,4 | – | – | |
| 62 ? | ASAL | 5. december 2022 | 37,7 | 24,4 | 11,2 | 10,4 | – | 8,7 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | – | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 0,8 | – | 0,6 | – | – | |
| ? ? | İvem | 8. maj 2023 | 40,6 | 29,6 | 7,8 | – | 9,9 | 8,2 | – | 1,7 | 1,2 | 1,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ? ? | Orthus | 14. september 2022 | 32,3 | 24,4 | 15,8 | 9,8 | – | 6,0 | 4,1 | 2,8 | – | – | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | – | – | – | – | |
| ? ? | KONDA | 7. maj 2023 | 35,0 | 27,3 | 12,4 | – | 10,5 | 8,0 | – | 4,0 | – | 1,8 | – | – | 1,0 | – | – | – | – | – | |
| ? ? | Objektif | 10. juli 2022 | 29,1 | 30,2 | 14,2 | 9,6 | – | 6,1 | 3,6 | 2,3 | – | – | 1,7 | 1,6 | – | 1,6 | – | – | – | – | |
| 67 ? | Özdemir | 13. maj 2023 | 38,3 | 23,8 | 10,0 | – | 11,1 | 7,9 | – | 2,8 | 2,2 | 1,9 | – | 2,0 | – | – | – | – | – | – | |
| Hvor pålidelige er institutterne? | |||||||||||||||||||||
Valgdag
14.05.2023
Regeringsdannelse
20 dage
Erdogan V
03.06.2023 – 04.06.2023
Alle partier i detaljer: stemmer, fremgang og tilbagegang
| Orientering | Parti | Stemmer | Sæder | Link |
|---|
Mere fra PolitPro
API & Dataadgang
Få programmatisk adgang til vores data – for redaktioner, tænketanke og teams, der har brug for Valgtrends direkte i deres workflow.
Forskningsdata
Brug vores forberedte datasæt til forskning og undervisning.
App & Fællesskab
Diskuter aktuelle meningsmålinger i et voksende, respektfuldt politisk fællesskab.
Data & Feedback
Politiske data ændrer sig dagligt. Lægger du mærke til forældet information, et tal eller en dato? Skriv til os – helst med kildeangivelse, så vi hurtigt kan tjekke ændringen.
Støt PolitPro
Din støtte beskytter PolitPro mod indflydelse fra lobbygrupper og partier.
Datagrundlag & Gennemsigtighed
PolitPro
PolitPro samler videnskabelige data og aktuelle meningsmålinger for at gøre politik håndgribelig for alle. Vi bruger datasæt fra førende forskningsprojekter og supplerer dem med vores egen research, analyser og algoritmer. På den måde gør vi komplekse politiske sammenhænge forståelige og tilgængelige for alle. Understøttet af AI.