Brandenburg Landtagswahl Brandenburg: Wahlergebnis, Sitzverteilung und Koalitionen
Das amtliche Endergebnis der Brandenburger Landtagswahl
Die Balken zeigen den Stimmenanteil jeder Partei, die Chips die Veränderung zur vorherigen Wahl. Wahlergebnis der Brandenburger Landtagswahl vom 1. September 2019
Die amtierenden Regierungsparteien erreichten 39,8% der Sitze.
Die Sitzverteilung nach der Brandenburger Landtagswahl
Entwicklung der Umfragen vor der Brandenburger Landtagswahl
Letzte Wahlumfragen der Meinungsforschungsinstitute
| Score Ø Abweichung | Institut | Datum | AfD | SPD | CDU | Linke | Grüne | FDP | BVB/FW | Sonst. | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 2,21 | Infratest dimap | 22. August 2019 | 22,0 -1,5 | 22,0 -4,2 | 18,0 +2,4 | 15,0 +4,3 | 12,0 +1,2 | 5,0 +0,9 | 4,0 -1,0 | 2,0 – | |
| 85 2,36 | Forschungsgruppe Wahlen | 29. August 2019 | 21,0 -2,5 | 22,0 -4,2 | 16,5 +0,9 | 14,0 +3,3 | 14,5 +3,7 | 5,0 +0,9 | 4,0 -1,0 | 3,0 – | |
| 83 2,50 | INSA | 27. August 2019 | 21,0 -2,5 | 21,0 -5,2 | 17,0 +1,4 | 15,0 +4,3 | 14,0 +3,2 | 5,0 +0,9 | 5,0 ±0,0 | 2,0 – | |
| ? 3,38 | Policy Matters | 10. Januar 2019 | 21,0 -2,5 | 23,0 -3,2 | 21,0 +5,4 | 18,0 +7,3 | 10,0 -0,8 | 3,0 -1,1 | – – | 4,0 – | |
| 83 3,50 | Civey | 28. August 2019 | 20,3 -3,2 | 20,3 -5,9 | 17,9 +2,3 | 15,5 +4,8 | 14,8 +4,0 | 4,9 +0,8 | – – | 6,3 – | |
| 82 3,50 | Forsa | 9. August 2019 | 21,0 -2,5 | 17,0 -9,2 | 18,0 +2,4 | 14,0 +3,3 | 16,0 +5,2 | 5,0 +0,9 | 4,0 -1,0 | 5,0 – | |
| Wie zuverlässig sind die Institute? | |||||||||||
Alle Parteien im Detail: Stimmen, Gewinne und Verluste
| Ausrichtung | Partei | Stimmen | Sitze | Link |
|---|---|---|---|---|
| Mitte-links | SPD | 26,2 % -5,7 | 25 -5 | |
| Rechts | AfD | 23,5 % +11,3 | 23 +12 | |
| Mitte-rechts | CDU | 15,6 % -7,4 | 15 -6 | |
| Umwelt & Klima | Grüne | 10,8 % +4,6 | 10 +4 | |
| Links | Die Linke | 10,7 % -7,9 | 10 -7 | |
| Mitte-rechts | BVB/FW | 5,0 % +2,3 | 5 +2 | |
| Liberal | FDP | 4,1 % +2,6 | 0 ±0 | |
| Tierschutz | Tierschutzpartei | 2,6 % +2,6 | 0 ±0 | |
| Mitte-links | Piratenpartei | 0,7 % -0,8 | 0 ±0 | |
| Umwelt & Klima | ÖDP | 0,6 % +0,6 | 0 ±0 | |
| Unbekannt | V-Partei³ | 0,2 % +0,2 | 0 ±0 |
Mehr von PolitPro
Daten & Feedback
Politische Daten ändern sich täglich. Fällt dir eine veraltete Info, Zahl oder Datum auf? Schreib uns – am besten mit Quellenangabe, damit wir die Änderung schnell prüfen können.
PolitPro unterstützen
Deine Unterstützung schützt PolitPro vor dem Einfluss von Lobbygruppen und Parteien.
Datengrundlage & Transparenz
PolitPro
PolitPro bringt wissenschaftliche Daten und aktuelle Umfragewerte zusammen, um Politik für alle greifbar zu machen. Wir nutzen Datensätze aus führenden Forschungsprojekten und ergänzen sie durch eigene Recherchen, Analysen und Algorithmen. So machen wir komplexe politische Zusammenhänge für Alle verständlich und zugänglich. Unterstützt durch KI.