Dänemark: Alle Parteien im Überblick
Parteien im Parlament
Alternativet
Name | Alternativet |
---|---|
Übersetzung | Die Alternative |
Politische Ausrichtung | nature Umwelt & Klima |
Letzter Wahltrend | 1.1% - Tendenz stabil |
Dansk Folkeparti
Name | Dansk Folkeparti |
---|---|
Übersetzung | Dänische Volkspartei |
Fraktion im EU-Parlament | ID |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Letzter Wahltrend | 6.2% - Tendenz stabil |
Enhedslisten–De Rød-Grønne
Name | Enhedslisten–De Rød-Grønne |
---|---|
Übersetzung | Rot-Grüne Allianz |
Fraktion im EU-Parlament | Left |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_back_ios Links |
Letzter Wahltrend | 7.8% - Tendenz stabil |
Färöer/Grönland
Name | Färöer/Grönland |
---|---|
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_forward_ios Transversal |
Konservative Folkeparti
Name | Det Konservative Folkeparti |
---|---|
Übersetzung | Konservative Volkspartei |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Letzter Wahltrend | 14.6% - Tendenz stabil |
Liberal Alliance
Name | Liberal Alliance |
---|---|
Übersetzung | Liberale Allianz |
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Letzter Wahltrend | 2.2% - Tendenz stabil |
Nye Borgerlige
Name | Nye Borgerlige |
---|---|
Übersetzung | Die neue Rechte |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Letzter Wahltrend | 9.5% - Tendenz steigend |
Radikale Venstre
Name | Radikale Venstre |
---|---|
Übersetzung | Dänische Sozialliberale Partei |
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 5.1% - Tendenz stabil |
Socialistisk Folkeparti
Name | Socialistisk Folkeparti |
---|---|
Übersetzung | Sozialistische Volkspartei |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | nature Umwelt & Klima |
Letzter Wahltrend | 7.5% - Tendenz stabil |
Venstre
Name | Venstre – Danmarks Liberale Parti |
---|---|
Übersetzung | Venstre - Dänische Liberale Partei |
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Letzter Wahltrend | 11.7% - Tendenz stabil |
Sonstige wichtige Parteien
Klaus Riskær Pedersen
Name | Klaus Riskær Pedersen |
---|---|
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Letzter Wahltrend | 0.7% - Tendenz steigend |
Kristendemokraterne
Name | Kristendemokraterne |
---|---|
Übersetzung | Christdemokraten |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Letzter Wahltrend | 1.4% - Tendenz sinkend |
Stram Kurs
Name | Stram Kurs |
---|---|
Übersetzung | Harte Linie |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Letzter Wahltrend | 1% - Tendenz sinkend |
Socialdemokraterne