Neueste Umfragewerte als Grafik
Neueste Umfragewerte
16.7
28.0
17.4
18.4
8.7
19.0
30.0
21.6
9.0
17.0
18.0
15.0
5.0
9.9
4.5
23.0
5.8
0
10
20
30
40+
Veränderung seit letzter Wahl
+1.9
-4.6
-0.2
±0.0
-2.1
+1.6
+5.8
+1.8
+2.7
+2.5
-0.2
+5.7
+0.0
+1.3
-1.4
+4.7
+0.6
-10
-5
0
+5
+10
Aktuelle Umfragewerte im Überblick
Parlament | Akt. Umfragewert | Letzte Wahl | Entwicklung |
---|---|---|---|
Deutschland | 16.7% | 14.8% | +1.9 |
Baden-Württemberg | 28.0% | 32.6% | -4.6 |
Bayern | 17.4% | 17.6% | -0.2 |
Berlin | 18.4% | 18.4% | ±0.0 |
Brandenburg | 8.7% | 10.8% | -2.1 |
Bremen | 19.0% | 17.4% | +1.6 |
Hamburg | 30.0% | 24.2% | +5.8 |
Hessen | 21.6% | 19.8% | +1.8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9.0% | 6.3% | +2.7 |
Niedersachsen | 17.0% | 14.5% | +2.5 |
Nordrhein-Westfalen | 18.0% | 18.2% | -0.2 |
Rheinland-Pfalz | 15.0% | 9.3% | +5.7 |
Saarland | 5.0% | 5.0% | +0.0 |
Sachsen | 9.9% | 8.6% | +1.3 |
Sachsen-Anhalt | 4.5% | 5.9% | -1.4 |
Schleswig-Holstein | 23.0% | 18.3% | +4.7 |
Thüringen | 5.8% | 5.2% | +0.6 |
Aktuelle Regierungsbeteiligungen
Sitze in Parlamenten
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Bundestagswahl 2021 | 14.8% | 118 / 735 Sitze |
Bundestagswahl 2017 | 8.9% | 67 / 709 Sitze |
Bundestagswahl 2013 | 8.4% | 63 / 631 Sitze |
Bundestagswahl 2009 | 10.7% | 68 / 622 Sitze |
Bundestagswahl 2005 | 8.1% | 51 / 614 Sitze |
Bundestagswahl 2002 | 8.6% | 55 / 603 Sitze |
Bundestagswahl 1998 | 6.7% | 47 / 669 Sitze |
Bundestagswahl 1994 | 7.3% | 49 / 672 Sitze |
Bundestagswahl 1990 | - | - |
Bundestagswahl 1987 | - | - |
Bundestagswahl 1983 | - | - |
Bundestagswahl 1980 | - | - |
Bundestagswahl 1976 | - | - |
Bundestagswahl 1972 | - | - |
Bundestagswahl 1969 | - | - |
Bundestagswahl 1965 | - | - |
Bundestagswahl 1961 | - | - |
Bundestagswahl 1957 | - | - |
Bundestagswahl 1953 | - | - |
Bundestagswahl 1949 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021 | 32.6% | 58 / 154 Sitze |
Landtagswahl in Baden-Württemberg 2016 | 30.3% | 47 / 143 Sitze |
Landtagswahl in Baden-Württemberg 2011 | 24.2% | 36 / 138 Sitze |
Landtagswahl in Baden-Württemberg 2006 | 11.7% | 17 / 139 Sitze |
Landtagswahl in Baden-Württemberg 2001 | 7.7% | 10 / 128 Sitze |
Landtagswahl in Baden-Württemberg 1996 | 12.1% | 19 / 155 Sitze |
Landtagswahl in Baden-Württemberg 1992 | 9.5% | 13 / 146 Sitze |
Landtagswahl in Baden-Württemberg 1988 | 7.9% | 10 / 125 Sitze |
Landtagswahl in Baden-Württemberg 1984 | 8.0% | 9 / 126 Sitze |
Landtagswahl in Baden-Württemberg 1980 | 5.4% | 6 / 124 Sitze |
Landtagswahl in Baden-Württemberg 1976 | - | - |
Landtagswahl in Baden-Württemberg 1972 | - | - |
Landtagswahl in Baden-Württemberg 1968 | - | - |
Landtagswahl in Baden-Württemberg 1964 | - | - |
Landtagswahl in Baden-Württemberg 1960 | - | - |
Landtagswahl in Baden-Württemberg 1956 | - | - |
Landtagswahl in Baden-Württemberg 1952 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Bayern 2018 | 17.6% | 38 / 205 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 2013 | 8.6% | 18 / 180 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 2008 | 9.4% | 19 / 187 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 2003 | 7.7% | 15 / 180 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1998 | 5.7% | 14 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1994 | 6.1% | 14 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1990 | 6.4% | 12 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1986 | 7.5% | 15 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1982 | 4.6% | - |
Landtagswahl in Bayern 1978 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1974 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1970 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1966 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1962 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1958 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1954 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1950 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1946 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 2023 | 18.4% | 34 / 159 Sitze |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 2021 | 18.9% | 32 / 147 Sitze |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 2016 | 15.2% | 27 / 160 Sitze |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 2011 | 17.6% | 29 / 149 Sitze |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 2006 | 13.1% | 23 / 149 Sitze |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 2001 | 9.1% | 14 / 141 Sitze |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1999 | 9.9% | 18 / 169 Sitze |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1995 | 13.2% | 30 / 206 Sitze |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1990 | 4.4% | 11 / 241 Sitze |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1989 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1985 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1981 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1979 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1975 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1971 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1967 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1963 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1958 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1954 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1950 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Brandenburg 2019 | 10.8% | 10 / 88 Sitze |
Landtagswahl in Brandenburg 2014 | 6.2% | 6 / 88 Sitze |
Landtagswahl in Brandenburg 2009 | 5.7% | 5 / 88 Sitze |
Landtagswahl in Brandenburg 2004 | 3.6% | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1999 | 1.9% | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1994 | 2.9% | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1990 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Bürgerschaftswahl in Bremen 2019 | 17.4% | 16 / 84 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Bremen 2015 | 15.1% | 14 / 83 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Bremen 2011 | 22.5% | 21 / 83 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Bremen 2007 | 3.6% | 14 / 83 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Bremen 2003 | 12.8% | 12 / 83 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1999 | 8.9% | 10 / 100 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1995 | 13.1% | 14 / 100 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1991 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1987 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1983 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1979 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1975 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1971 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1967 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1963 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1959 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1955 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1951 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1947 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1946 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Hessen 2018 | 19.8% | 29 / 137 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 2013 | 11.1% | 14 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 2009 | 13.7% | 17 / 118 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 2008 | 7.5% | 9 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 2003 | 10.1% | 12 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1999 | 7.2% | 8 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1995 | 11.2% | 13 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1991 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1987 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1983 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1982 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1978 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1974 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1970 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1966 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1962 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1958 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1954 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1950 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2021 | 6.3% | 5 / 79 Sitze |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2016 | 4.8% | - |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2011 | 8.7% | 7 / 71 Sitze |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2006 | 3.4% | - |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2002 | 2.6% | - |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 1998 | 2.7% | - |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 1994 | 3.7% | - |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 1990 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Niedersachsen 2022 | 14.5% | 24 / 146 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 2017 | 8.7% | 12 / 137 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 2013 | 13.7% | 20 / 137 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 2008 | 8.0% | 12 / 152 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 2003 | 7.6% | 14 / 183 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 1998 | 7.1% | 12 / 157 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 1994 | 7.4% | 13 / 161 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 1990 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1986 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1982 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1978 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1974 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1970 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1967 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1963 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1959 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1955 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1951 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1947 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2022 | 18.2% | 39 / 195 Sitze |
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 | 6.4% | 14 / 199 Sitze |
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2012 | 11.3% | 29 / 237 Sitze |
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2010 | 12.1% | 23 / 181 Sitze |
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2005 | 6.2% | 12 / 187 Sitze |
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2000 | 7.1% | 17 / 231 Sitze |
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 1995 | 10.0% | 24 / 221 Sitze |
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 1990 | - | - |
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 1985 | - | - |
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 1980 | - | - |
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 1975 | - | - |
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 1970 | - | - |
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 1966 | - | - |
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 1962 | - | - |
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 1958 | - | - |
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 1954 | - | - |
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 1950 | - | - |
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 1947 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021 | 9.3% | 10 / 101 Sitze |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2016 | 5.3% | 6 / 101 Sitze |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2011 | 15.4% | 18 / 101 Sitze |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2006 | 4.6% | - |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2001 | 5.2% | 6 / 101 Sitze |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1996 | 6.9% | 7 / 101 Sitze |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1991 | - | - |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1987 | - | - |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1983 | - | - |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1979 | - | - |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1975 | - | - |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1971 | - | - |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1967 | - | - |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1963 | - | - |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1959 | - | - |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1955 | - | - |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1951 | - | - |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1947 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl im Saarland 2022 | 5.0% | - |
Landtagswahl im Saarland 2017 | 4.0% | - |
Landtagswahl im Saarland 2012 | 5.0% | 2 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 2009 | 5.9% | 3 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 2004 | 5.6% | 3 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 1999 | 3.2% | - |
Landtagswahl im Saarland 1994 | 5.5% | 3 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 1990 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1985 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1980 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1975 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1970 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1965 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1960 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1955 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1952 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1947 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Sachsen 2019 | 8.6% | 12 / 119 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen 2014 | 5.7% | 8 / 126 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen 2009 | 6.4% | 9 / 132 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen 2004 | 5.1% | 6 / 124 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen 1999 | 2.6% | - |
Landtagswahl in Sachsen 1994 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1990 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021 | 5.9% | 6 / 97 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2016 | 5.2% | 5 / 87 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2011 | 7.1% | 9 / 105 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2006 | 3.6% | - |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2002 | 2.0% | - |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 1998 | 3.2% | - |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 1994 | 5.1% | 5 / 99 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 1990 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022 | 18.3% | 14 / 69 Sitze |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2017 | 12.9% | 10 / 73 Sitze |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2012 | 13.2% | 10 / 69 Sitze |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2009 | 12.4% | 12 / 95 Sitze |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2005 | 6.2% | 4 / 69 Sitze |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2000 | 6.2% | 5 / 89 Sitze |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 1996 | - | - |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 1992 | - | - |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 1988 | - | - |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 1987 | - | - |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 1983 | - | - |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 1979 | - | - |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 1975 | - | - |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 1971 | - | - |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 1967 | - | - |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 1962 | - | - |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 1958 | - | - |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 1954 | - | - |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 1950 | - | - |
Landtagswahl in Schleswig-Holstein 1947 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Thüringen 2019 | 5.2% | 5 / 90 Sitze |
Landtagswahl in Thüringen 2014 | 5.6% | 6 / 91 Sitze |
Landtagswahl in Thüringen 2009 | 6.2% | 6 / 88 Sitze |
Landtagswahl in Thüringen 2004 | 4.5% | - |
Landtagswahl in Thüringen 1999 | 1.9% | - |
Landtagswahl in Thüringen 1994 | 4.5% | - |
Landtagswahl in Thüringen 1990 | - | - |
Bündnis 90/Die Grünen
Bündnis 90/Die GrünenBündnis 90/Die Grünen ist eine grüne Partei und aktuell mit 118 Abgeordneten im Parlament vertreten. Die Partei setzt sich für liberale Lebensweisen ein, hat den Traum einer offenen Welt ohne Grenzen und stellt Umweltschutz über wirtschaftliche Interessen.
Name | Bündnis 90/Die Grünen |
---|---|
Politische Ausrichtung | Umwelt & Klima |
Regierung | Teil der Regierung |
Sitze im Parlament | 118 / 735 |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Wichtige Themen |
|