Aktuelle Umfragewerte im Überblick
Neueste Umfragewerte
Veränderung seit letzter Wahl
Aktuelle Umfragewerte Bündnis Deutschland
Im Wahltrend der Bundesländer erreicht Bündnis Deutschland aktuell 9.4% in Bremen und 0.5% in Thüringen.
Bei den letzten Wahlen erzielte Bündnis Deutschland die besten Ergebnisse in Bremen mit 9.4% und Thüringen mit 0.5%.
Erklärung der Grafiken
Die Grafiken zeigen die aktuellen Umfragewerte von Bündnis Deutschland. Auf der ersten Grafik sind für jedes Bundesland die aktuellen Werte des Wahltrends angezeigt. Jedes Bundesland ist dabei farblich entsprechend markiert: Je höher die Umfragewerte von Bündnis Deutschland in einem Bundesland, desto intensiver die Farbe. Je blasser die Farbe des Bundeslandes, desto geringer ist der Wert von Bündnis Deutschland in aktuellen Umfragen. Die jeweilige Zahl zeigt den neuesten Wert des PolitPro Wahltrends. Gab es seit der letzten Wahl keine neue Umfrage, wird das erreichte Wahlergebnis angezeigt. Liegen für Bündnis Deutschland in einem Bundesland weder Wahlergebnisse noch aktuelle Umfrageergebnisse vor, ist das Bundesland grau eingefärbt.
Die zweite Grafik zeigt die Veränderung der Werte von Bündnis Deutschland in aktuellen Wahlumfragen im Vergleich zum letzten Wahlergebnis. Hat Bündnis Deutschland im aktuellen Wahltrend im Vergleich zur letzten Wahl an Unterstützung verloren, ist das Bundesland rot eingefärbt. Je dunkler das Rot, desto höher die Verluste. Hat Bündnis Deutschland seit der letzten Wahl in Umfragen Zugewinne erzielt, sind diese grün dargestellt. Je intensiver das Grün, desto höher der Zuwachs seit der letzten Wahl. Liegen keine Umfrageergebnisse vor oder wurden seit der letzten Wahl noch keine neuen Wahlumfragen erhoben, ist das Bundesland ausgegraut.
Der Klick auf ein Bundesland führt zum Wahltrend des jeweiligen Bundeslandes. Alle Umfragewerte sind auch nochmal übersichtlich in der Tabelle aufgelistet.
Parlament | Wahltrend | Letzte Wahl | Entwicklung |
---|---|---|---|
Deutschland | - | - | - |
Baden-Württemberg | - | - | - |
Bayern | - | - | - |
Berlin | - | - | - |
Brandenburg | - | - | - |
Bremen | 9.4% | 9.4% | ±0.0 |
Hamburg | - | - | - |
Hessen | - | - | - |
Mecklenburg-Vorpommern | - | - | - |
Niedersachsen | - | - | - |
Nordrhein-Westfalen | - | - | - |
Rheinland-Pfalz | - | - | - |
Saarland | - | - | - |
Sachsen | - | 0.3% | - |
Sachsen-Anhalt | - | - | - |
Schleswig-Holstein | - | - | - |
Thüringen | 0.5% | 0.5% | ±0.0 |
website.party-trends-seo-table-body
Bündnis Deutschland
Bündnis DeutschlandSitze in Parlamenten
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Bundestagswahl 2021 | - | - |
Bundestagswahl 2017 | - | - |
Bundestagswahl 2013 | - | - |
Bundestagswahl 2009 | - | - |
Bundestagswahl 2005 | - | - |
Bundestagswahl 2002 | - | - |
Bundestagswahl 1998 | - | - |
Bundestagswahl 1994 | - | - |
Bundestagswahl 1990 | - | - |
Bundestagswahl 1987 | - | - |
Bundestagswahl 1983 | - | - |
Bundestagswahl 1980 | - | - |
Bundestagswahl 1976 | - | - |
Bundestagswahl 1972 | - | - |
Bundestagswahl 1969 | - | - |
Bundestagswahl 1965 | - | - |
Bundestagswahl 1961 | - | - |
Bundestagswahl 1957 | - | - |
Bundestagswahl 1953 | - | - |
Bundestagswahl 1949 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Bürgerschaftswahl in Bremen 2023 | 9.4% | 10 / 87 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Bremen 2019 | 2.4% | 1 / 84 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Bremen 2015 | 3.2% | 1 / 83 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Bremen 2011 | 3.7% | 1 / 83 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Bremen 2007 | 0.9% | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 2003 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1999 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1995 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1991 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1987 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1983 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1979 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1975 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1971 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1967 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1963 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1959 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1955 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1951 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1947 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1946 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Sachsen 2024 | 0.3% | - |
Landtagswahl in Sachsen 2019 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 2014 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 2009 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 2004 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1999 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1994 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1990 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Thüringen 2024 | 0.5% | - |
Landtagswahl in Thüringen 2019 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 2014 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 2009 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 2004 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 1999 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 1994 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 1990 | - | - |
Erklärung der Übersicht
Die Übersicht zeigt die Anzahl der Sitze von Bündnis Deutschland in allen Landtagen. Die erste Zahl nennt dabei die Anzahl der Sitze von Bündnis Deutschland im Landtag des jeweiligen Bundeslandes. Die zweite Zahl stellt als Referenz die Zahl aller Abgeordneten im Landtag dar.
Durch einen Klick lassen sich die Ergebnisse der Bundesländer ausklappen und die Wahlhistorie aller Wahlen des Parlaments wird sichtbar. Jede Zeile steht dabei für ein Wahlergebnis von Bündnis Deutschland im jeweiligen Jahr. In der zweiten Zeile wird das von Bündnis Deutschland erreichte Ergebnis in Prozentpunkten der Zweitstimmen angegeben. In der letzten Spalte ist wieder die Anzahl der von Bündnis Deutschland erreichten Sitze im Vergleich mit der gesamten Zahl Abgeordneter im Landtag angezeigt. Durch einen Klick auf die Wahl kann das gesamte Wahlergebnis aller Parteien eingesehen werden.