Neueste Umfragewerte als Grafik
Neueste Umfragewerte
28.8
32.0
41.1
28.2
17.0
25.8
20.0
30.7
18.0
26.0
36.0
29.0
27.5
29.1
34.4
36.0
20.8
0
10
20
30
40+
Veränderung seit letzter Wahl
+4.7
+7.9
+3.9
±0.0
+1.4
-0.9
+8.8
+3.7
+4.7
-2.1
+0.3
+1.3
-1.0
-3.0
-2.7
-7.4
-1.0
-10
-5
0
+5
+10
Aktuelle Umfragewerte im Überblick
Parlament | Akt. Umfragewert | Letzte Wahl | Entwicklung |
---|---|---|---|
Deutschland | 28.8% | 24.1% | +4.7 |
Baden-Württemberg | 32.0% | 24.1% | +7.9 |
Bayern | 41.1% | 37.2% | +3.9 |
Berlin | 28.2% | 28.2% | ±0.0 |
Brandenburg | 17.0% | 15.6% | +1.4 |
Bremen | 25.8% | 26.7% | -0.9 |
Hamburg | 20.0% | 11.2% | +8.8 |
Hessen | 30.7% | 27.0% | +3.7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 18.0% | 13.3% | +4.7 |
Niedersachsen | 26.0% | 28.1% | -2.1 |
Nordrhein-Westfalen | 36.0% | 35.7% | +0.3 |
Rheinland-Pfalz | 29.0% | 27.7% | +1.3 |
Saarland | 27.5% | 28.5% | -1.0 |
Sachsen | 29.1% | 32.1% | -3.0 |
Sachsen-Anhalt | 34.4% | 37.1% | -2.7 |
Schleswig-Holstein | 36.0% | 43.4% | -7.4 |
Thüringen | 20.8% | 21.8% | -1.0 |
Aktuelle Regierungsbeteiligungen
Sitze in Parlamenten
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Bundestagswahl 2021 | 24.1% | 197 / 735 Sitze |
Bundestagswahl 2017 | 32.9% | 246 / 709 Sitze |
Bundestagswahl 2013 | 41.5% | 311 / 631 Sitze |
Bundestagswahl 2009 | 33.8% | 239 / 622 Sitze |
Bundestagswahl 2005 | 35.2% | 226 / 614 Sitze |
Bundestagswahl 2002 | 38.5% | 248 / 603 Sitze |
Bundestagswahl 1998 | 35.1% | 245 / 669 Sitze |
Bundestagswahl 1994 | 41.5% | 294 / 672 Sitze |
Bundestagswahl 1990 | 43.8% | 319 / 662 Sitze |
Bundestagswahl 1987 | 44.3% | 234 / 519 Sitze |
Bundestagswahl 1983 | 48.8% | 255 / 520 Sitze |
Bundestagswahl 1980 | 44.5% | 237 / 519 Sitze |
Bundestagswahl 1976 | 48.6% | 254 / 518 Sitze |
Bundestagswahl 1972 | 44.9% | 234 / 518 Sitze |
Bundestagswahl 1969 | 46.1% | 250 / 518 Sitze |
Bundestagswahl 1965 | 47.6% | 251 / 518 Sitze |
Bundestagswahl 1961 | 45.3% | 251 / 521 Sitze |
Bundestagswahl 1957 | 50.2% | 277 / 519 Sitze |
Bundestagswahl 1953 | 45.2% | 243 / 509 Sitze |
Bundestagswahl 1949 | 31.0% | 139 / 402 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Bayern 2018 | 37.2% | 85 / 205 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 2013 | 47.7% | 101 / 180 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 2008 | 43.4% | 92 / 187 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 2003 | 60.7% | 124 / 180 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1998 | 52.9% | 123 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1994 | 52.8% | 120 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1990 | 54.9% | 127 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1986 | 55.8% | 128 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1982 | 58.3% | 133 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1978 | 59.1% | 129 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1974 | 62.1% | 132 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1970 | 56.4% | 124 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1966 | 48.1% | 110 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1962 | 47.5% | 108 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1958 | 45.6% | 101 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1954 | 38.0% | 83 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1950 | 27.4% | 64 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1946 | 52.3% | 104 / 180 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Brandenburg 2019 | 15.6% | 15 / 88 Sitze |
Landtagswahl in Brandenburg 2014 | 23.0% | 21 / 88 Sitze |
Landtagswahl in Brandenburg 2009 | 19.8% | 19 / 88 Sitze |
Landtagswahl in Brandenburg 2004 | 19.4% | 20 / 89 Sitze |
Landtagswahl in Brandenburg 1999 | 26.6% | 25 / 89 Sitze |
Landtagswahl in Brandenburg 1994 | 18.7% | 18 / 88 Sitze |
Landtagswahl in Brandenburg 1990 | 29.4% | 27 / 88 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Hessen 2018 | 27.0% | 40 / 137 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 2013 | 38.3% | 47 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 2009 | 37.2% | 46 / 118 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 2008 | 36.8% | 42 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 2003 | 48.8% | 56 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1999 | 43.4% | 50 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1995 | 39.2% | 45 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1991 | 40.2% | 46 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1987 | 42.1% | 47 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1983 | 39.4% | 44 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1982 | 45.6% | 52 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1978 | 46.0% | 53 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1974 | 47.3% | 53 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1970 | 39.7% | 46 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1966 | 26.4% | 26 / 96 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1962 | 28.8% | 28 / 96 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1958 | 32.0% | 32 / 96 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1954 | 24.1% | 24 / 96 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1950 | 18.8% | 12 / 80 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2021 | 13.3% | 12 / 79 Sitze |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2016 | 19.0% | 16 / 71 Sitze |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2011 | 23.0% | 18 / 71 Sitze |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2006 | 28.8% | 22 / 71 Sitze |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2002 | 31.4% | 25 / 71 Sitze |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 1998 | 30.2% | 24 / 71 Sitze |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 1994 | 37.7% | 30 / 71 Sitze |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 1990 | 38.3% | 29 / 66 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl im Saarland 2022 | 28.5% | 19 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 2017 | 40.7% | 24 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 2012 | 35.2% | 19 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 2009 | 34.5% | 19 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 2004 | 47.5% | 27 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 1999 | 45.5% | 26 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 1994 | 38.6% | 21 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 1990 | 33.4% | 18 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 1985 | 37.3% | 20 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 1980 | 44.0% | 23 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 1975 | 49.1% | 25 / 50 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 1970 | 47.8% | 27 / 50 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 1965 | 42.7% | 23 / 50 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 1960 | 36.6% | 19 / 50 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 1955 | 25.4% | 14 / 50 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 1952 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1947 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Sachsen 2019 | 32.1% | 45 / 119 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen 2014 | 39.4% | 59 / 126 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen 2009 | 40.2% | 58 / 132 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen 2004 | 41.1% | 55 / 124 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen 1999 | 56.9% | 76 / 120 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen 1994 | 58.1% | 77 / 120 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen 1990 | 53.8% | 92 / 160 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021 | 37.1% | 40 / 97 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2016 | 29.8% | 30 / 87 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2011 | 32.5% | 41 / 105 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2006 | 36.2% | 40 / 97 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2002 | 37.3% | 48 / 115 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 1998 | 22.0% | 28 / 116 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 1994 | 34.4% | 37 / 99 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 1990 | 39.0% | 48 / 106 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Thüringen 2019 | 21.8% | 21 / 90 Sitze |
Landtagswahl in Thüringen 2014 | 33.5% | 34 / 91 Sitze |
Landtagswahl in Thüringen 2009 | 31.2% | 30 / 88 Sitze |
Landtagswahl in Thüringen 2004 | 43.0% | 45 / 88 Sitze |
Landtagswahl in Thüringen 1999 | 51.0% | 49 / 88 Sitze |
Landtagswahl in Thüringen 1994 | 42.6% | 42 / 88 Sitze |
Landtagswahl in Thüringen 1990 | 45.4% | 44 / 89 Sitze |
CDU/CSU
Christlich Demokratische Union / Christlich-Soziale UnionCDU/CSU (Christlich Demokratische Union / Christlich-Soziale Union) ist eine Mitte-rechts Partei, die aktuell mit 197 Abgeordneten im Parlament vertreten ist. Die Partei möchte mehr freien Welthandel, setzt sich für eine konsequente Bekämpfung von Verbrechen ein und möchte Steuerreduzierungen.
Name | Christlich Demokratische Union / Christlich-Soziale Union |
---|---|
Politische Ausrichtung | Mitte-rechts |
Sitze im Parlament | 197 / 735 |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Wichtige Themen |
|