Neueste Umfragewerte als Grafik
Neueste Umfragewerte
4.7
2.7
1.9
11.0
7.6
10.9
5.0
2.4
11.0
3.0
3.2
2.0
3.0
9.5
10.2
2.0
24.5
0
10
20
30
40+
Veränderung seit letzter Wahl
-0.2
-0.9
-1.3
-1.2
-3.1
±0.0
-4.1
-3.9
+1.1
+0.3
+1.1
-0.5
+0.4
-0.9
-0.8
+0.3
-6.5
-10
-5
0
+5
+10
Aktuelle Umfragewerte im Überblick
Parlament | Akt. Umfragewert | Letzte Wahl | Entwicklung |
---|---|---|---|
Deutschland | 4.7% | 4.9% | -0.2 |
Baden-Württemberg | 2.7% | 3.6% | -0.9 |
Bayern | 1.9% | 3.2% | -1.3 |
Berlin | 11.0% | 12.2% | -1.2 |
Brandenburg | 7.6% | 10.7% | -3.1 |
Bremen | 10.9% | 10.9% | ±0.0 |
Hamburg | 5.0% | 9.1% | -4.1 |
Hessen | 2.4% | 6.3% | -3.9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 11.0% | 9.9% | +1.1 |
Niedersachsen | 3.0% | 2.7% | +0.3 |
Nordrhein-Westfalen | 3.2% | 2.1% | +1.1 |
Rheinland-Pfalz | 2.0% | 2.5% | -0.5 |
Saarland | 3.0% | 2.6% | +0.4 |
Sachsen | 9.5% | 10.4% | -0.9 |
Sachsen-Anhalt | 10.2% | 11.0% | -0.8 |
Schleswig-Holstein | 2.0% | 1.7% | +0.3 |
Thüringen | 24.5% | 31.0% | -6.5 |
Aktuelle Regierungsbeteiligungen
Sitze in Parlamenten
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Bundestagswahl 2021 | 4.9% | 39 / 735 Sitze |
Bundestagswahl 2017 | 9.2% | 69 / 709 Sitze |
Bundestagswahl 2013 | 8.6% | 64 / 631 Sitze |
Bundestagswahl 2009 | 11.9% | 76 / 622 Sitze |
Bundestagswahl 2005 | - | - |
Bundestagswahl 2002 | - | - |
Bundestagswahl 1998 | - | - |
Bundestagswahl 1994 | - | - |
Bundestagswahl 1990 | - | - |
Bundestagswahl 1987 | - | - |
Bundestagswahl 1983 | - | - |
Bundestagswahl 1980 | - | - |
Bundestagswahl 1976 | - | - |
Bundestagswahl 1972 | - | - |
Bundestagswahl 1969 | - | - |
Bundestagswahl 1965 | - | - |
Bundestagswahl 1961 | - | - |
Bundestagswahl 1957 | - | - |
Bundestagswahl 1953 | - | - |
Bundestagswahl 1949 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 2023 | 12.2% | 22 / 159 Sitze |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 2021 | 14.0% | 24 / 147 Sitze |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 2016 | 15.6% | 27 / 160 Sitze |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 2011 | 11.7% | 19 / 149 Sitze |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 2006 | 13.4% | 23 / 149 Sitze |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 2001 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1999 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1995 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1990 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1989 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1985 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1981 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1979 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1975 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1971 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1967 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1963 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1958 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1954 | - | - |
Abgeordnetenhauswahl in Berlin 1950 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Brandenburg 2019 | 10.7% | 10 / 88 Sitze |
Landtagswahl in Brandenburg 2014 | 18.6% | 17 / 88 Sitze |
Landtagswahl in Brandenburg 2009 | 27.2% | 26 / 88 Sitze |
Landtagswahl in Brandenburg 2004 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1999 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1994 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1990 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Bürgerschaftswahl in Bremen 2023 | 10.9% | 10 / 87 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Bremen 2019 | 11.3% | 10 / 84 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Bremen 2015 | 9.5% | 8 / 83 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Bremen 2011 | 5.6% | 5 / 83 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Bremen 2007 | 6.7% | 7 / 83 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Bremen 2003 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1999 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1995 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1991 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1987 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1983 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1979 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1975 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1971 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1967 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1963 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1959 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1955 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1951 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1947 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Bremen 1946 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Bürgerschaftswahl in Hamburg 2020 | 9.1% | 13 / 121 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 2015 | 8.5% | 11 / 121 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 2011 | 6.4% | 8 / 121 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 2008 | 6.4% | 8 / 121 Sitze |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 2004 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 2001 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 1997 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 1993 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 1991 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 1987 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 1986 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 1982 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 1982 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 1978 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 1974 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 1970 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 1966 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 1961 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 1957 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 1953 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 1949 | - | - |
Bürgerschaftswahl in Hamburg 1946 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Hessen 2018 | 6.3% | 9 / 137 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 2013 | 5.2% | 6 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 2009 | 5.4% | 6 / 118 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 2008 | 5.1% | 6 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 2003 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1999 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1995 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1991 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1987 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1983 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1982 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1978 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1974 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1970 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1966 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1962 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1958 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1954 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1950 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2021 | 9.9% | 9 / 79 Sitze |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2016 | 13.2% | 11 / 71 Sitze |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2011 | 18.4% | 14 / 71 Sitze |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2006 | - | - |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2002 | - | - |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 1998 | - | - |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 1994 | - | - |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 1990 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl im Saarland 2022 | 2.6% | - |
Landtagswahl im Saarland 2017 | 12.9% | 7 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 2012 | 16.1% | 9 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 2009 | 21.3% | 11 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 2004 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1999 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1994 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1990 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1985 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1980 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1975 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1970 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1965 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1960 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1955 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1952 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1947 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Sachsen 2019 | 10.4% | 14 / 119 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen 2014 | 18.9% | 27 / 126 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen 2009 | 20.6% | 29 / 132 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen 2004 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1999 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1994 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1990 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021 | 11.0% | 12 / 97 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2016 | 16.3% | 16 / 87 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2011 | 23.7% | 29 / 105 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2006 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2002 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 1998 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 1994 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 1990 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Thüringen 2019 | 31.0% | 29 / 90 Sitze |
Landtagswahl in Thüringen 2014 | 28.2% | 28 / 91 Sitze |
Landtagswahl in Thüringen 2009 | 27.4% | 27 / 88 Sitze |
Landtagswahl in Thüringen 2004 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 1999 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 1994 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 1990 | - | - |
Die Linke
Die LinkeDie Linke ist eine linke Partei, die aktuell mit 39 Abgeordneten im Parlament vertreten ist. Die Partei möchte mehr staatliche Eingriffe in die Wirtschaft, will eine stärkere Regulierung von Märkten und befürwortet finanzielle Umverteilungen von reich zu arm.
Name | Die Linke |
---|---|
Politische Ausrichtung | Links |
Sitze im Parlament | 39 / 735 |
Fraktion im EU-Parlament | Left |
Wichtige Themen |
|