Neueste Umfragewerte als Grafik
Neueste Umfragewerte
1.0
0
10
20
30
40+
Veränderung seit letzter Wahl
±0.0
-10
-5
0
+5
+10
Aktuelle Umfragewerte im Überblick
Parlament | Akt. Umfragewert | Letzte Wahl | Entwicklung |
---|---|---|---|
Deutschland | - | 1.0% | - |
Baden-Württemberg | - | 1.2% | - |
Bayern | - | 0.4% | - |
Berlin | - | 1.4% | - |
Brandenburg | - | - | - |
Bremen | 1.0% | 1.0% | ±0.0 |
Hamburg | - | 1.4% | - |
Hessen | - | 0.4% | - |
Mecklenburg-Vorpommern | - | 0.8% | - |
Niedersachsen | - | 0.9% | - |
Nordrhein-Westfalen | - | 1.1% | - |
Rheinland-Pfalz | - | 1.1% | - |
Saarland | - | 1.0% | - |
Sachsen | - | 1.5% | - |
Sachsen-Anhalt | - | 0.7% | - |
Schleswig-Holstein | - | 0.7% | - |
Thüringen | - | 1.1% | - |
Sitze in Parlamenten
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Bundestagswahl 2021 | 1.0% | - |
Bundestagswahl 2017 | 1.0% | - |
Bundestagswahl 2013 | 0.2% | - |
Bundestagswahl 2009 | - | - |
Bundestagswahl 2005 | 0.0% | - |
Bundestagswahl 2002 | - | - |
Bundestagswahl 1998 | - | - |
Bundestagswahl 1994 | - | - |
Bundestagswahl 1990 | - | - |
Bundestagswahl 1987 | - | - |
Bundestagswahl 1983 | - | - |
Bundestagswahl 1980 | - | - |
Bundestagswahl 1976 | - | - |
Bundestagswahl 1972 | - | - |
Bundestagswahl 1969 | - | - |
Bundestagswahl 1965 | - | - |
Bundestagswahl 1961 | - | - |
Bundestagswahl 1957 | - | - |
Bundestagswahl 1953 | - | - |
Bundestagswahl 1949 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Brandenburg 2019 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 2014 | 0.0% | - |
Landtagswahl in Brandenburg 2009 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 2004 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1999 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1994 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1990 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Sachsen 2019 | 1.5% | - |
Landtagswahl in Sachsen 2014 | 0.7% | - |
Landtagswahl in Sachsen 2009 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 2004 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1999 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1994 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1990 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Thüringen 2019 | 1.1% | - |
Landtagswahl in Thüringen 2014 | 0.6% | - |
Landtagswahl in Thüringen 2009 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 2004 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 1999 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 1994 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 1990 | - | - |
Die PARTEI
Die PARTEIDie PARTEI ist eine Satirepartei aus Deutschland.
Name | Die PARTEI |
---|---|
Politische Ausrichtung | Satire |
Sitze im Parlament | 0 / 735 |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |