Neueste Umfragewerte als Grafik
Neueste Umfragewerte
7.5
8.9
5.1
5.0
4.6
5.1
4.0
6.7
5.0
5.0
6.7
5.0
5.0
4.0
6.0
8.0
5.8
0
10
20
30
40+
Veränderung seit letzter Wahl
-4.0
-1.6
±0.0
+0.4
+0.5
±0.0
-0.9
-0.8
-0.8
+0.3
+0.8
-0.5
+0.2
-0.5
-0.4
+1.6
+0.8
-10
-5
0
+5
+10
Aktuelle Umfragewerte im Überblick
Parlament | Akt. Umfragewert | Letzte Wahl | Entwicklung |
---|---|---|---|
Deutschland | 7.5% | 11.5% | -4.0 |
Baden-Württemberg | 8.9% | 10.5% | -1.6 |
Bayern | 5.1% | 5.1% | ±0.0 |
Berlin | 5.0% | 4.6% | +0.4 |
Brandenburg | 4.6% | 4.1% | +0.5 |
Bremen | 5.1% | 5.1% | ±0.0 |
Hamburg | 4.0% | 4.9% | -0.9 |
Hessen | 6.7% | 7.5% | -0.8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 5.0% | 5.8% | -0.8 |
Niedersachsen | 5.0% | 4.7% | +0.3 |
Nordrhein-Westfalen | 6.7% | 5.9% | +0.8 |
Rheinland-Pfalz | 5.0% | 5.5% | -0.5 |
Saarland | 5.0% | 4.8% | +0.2 |
Sachsen | 4.0% | 4.5% | -0.5 |
Sachsen-Anhalt | 6.0% | 6.4% | -0.4 |
Schleswig-Holstein | 8.0% | 6.4% | +1.6 |
Thüringen | 5.8% | 5.0% | +0.8 |
Aktuelle Regierungsbeteiligungen
Sitze in Parlamenten
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Bundestagswahl 2021 | 11.5% | 92 / 735 Sitze |
Bundestagswahl 2017 | 10.7% | 80 / 709 Sitze |
Bundestagswahl 2013 | 4.8% | - |
Bundestagswahl 2009 | 14.6% | 93 / 622 Sitze |
Bundestagswahl 2005 | 9.8% | 61 / 614 Sitze |
Bundestagswahl 2002 | 7.4% | 47 / 603 Sitze |
Bundestagswahl 1998 | 6.2% | 43 / 669 Sitze |
Bundestagswahl 1994 | 6.9% | 47 / 672 Sitze |
Bundestagswahl 1990 | 11.0% | 79 / 662 Sitze |
Bundestagswahl 1987 | 9.1% | 48 / 519 Sitze |
Bundestagswahl 1983 | 7.0% | 35 / 520 Sitze |
Bundestagswahl 1980 | 10.6% | 54 / 519 Sitze |
Bundestagswahl 1976 | 7.9% | 40 / 518 Sitze |
Bundestagswahl 1972 | 8.4% | 42 / 518 Sitze |
Bundestagswahl 1969 | 5.8% | 31 / 518 Sitze |
Bundestagswahl 1965 | 9.5% | 50 / 518 Sitze |
Bundestagswahl 1961 | 12.8% | 67 / 521 Sitze |
Bundestagswahl 1957 | 7.7% | 43 / 519 Sitze |
Bundestagswahl 1953 | 9.5% | 48 / 509 Sitze |
Bundestagswahl 1949 | 11.9% | 52 / 402 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Bayern 2018 | 5.1% | 11 / 205 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 2013 | 3.3% | - |
Landtagswahl in Bayern 2008 | 8.0% | 16 / 187 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 2003 | 2.6% | - |
Landtagswahl in Bayern 1998 | 1.7% | - |
Landtagswahl in Bayern 1994 | 2.8% | - |
Landtagswahl in Bayern 1990 | 5.2% | 7 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1986 | 3.8% | - |
Landtagswahl in Bayern 1982 | 3.5% | - |
Landtagswahl in Bayern 1978 | 6.2% | 10 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1974 | 5.2% | 8 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1970 | 5.6% | 10 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1966 | 5.1% | - |
Landtagswahl in Bayern 1962 | 5.9% | 9 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1958 | 5.6% | 8 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1954 | 7.2% | 13 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1950 | 7.1% | 12 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1946 | 5.7% | 9 / 180 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Brandenburg 2019 | 4.1% | - |
Landtagswahl in Brandenburg 2014 | 1.5% | - |
Landtagswahl in Brandenburg 2009 | 7.2% | 7 / 88 Sitze |
Landtagswahl in Brandenburg 2004 | 3.3% | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1999 | 1.9% | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1994 | 2.2% | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1990 | 6.5% | 6 / 88 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Hessen 2018 | 7.5% | 11 / 137 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 2013 | 5.0% | 6 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 2009 | 16.2% | 20 / 118 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 2008 | 9.4% | 11 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 2003 | 7.9% | 9 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1999 | 5.1% | 6 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1995 | 7.5% | 8 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1991 | 7.4% | 8 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1987 | 7.8% | 9 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1983 | 7.6% | 8 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1982 | 3.1% | - |
Landtagswahl in Hessen 1978 | 6.6% | 7 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1974 | 7.4% | 8 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1970 | 10.1% | 11 / 110 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1966 | 10.4% | 10 / 96 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1962 | 11.5% | 11 / 96 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1958 | 9.5% | 9 / 96 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1954 | 20.5% | 21 / 96 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1950 | 31.8% | 21 / 80 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2021 | 5.8% | 5 / 79 Sitze |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2016 | 3.0% | - |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2011 | 2.8% | - |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2006 | 9.6% | 7 / 71 Sitze |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2002 | 4.7% | - |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 1998 | 1.6% | - |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 1994 | 3.8% | - |
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 1990 | 5.5% | 4 / 66 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Niedersachsen 2022 | 4.7% | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 2017 | 7.5% | 11 / 137 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 2013 | 9.9% | 14 / 137 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 2008 | 8.2% | 13 / 152 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 2003 | 8.1% | 15 / 183 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 1998 | 4.9% | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1994 | 4.4% | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1990 | 6.0% | 9 / 155 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 1986 | 6.0% | 9 / 155 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 1982 | 5.9% | 10 / 171 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 1978 | 4.2% | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1974 | 7.0% | 11 / 155 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 1970 | 4.4% | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1967 | 6.9% | 10 / 149 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 1963 | 8.8% | 14 / 149 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 1959 | 5.2% | 8 / 157 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 1955 | 7.9% | 12 / 159 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 1951 | 8.4% | 12 / 158 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 1947 | 8.8% | 13 / 149 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021 | 5.5% | 6 / 101 Sitze |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2016 | 6.2% | 7 / 101 Sitze |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2011 | 4.3% | - |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2006 | 8.0% | 10 / 101 Sitze |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2001 | 7.8% | 8 / 101 Sitze |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1996 | 8.9% | 10 / 101 Sitze |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1991 | 6.9% | 7 / 101 Sitze |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1987 | 7.3% | 7 / 100 Sitze |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1983 | 3.5% | - |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1979 | 6.4% | 6 / 100 Sitze |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1975 | 5.6% | 5 / 100 Sitze |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1971 | 5.9% | 6 / 100 Sitze |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1967 | 8.3% | 8 / 100 Sitze |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1963 | 10.1% | 11 / 100 Sitze |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1959 | 9.7% | 10 / 100 Sitze |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1955 | 12.7% | 12 / 100 Sitze |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1951 | 16.7% | 19 / 100 Sitze |
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 1947 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl im Saarland 2022 | 4.8% | - |
Landtagswahl im Saarland 2017 | 3.3% | - |
Landtagswahl im Saarland 2012 | 1.2% | - |
Landtagswahl im Saarland 2009 | 9.2% | 5 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 2004 | 5.2% | 3 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 1999 | 2.6% | - |
Landtagswahl im Saarland 1994 | 2.1% | - |
Landtagswahl im Saarland 1990 | 5.6% | 3 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 1985 | 10.0% | 5 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 1980 | 6.9% | 4 / 51 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 1975 | 7.4% | 3 / 50 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 1970 | 4.4% | - |
Landtagswahl im Saarland 1965 | 8.3% | 4 / 50 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 1960 | 13.8% | 7 / 50 Sitze |
Landtagswahl im Saarland 1955 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1952 | - | - |
Landtagswahl im Saarland 1947 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Sachsen 2019 | 4.5% | - |
Landtagswahl in Sachsen 2014 | 3.8% | - |
Landtagswahl in Sachsen 2009 | 10.0% | 14 / 132 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen 2004 | 5.9% | 7 / 124 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen 1999 | 1.1% | - |
Landtagswahl in Sachsen 1994 | 1.7% | - |
Landtagswahl in Sachsen 1990 | 5.3% | 9 / 160 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021 | 6.4% | 7 / 97 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2016 | 4.9% | - |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2011 | 3.8% | - |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2006 | 6.7% | 7 / 97 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2002 | 13.3% | 17 / 115 Sitze |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 1998 | 4.2% | - |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 1994 | 3.6% | - |
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 1990 | 13.5% | 14 / 106 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Thüringen 2019 | 5.0% | 5 / 90 Sitze |
Landtagswahl in Thüringen 2014 | 2.5% | - |
Landtagswahl in Thüringen 2009 | 7.6% | 7 / 88 Sitze |
Landtagswahl in Thüringen 2004 | 3.6% | - |
Landtagswahl in Thüringen 1999 | 1.1% | - |
Landtagswahl in Thüringen 1994 | 3.2% | - |
Landtagswahl in Thüringen 1990 | 9.3% | 9 / 89 Sitze |
FDP
Freie Demokratische ParteiFDP (Freie Demokratische Partei) ist eine liberale Partei und aktuell mit 92 Abgeordneten im Parlament vertreten. Die Partei möchte Steuerreduzierungen, möchte weniger staatliche Eingriffe in die Wirtschaft und lehnt weitere Umverteilungen von reich zu arm ab.
Name | Freie Demokratische Partei |
---|---|
Politische Ausrichtung | Liberale Politik |
Regierung | Teil der Regierung |
Sitze im Parlament | 92 / 735 |
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Wichtige Themen |
|