Aktuelle Umfragewerte im Überblick
GB/BHE
Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und EntrechtetenSitze in Parlamenten
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Bundestagswahl 2021 | - | - |
Bundestagswahl 2017 | - | - |
Bundestagswahl 2013 | - | - |
Bundestagswahl 2009 | - | - |
Bundestagswahl 2005 | - | - |
Bundestagswahl 2002 | - | - |
Bundestagswahl 1998 | - | - |
Bundestagswahl 1994 | - | - |
Bundestagswahl 1990 | - | - |
Bundestagswahl 1987 | - | - |
Bundestagswahl 1983 | - | - |
Bundestagswahl 1980 | - | - |
Bundestagswahl 1976 | - | - |
Bundestagswahl 1972 | - | - |
Bundestagswahl 1969 | - | - |
Bundestagswahl 1965 | - | - |
Bundestagswahl 1961 | - | - |
Bundestagswahl 1957 | 4.6% | - |
Bundestagswahl 1953 | 5.9% | 27 / 509 Sitze |
Bundestagswahl 1949 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Bayern 2023 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 2018 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 2013 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 2008 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 2003 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1998 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1994 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1990 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1986 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1982 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1978 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1974 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1970 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1966 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1962 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1958 | 8.6% | 17 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1954 | 10.2% | 19 / 204 Sitze |
Landtagswahl in Bayern 1950 | - | - |
Landtagswahl in Bayern 1946 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Hessen 2023 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 2018 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 2013 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 2009 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 2008 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 2003 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1999 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1995 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1991 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1987 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1983 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1982 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1978 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1974 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1970 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1966 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1962 | - | - |
Landtagswahl in Hessen 1958 | 7.4% | 7 / 96 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1954 | 7.7% | 7 / 96 Sitze |
Landtagswahl in Hessen 1950 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Niedersachsen 2022 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 2017 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 2013 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 2008 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 2003 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1998 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1994 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1990 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1986 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1982 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1978 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1974 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1970 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1967 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1963 | - | - |
Landtagswahl in Niedersachsen 1959 | 8.3% | 13 / 157 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 1955 | 11.0% | 17 / 159 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 1951 | 14.9% | 21 / 158 Sitze |
Landtagswahl in Niedersachsen 1947 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Sachsen 2024 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 2019 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 2014 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 2009 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 2004 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1999 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1994 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1990 | - | - |
Erklärung der Übersicht
Die Übersicht zeigt die Anzahl der Sitze von GB/BHE in allen Landtagen. Die erste Zahl nennt dabei die Anzahl der Sitze von GB/BHE im Landtag des jeweiligen Bundeslandes. Die zweite Zahl stellt als Referenz die Zahl aller Abgeordneten im Landtag dar.
Durch einen Klick lassen sich die Ergebnisse der Bundesländer ausklappen und die Wahlhistorie aller Wahlen des Parlaments wird sichtbar. Jede Zeile steht dabei für ein Wahlergebnis von GB/BHE im jeweiligen Jahr. In der zweiten Zeile wird das von GB/BHE erreichte Ergebnis in Prozentpunkten der Zweitstimmen angegeben. In der letzten Spalte ist wieder die Anzahl der von GB/BHE erreichten Sitze im Vergleich mit der gesamten Zahl Abgeordneter im Landtag angezeigt. Durch einen Klick auf die Wahl kann das gesamte Wahlergebnis aller Parteien eingesehen werden.