Neueste Umfragewerte als Grafik
Neueste Umfragewerte
1.1
0
10
20
30
40+
Veränderung seit letzter Wahl
±0.0
-10
-5
0
+5
+10
Aktuelle Umfragewerte im Überblick
Parlament | Akt. Umfragewert | Letzte Wahl | Entwicklung |
---|---|---|---|
Deutschland | - | 1.5% | - |
Baden-Württemberg | - | - | - |
Bayern | - | 0.3% | - |
Berlin | - | 2.4% | - |
Brandenburg | - | 2.6% | - |
Bremen | 1.1% | 1.1% | ±0.0 |
Hamburg | - | 0.7% | - |
Hessen | - | 1.0% | - |
Mecklenburg-Vorpommern | - | 1.7% | - |
Niedersachsen | - | 1.5% | - |
Nordrhein-Westfalen | - | 1.1% | - |
Rheinland-Pfalz | - | 1.7% | - |
Saarland | - | 2.3% | - |
Sachsen | - | 1.5% | - |
Sachsen-Anhalt | - | 1.4% | - |
Schleswig-Holstein | - | 0.7% | - |
Thüringen | - | - | - |
Sitze in Parlamenten
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Bundestagswahl 2021 | 1.5% | - |
Bundestagswahl 2017 | 0.8% | - |
Bundestagswahl 2013 | 0.3% | - |
Bundestagswahl 2009 | 0.5% | - |
Bundestagswahl 2005 | 0.2% | - |
Bundestagswahl 2002 | 0.3% | - |
Bundestagswahl 1998 | 0.3% | - |
Bundestagswahl 1994 | 0.2% | - |
Bundestagswahl 1990 | - | - |
Bundestagswahl 1987 | - | - |
Bundestagswahl 1983 | - | - |
Bundestagswahl 1980 | - | - |
Bundestagswahl 1976 | - | - |
Bundestagswahl 1972 | - | - |
Bundestagswahl 1969 | - | - |
Bundestagswahl 1965 | - | - |
Bundestagswahl 1961 | - | - |
Bundestagswahl 1957 | - | - |
Bundestagswahl 1953 | - | - |
Bundestagswahl 1949 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Brandenburg 2019 | 2.6% | - |
Landtagswahl in Brandenburg 2014 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 2009 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 2004 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1999 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1994 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1990 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Sachsen 2019 | 1.5% | - |
Landtagswahl in Sachsen 2014 | 1.1% | - |
Landtagswahl in Sachsen 2009 | 2.1% | - |
Landtagswahl in Sachsen 2004 | 1.6% | - |
Landtagswahl in Sachsen 1999 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1994 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1990 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Thüringen 2019 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 2014 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 2009 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 2004 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 1999 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 1994 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 1990 | - | - |
Tierschutzpartei
TierschutzparteiTierschutzpartei (Partei Mensch Umwelt Tierschutz) ist eine Tierschutzpartei aus Deutschland. Die Partei steht für eine weltoffene Einwanderungspolitik, stellt Umweltschutz über wirtschaftliche Interessen und möchte weniger staatliche Eingriffe in die Wirtschaft.
Name | Partei Mensch Umwelt Tierschutz |
---|---|
Übersetzung | Tierschutzpartei |
Politische Ausrichtung | Tierschutz |
Sitze im Parlament | 0 / 735 |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Wichtige Themen |
|