Aktuelle Umfragewerte im Überblick
Parlament | Akt. Umfragewert | Letzte Wahl | Entwicklung |
---|---|---|---|
Deutschland | - | 0.1% | - |
Baden-Württemberg | - | - | - |
Bayern | - | 0.3% | - |
Berlin | - | - | - |
Brandenburg | - | 0.2% | - |
Bremen | - | - | - |
Hamburg | - | - | - |
Hessen | - | - | - |
Mecklenburg-Vorpommern | - | - | - |
Niedersachsen | - | - | - |
Nordrhein-Westfalen | - | - | - |
Rheinland-Pfalz | - | - | - |
Saarland | - | - | - |
Sachsen | - | - | - |
Sachsen-Anhalt | - | - | - |
Schleswig-Holstein | - | - | - |
Thüringen | - | - | - |
Sitze in Parlamenten
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Bundestagswahl 2021 | 0.1% | - |
Bundestagswahl 2017 | 0.1% | - |
Bundestagswahl 2013 | - | - |
Bundestagswahl 2009 | - | - |
Bundestagswahl 2005 | - | - |
Bundestagswahl 2002 | - | - |
Bundestagswahl 1998 | - | - |
Bundestagswahl 1994 | - | - |
Bundestagswahl 1990 | - | - |
Bundestagswahl 1987 | - | - |
Bundestagswahl 1983 | - | - |
Bundestagswahl 1980 | - | - |
Bundestagswahl 1976 | - | - |
Bundestagswahl 1972 | - | - |
Bundestagswahl 1969 | - | - |
Bundestagswahl 1965 | - | - |
Bundestagswahl 1961 | - | - |
Bundestagswahl 1957 | - | - |
Bundestagswahl 1953 | - | - |
Bundestagswahl 1949 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Brandenburg 2019 | 0.2% | - |
Landtagswahl in Brandenburg 2014 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 2009 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 2004 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1999 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1994 | - | - |
Landtagswahl in Brandenburg 1990 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Sachsen 2019 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 2014 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 2009 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 2004 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1999 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1994 | - | - |
Landtagswahl in Sachsen 1990 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Thüringen 2019 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 2014 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 2009 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 2004 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 1999 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 1994 | - | - |
Landtagswahl in Thüringen 1990 | - | - |
V-Partei³
V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und VeganerV-Partei³ (V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer) ist eine Partei aus Deutschland.
Name | V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Sitze im Parlament | 0 / 735 |