Wahlergebnis 1998 in Deutschland

Wahlergebnis

SPD
40.9
+4.5
CDU/CSU
35.1
-6.4
Grüne
6.7
-0.6
FDP
6.2
-0.7
PDS
5.1
+0.7
REP
1.8
-0.1
DVU
1.2
Pro DM
0.9
NPD
0.3
Tier
0.3
+0.1
Graue
0.3
-0.2
BFB
0.2
ÖDP
0.2
-0.2
BP
0.1
±0.0
PBC
0.1
±0.0
Nat
0.1
-0.1
FAMILIE
0.1
C2000
0.1
APPD
0.1
Frauen
0.1

Sitzverteilung im Parlament

Sitze im Parlament
669
Parteien der Mitte
633
Linksgerichtete Parteien
Rechtsgerichtete Parteien
381
288

Koalitionsmöglichkeiten

Mehrheit ab 335 Sitzen
SPD + CDU/CSU
543
CDU/CSU + Bündnis 90/Die Grünen + FDP
335
SPD + Bündnis 90/Die Grünen
345
SPD + FDP
341
SPD + PDS
334

Vorwahlumfragen der Institute

Wahlergebnis
SPD
40.9
CDU/CSU
35.1
Grüne
6.7
FDP
6.2
PDS
5.1
REP
1.8
DVU
1.2
Pro DM
0.9
NPD
0.3
Tier
0.3
Graue
0.3
BFB
0.2
ÖDP
0.2
BP
0.1
PBC
0.1
Nat
0.1
FAMILIE
0.1
C2000
0.1
APPD
0.1
Frauen
0.1
SGP
0
Zentr.
0
PASS
0
Nicht.
0
FORUM
0
MLPD
0
UDP
0
HP
0
DSU
0
FSU
0
FPD
0
DKP
0
DPD
0
Volksabstimmung
0
CM
0
BüSO
0
APD
0
AB2000
0
Statt
0

Wahlergebnis im Detail

Partei Stimmen Sitze
SPD 40.9% +4.5% 298 +46
CDU/CSU 35.1% -6.4% 245 -49
Bündnis 90/Die Grünen 6.7% -0.6% 47 -2
FDP 6.2% -0.7% 43 -4
PDS 5.1% +0.7% 36 +6
Republikaner 1.8% -0.1% 0 ±0.0
Deutsche Volksunion 1.2% +1.2% 0 ±0.0
Pro DM 0.9% +0.9% 0 ±0.0
NPD 0.3% +0.3% 0 ±0.0
Tierschutzpartei 0.3% +0.1% 0 ±0.0
Die Grauen – Graue Panther 0.3% -0.2% 0 ±0.0
Bund freier Bürger 0.2% +0.2% 0 ±0.0
ÖDP 0.2% -0.2% 0 ±0.0
Bayernpartei 0.1% ±0.0% 0 ±0.0
Partei Bibeltreuer Christen 0.1% ±0.0% 0 ±0.0
Naturgesetz Partei 0.1% -0.1% 0 ±0.0
FAMILIE 0.1% +0.1% 0 ±0.0
Chance 2000 0.1% +0.1% 0 ±0.0
Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands 0.1% +0.1% 0 ±0.0
Die Frauen 0.1% +0.1% 0 ±0.0
Gleichheitspartei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Zentrum 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
PASS 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Partei der Nichtwähler 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Neues Forum 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
MLPD 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Mittelstand 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Humanistische Partei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Deutsche Soziale Union 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Freisoziale Union 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Freiheitliche Partei Deutschlands 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Deutsche Kommunistische Partei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Demokratische Partei Deutschlands 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Demokratie durch Volksabstimmung 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Christliche Mitte 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
APD 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
AB 2000 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Statt Partei 0.0% -0.1% 0 ±0.0

Mehr aus dem Internet