Wahlergebnis 2017 in Deutschland

Wahlergebnis

CDU/CSU
32.9
-8.6
SPD
20.5
-5.2
AfD
12.6
+7.9
FDP
10.7
+5.9
Linke
9.2
+0.6
Grüne
8.9
+0.5
PARTEI
1.0
+0.8
FW
1.0
±0.0
Tier
0.8
+0.5
NPD
0.4
-0.9
Piraten
0.4
-1.8
ÖDP
0.3
±0.0
BGE
0.2
+0.2
0.1
MLPD
0.1
±0.0
BP
0.1
±0.0
DiB
0.1
Tieralli.
0.1
Gsdhtsf.
0.1
ADD
0.1

Sitzverteilung im Parlament

Sitze im Parlament
709
Parteien der Mitte
546
Linksgerichtete Parteien
Rechtsgerichtete Parteien
289
420

Koalitionsmöglichkeiten

Mehrheit ab 355 Sitzen
CDU/CSU + SPD
399
CDU/CSU + FDP + Bündnis 90/Die Grünen
393
CDU/CSU + FDP
326

Vorwahlumfragen der Institute

Wahlergebnis
CDU/CSU
32.9
SPD
20.5
AfD
12.6
FDP
10.7
Linke
9.2
Grüne
8.9
PARTEI
1
FW
1
Tier
0.8
NPD
0.4
Piraten
0.4
ÖDP
0.3
BGE
0.2
0.1
MLPD
0.1
BP
0.1
DiB
0.1
Tieralli.
0.1
Gsdhtsf.
0.1
ADD
0.1
Violette
0
Volksabstimmung
0
UNABH.
0
NL
0
Mieter
0
M.WELT
0
SGP
0
Garten
0
FAMILIE
0
B*
0
du.
0
Rechte
0
Humanisten
0
Grauen
0
Frauen
0
einheit
0
DKP
0
BüSO
0
Bünd. C
0
PDV
0
3
Forschungsgruppe Wahlen
Ø Abweichung: 1.33
CDU/CSU
36
SPD
21.5
AfD
11
FDP
10
Linke
8.5
Grüne
8
Sonst.
5
8
Trend Research Hamburg
Ø Abweichung: 1.77
CDU/CSU
36
SPD
22
AfD
11
Linke
10
FDP
9
Grüne
7
Sonst.
4

Wahlergebnis im Detail

Partei Stimmen Sitze
CDU/CSU 32.9% -8.6% 246 -65
SPD 20.5% -5.2% 153 -40
AfD 12.6% +7.9% 94 +94
FDP 10.7% +5.9% 80 +80
Die Linke 9.2% +0.6% 69 +5
Bündnis 90/Die Grünen 8.9% +0.5% 67 +4
Die PARTEI 1.0% +0.8% 0 ±0.0
Freie Wähler 1.0% ±0.0% 0 ±0.0
Tierschutzpartei 0.8% +0.5% 0 ±0.0
NPD 0.4% -0.9% 0 ±0.0
Piratenpartei 0.4% -1.8% 0 ±0.0
ÖDP 0.3% ±0.0% 0 ±0.0
Bündnis Grundeinkommen 0.2% +0.2% 0 ±0.0
V-Partei³ 0.1% +0.1% 0 ±0.0
MLPD 0.1% ±0.0% 0 ±0.0
Bayernpartei 0.1% ±0.0% 0 ±0.0
Demokratie in Bewegung 0.1% +0.1% 0 ±0.0
Tierschutzallianz 0.1% +0.1% 0 ±0.0
Gesundheitsforschung 0.1% +0.1% 0 ±0.0
Allianz Deutscher Demokraten 0.1% +0.1% 0 ±0.0
Die Violetten 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Demokratie durch Volksabstimmung 0.0% -0.1% 0 ±0.0
UNABHÄNGIGE 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Neue Liberale 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Mieterpartei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
MENSCHLICHE WELT 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Gleichheitspartei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Gartenpartei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
FAMILIE 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Bergpartei, die Überpartei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Die Urbane 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Die Rechte 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Die Humanisten 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Die Grauen 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Die Frauen 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Die Einheit 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Deutsche Kommunistische Partei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Bündnis C 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Partei der Vernunft 0.0% -0.1% 0 ±0.0

Mehr aus dem Internet