Deutschland Bundestagswahl in Deutschland: Ergebnis, Sitzverteilung und Koalitionen
Das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl in Deutschland
Die Balken zeigen den Stimmenanteil jeder Partei, die Chips die Veränderung zur vorherigen Wahl. Wahlergebnis der Bundestagswahl in Deutschland vom 22. September 2002
Die amtierenden Regierungsparteien erreichten 50,7% der Sitze.
Sitzverteilung nach der Bundestagswahl in Deutschland
Koalitionsrechner: Mögliche Mehrheiten nach der Parlamentswahl in Deutschland
Parteien
Wähle Parteien aus, um Koalitionen zu testen.
Szenarien: Was wäre wenn...?
Wähle alle Parteien in Nähe der Sperrklausel, die ins Parlament einziehen sollen. Sperrklausel bei 5%.
Alle Parteien im Detail: Stimmen, Gewinne und Verluste
Hinter dem Stimmenanteil steht, wie viel Prozent aller Wahlberechtigten für eine Partei gestimmt haben – die Nichtwähler also mitgerechnet.
| Ausrichtung | Partei | Stimmen | Wahlberechtigte | Sitze | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitte-links | SPD | 38,5 % -2,4 | 30,5 % | 251 -47 | |
| Mitte-rechts | CDU/CSU | 38,5 % +3,4 | 30,5 % | 248 +3 | |
| Umwelt & Klima | Grüne | 8,6 % +1,9 | 6,8 % | 55 +8 | |
| Liberal | FDP | 7,4 % +1,2 | 5,9 % | 47 +4 | |
| Links | PDS | 4,0 % -1,1 | 3,2 % | 2 -34 | |
| Rechts | Schill-Partei | 0,8 % +0,8 | 0,6 % | 0 ±0 | |
| Rechts | Republikaner | 0,6 % -1,2 | 0,5 % | 0 ±0 | |
| Rechtsaußen | Die Heimat | 0,5 % +0,2 | 0,4 % | 0 ±0 | |
| Tierschutz | Tierschutzpartei | 0,3 % ±0,0 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Rechts | Partei Bibeltreuer Christen | 0,2 % +0,1 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Mitte | Die Grauen – Graue Panther | 0,2 % -0,1 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Die Frauen | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Mitte-rechts | FAMILIE | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Umwelt & Klima | ÖDP | 0,1 % -0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | AUFBRUCH | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Transversal | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Christliche Mitte | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Demokratie durch Volksabstimmung | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Deutsche Kommunistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Deutsche Soziale Union | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Die Violetten | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Freiheitliche Partei Deutschlands | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Links | Humanistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Linksaußen | KPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Mitte | Rentner Partei Deutschland | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Mitte-rechts | Zentrum | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Rechts | Bayernpartei | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Mehr von PolitPro
Daten & Feedback
Politische Daten ändern sich täglich. Fällt dir eine veraltete Info, Zahl oder Datum auf? Schreib uns – am besten mit Quellenangabe, damit wir die Änderung schnell prüfen können.
PolitPro unterstützen
Deine Unterstützung schützt PolitPro vor dem Einfluss von Lobbygruppen und Parteien.
Datengrundlage & Transparenz
PolitPro
PolitPro bringt wissenschaftliche Daten und aktuelle Umfragewerte zusammen, um Politik für alle greifbar zu machen. Wir nutzen Datensätze aus führenden Forschungsprojekten und ergänzen sie durch eigene Recherchen, Analysen und Algorithmen. So machen wir komplexe politische Zusammenhänge für Alle verständlich und zugänglich. Unterstützt durch KI.