Deutschland Bundestagswahl in Deutschland: Ergebnis, Sitzverteilung und Koalitionen
Das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl in Deutschland
Die Balken zeigen den Stimmenanteil jeder Partei, die Chips die Veränderung zur vorherigen Wahl. Wahlergebnis der Bundestagswahl in Deutschland vom 24. September 2017
Die amtierenden Regierungsparteien erreichten 56,3% der Sitze.
Die Prognose beruht auf Befragungen von Wählerinnen und Wählern direkt nach der Stimmabgabe und erscheint, sobald die Wahllokale schließen. Die Hochrechnung rechnet bereits ausgezählte Stimmen auf das ganze Land hoch und wird im Lauf der Auszählung genauer. Das amtliche Endergebnis steht erst fest, wenn alle Stimmen gezählt und von der Wahlbehörde bestätigt sind.
Die Stimmen werden nach den Regeln des Wahlsystems in Sitze umgerechnet. Sperrklauseln lassen kleine Parteien ohne Mandat, und Wahlkreise, Rundungsverfahren oder Zusatzsitze verschieben die Verteilung weiter. Deshalb kann eine Partei mit weniger als der Hälfte der Stimmen mehr als die Hälfte der Sitze erhalten.
So funktioniert das Wahlsystem in DeutschlandEine Regierung braucht eine Mehrheit der Sitze im Parlament hinter sich – eine Partei allein oder mehrere gemeinsam in einer Koalition. Die Wahl verteilt nur die Sitze; welches Bündnis daraus entsteht, wird erst danach verhandelt.
Mögliche Koalitionen durchrechnenSitzverteilung nach der Bundestagswahl in Deutschland
Koalitionsrechner: Mögliche Mehrheiten nach der Parlamentswahl in Deutschland
Parteien
Wähle Parteien aus, um Koalitionen zu testen.
Szenarien: Was wäre wenn...?
Wähle alle Parteien in Nähe der Sperrklausel, die ins Parlament einziehen sollen. Sperrklausel bei 5%.
Umfragen-Entwicklung vor der Bundestagswahl in Deutschland
Letzte Wahlumfragen der Meinungsforschungsinstitute
| Score Ø Abweichung | Institut | Datum | CDU/CSU | SPD | AfD | Linke | FDP | Grüne | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 1,07 | INSA | 22. September 2017 | 34,0 – +1,1 | 21,0 – +0,5 | 13,0 – +0,4 | 11,0 – +1,8 | 9,0 – -1,7 | 8,0 – -0,9 | |
| 85 1,33 | Forschungsgruppe Wahlen | 21. September 2017 | 36,0 – +3,1 | 21,5 – +1,0 | 11,0 – -1,6 | 8,5 – -0,7 | 10,0 – -0,7 | 8,0 – -0,9 | |
| 85 1,33 | Infratest dimap | 14. September 2017 | 37,0 – +4,1 | 20,0 – -0,5 | 12,0 – -0,6 | 9,0 – -0,2 | 9,5 – -1,2 | 7,5 – -1,4 | |
| 82 1,43 | Verian | 22. September 2017 | 35,0 – +2,1 | 22,0 – +1,5 | 11,0 – -1,6 | 10,0 – +0,8 | 9,0 – -1,7 | 8,0 – -0,9 | |
| 79 1,52 | Allensbach | 19. September 2017 | 36,5 – +3,6 | 22,0 – +1,5 | 10,0 – -2,6 | 9,0 – -0,2 | 11,0 – +0,3 | 8,0 – -0,9 | |
| 83 1,60 | Forsa | 22. September 2017 | 36,0 – +3,1 | 22,0 – +1,5 | 11,0 – -1,6 | 9,5 – +0,3 | 9,5 – -1,2 | 7,0 – -1,9 | |
| 83 1,67 | Civey | 22. September 2017 | 36,2 – +3,3 | 22,0 – +1,5 | 10,3 – -2,3 | 9,8 – +0,6 | 9,6 – -1,1 | 7,7 – -1,2 | |
| 61 1,77 | Trend Research Hamburg | 18. September 2017 | 36,0 – +3,1 | 22,0 – +1,5 | 11,0 – -1,6 | 10,0 – +0,8 | 9,0 – -1,7 | 7,0 – -1,9 | |
| 86 1,83 | GMS | 21. September 2017 | 37,0 – +4,1 | 22,0 – +1,5 | 10,0 – -2,6 | 9,0 – -0,2 | 9,0 – -1,7 | 8,0 – -0,9 | |
| 75 2,10 | YouGov | 21. September 2017 | 36,0 – +3,1 | 23,0 – +2,5 | 10,0 – -2,6 | 10,0 – +0,8 | 9,0 – -1,7 | 7,0 – -1,9 | |
| 85 3,67 | Ipsos | 13. Juli 2017 | 39,0 – +6,1 | 26,0 – +5,5 | 8,0 – -4,6 | 8,0 – -1,2 | 8,0 – -2,7 | 7,0 – -1,9 | |
| Wie zuverlässig sind die Institute? | |||||||||
Alle Parteien im Detail: Stimmen, Gewinne und Verluste
Hinter dem Stimmenanteil steht, wie viel Prozent aller Wahlberechtigten für eine Partei gestimmt haben – die Nichtwähler also mitgerechnet.
| Ausrichtung | Partei | Stimmen | Wahlberechtigte | Sitze | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitte-rechts | CDU/CSU | 32,9 % -8,6 | 25,1 % | 246 -65 | |
| Mitte-links | SPD | 20,5 % -5,2 | 15,6 % | 153 -40 | |
| Rechts | AfD | 12,6 % +7,9 | 9,6 % | 94 +94 | |
| Liberal | FDP | 10,7 % +5,9 | 8,2 % | 80 +80 | |
| Links | Die Linke | 9,2 % +0,6 | 7,0 % | 69 +5 | |
| Umwelt & Klima | Grüne | 8,9 % +0,5 | 6,8 % | 67 +4 | |
| Satire | Die PARTEI | 1,0 % +0,8 | 0,8 % | 0 ±0 | |
| Mitte-rechts | Freie Wähler | 1,0 % ±0,0 | 0,8 % | 0 ±0 | |
| Tierschutz | Tierschutzpartei | 0,8 % +0,5 | 0,6 % | 0 ±0 | |
| Rechtsaußen | Die Heimat | 0,4 % -0,9 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Mitte-links | Piratenpartei | 0,4 % -1,8 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Umwelt & Klima | ÖDP | 0,3 % ±0,0 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Bündnis Grundeinkommen | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Mitte | Allianz Deutscher Demokraten | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Links | Demokratie in Bewegung | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Transversal | Partei für Verjüngungsforschung | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Tierschutzallianz | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | V-Partei³ | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Rechts | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Linksaußen | MLPD | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Satire | Bergpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Bündnis C | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Transversal | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Deutsche Kommunistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Rechts | Die Einheit | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Die Frauen | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Mitte | Die Grauen – Graue Panther | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Rechtsaußen | Die Rechte | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Links | Die Urbane | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Die Violetten | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Mitte-rechts | FAMILIE | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Mitte | Gartenpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Gleichheitspartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | MENSCHLICHE WELT | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Links | Mieterpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Neue Liberale | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Partei der Humanisten | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Mitte | Unabhängige | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Demokratie durch Volksabstimmung | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Liberal | Partei der Vernunft | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Dein Standpunkt im Vergleich
Jetzt vergleichenMehr von PolitPro
Daten & Feedback
Politische Daten ändern sich täglich. Fällt dir eine veraltete Info, Zahl oder Datum auf? Schreib uns – am besten mit Quellenangabe, damit wir die Änderung schnell prüfen können.
PolitPro unterstützen
Deine Unterstützung schützt PolitPro vor dem Einfluss von Lobbygruppen und Parteien.
Datengrundlage & Transparenz
PolitPro
PolitPro bringt wissenschaftliche Daten und aktuelle Umfragewerte zusammen, um Politik für alle greifbar zu machen. Wir nutzen Datensätze aus führenden Forschungsprojekten und ergänzen sie durch eigene Recherchen, Analysen und Algorithmen. So machen wir komplexe politische Zusammenhänge für Alle verständlich und zugänglich. Unterstützt durch KI.