Deutschland Bundestagswahl in Deutschland: Ergebnis, Sitzverteilung und Koalitionen
Das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl in Deutschland
Die Balken zeigen den Stimmenanteil jeder Partei, die Chips die Veränderung zur vorherigen Wahl. Wahlergebnis der Bundestagswahl in Deutschland vom 26. September 2021
Die amtierenden Regierungsparteien erreichten 54,8% der Sitze.
Sitzverteilung nach der Bundestagswahl in Deutschland
Umfragen-Entwicklung vor der Bundestagswahl in Deutschland
Letzte Wahlumfragen der Meinungsforschungsinstitute
| Score Ø Abweichung | Institut | Datum | SPD | CDU/CSU | Grüne | FDP | AfD | Sonst. | Linke | FW | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 0,63 | Allensbach | 24. September 2021 | 26,0 +0,3 | 25,0 +0,9 | 16,0 +1,2 | 10,5 -1,0 | 10,0 -0,3 | 7,5 +7,3 | 5,0 +0,1 | – – | |
| 83 0,82 | Civey | 23. September 2021 | 25,0 -0,7 | 23,0 -1,1 | 16,0 +1,2 | 12,0 +0,5 | 10,0 -0,3 | 8,0 +7,8 | 6,0 +1,1 | – – | |
| ? 0,82 | Infratest dimap | 16. September 2021 | 26,0 +0,3 | 22,0 -2,1 | 15,0 +0,2 | 11,0 -0,5 | 11,0 +0,7 | 6,0 +5,8 | 6,0 +1,1 | 3,0 +0,6 | |
| 79 0,90 | Forschungsgruppe Wahlen | 23. September 2021 | 25,0 -0,7 | 23,0 -1,1 | 16,5 +1,7 | 11,0 -0,5 | 10,0 -0,3 | 5,5 +5,3 | 6,0 +1,1 | 3,0 +0,6 | |
| 71 0,97 | INSA | 20. September 2021 | 25,0 -0,7 | 22,0 -2,1 | 15,0 +0,2 | 12,0 +0,5 | 11,0 +0,7 | 8,5 +8,3 | 6,5 +1,6 | – – | |
| 87 0,98 | Institut Wahlkreisprognose | 24. September 2021 | 25,5 -0,2 | 22,5 -1,6 | 14,0 -0,8 | 12,0 +0,5 | 11,0 +0,7 | 8,0 +7,8 | 7,0 +2,1 | – – | |
| 86 1,05 | GMS | 14. September 2021 | 25,0 -0,7 | 23,0 -1,1 | 16,0 +1,2 | 13,0 +1,5 | 11,0 +0,7 | 6,0 +5,8 | 6,0 +1,1 | – – | |
| 85 1,15 | Ipsos | 24. September 2021 | 26,0 +0,3 | 22,0 -2,1 | 16,0 +1,2 | 12,0 +0,5 | 11,0 +0,7 | 6,0 +5,8 | 7,0 +2,1 | – – | |
| ? 1,15 | Forsa | 24. September 2021 | 25,0 -0,7 | 22,0 -2,1 | 17,0 +2,2 | 12,0 +0,5 | 10,0 -0,3 | 5,0 +4,8 | 6,0 +1,1 | 3,0 +0,6 | |
| 61 1,15 | Trend Research Hamburg | 21. September 2021 | 27,0 +1,3 | 22,0 -2,1 | 15,0 +0,2 | 11,0 -0,5 | 11,0 +0,7 | 7,0 +6,8 | 7,0 +2,1 | – – | |
| 82 1,38 | Verian | 23. September 2021 | 25,0 -0,7 | 21,0 -3,1 | 16,0 +1,2 | 11,0 -0,5 | 11,0 +0,7 | 9,0 +8,8 | 7,0 +2,1 | – – | |
| ? 1,48 | YouGov | 23. September 2021 | 25,0 -0,7 | 21,0 -3,1 | 14,0 -0,8 | 11,0 -0,5 | 12,0 +1,7 | 8,0 +7,8 | 7,0 +2,1 | 2,0 -0,4 | |
| ? 4,22 | Redfield & Wilton Strategies | 12. Mai 2021 | 16,0 -9,7 | 22,0 -2,1 | 21,0 +6,2 | 12,0 +0,5 | 11,0 +0,7 | 7,0 +6,8 | 11,0 +6,1 | – – | |
| Wie zuverlässig sind die Institute? | |||||||||||
Alle Parteien im Detail: Stimmen, Gewinne und Verluste
| Ausrichtung | Partei | Stimmen | Sitze | Link |
|---|---|---|---|---|
| Mitte-links | SPD | 25,7 % +5,2 | 206 +53 | |
| Mitte-rechts | CDU/CSU | 24,1 % -8,8 | 197 -49 | |
| Umwelt & Klima | Grüne | 14,8 % +5,9 | 118 +51 | |
| Liberal | FDP | 11,5 % +0,8 | 92 +12 | |
| Rechts | AfD | 10,3 % -2,3 | 82 -12 | |
| Links | Die Linke | 4,9 % -4,3 | 39 -30 | |
| Mitte-rechts | Freie Wähler | 2,4 % +1,4 | 0 ±0 | |
| Tierschutz | Tierschutzpartei | 1,5 % +0,7 | 0 ±0 | |
| Transversal | dieBasis | 1,4 % +1,4 | 0 ±0 | |
| Satire | Die PARTEI | 1,0 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Transversal | Team Todenhöfer | 0,5 % +0,5 | 0 ±0 | |
| Mitte | Volt | 0,4 % +0,4 | 0 ±0 | |
| Mitte-links | Piratenpartei | 0,4 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Umwelt & Klima | ÖDP | 0,2 % -0,1 | 0 ±0 | |
| Regional | Südschleswigscher Wählerverband | 0,1 % +0,1 | 1 +1 | |
| Unbekannt | Bündnis C | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Partei der Humanisten | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Rechts | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Transversal | Partei für Verjüngungsforschung | 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Unbekannt | V-Partei³ | 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Rechtsaußen | Die Heimat | 0,1 % -0,3 | 0 ±0 | |
| Mitte | Bündnis 21 | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Mitte | Bürgerbewegung | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Transversal | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Mitte | Die Grauen – Graue Panther | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Links | Die Urbane | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Rechts | DKP-DRP | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Mitte | Gartenpartei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Gleichheitspartei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Rechtsaußen | III. Weg | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Unbekannt | LIEBE | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Mitte-rechts | LKR | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Mitte | Lobbyisten für Kinder | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Unbekannt | MENSCHLICHE WELT | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Liberal | Partei des Fortschritts | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Mitte | Unabhängige | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Links | Demokratie in Bewegung | < 0,1 % -0,1 | 0 ±0 | |
| Linksaußen | MLPD | < 0,1 % -0,1 | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Tierschutzallianz | < 0,1 % -0,1 | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Sonstige Parteien | 0,2 % +0,2 | 0 ±0 |
Mehr von PolitPro
Daten & Feedback
Politische Daten ändern sich täglich. Fällt dir eine veraltete Info, Zahl oder Datum auf? Schreib uns – am besten mit Quellenangabe, damit wir die Änderung schnell prüfen können.
PolitPro unterstützen
Deine Unterstützung schützt PolitPro vor dem Einfluss von Lobbygruppen und Parteien.
Datengrundlage & Transparenz
PolitPro
PolitPro bringt wissenschaftliche Daten und aktuelle Umfragewerte zusammen, um Politik für alle greifbar zu machen. Wir nutzen Datensätze aus führenden Forschungsprojekten und ergänzen sie durch eigene Recherchen, Analysen und Algorithmen. So machen wir komplexe politische Zusammenhänge für Alle verständlich und zugänglich. Unterstützt durch KI.