Deutschland Bundestagswahl in Deutschland: Ergebnis, Sitzverteilung und Koalitionen
Das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl in Deutschland
Die Balken zeigen den Stimmenanteil jeder Partei, die Chips die Veränderung zur vorherigen Wahl. Wahlergebnis der Bundestagswahl in Deutschland vom 23. Februar 2025
Die amtierenden Regierungsparteien erreichten 32,5% der Sitze.
Sitzverteilung nach der Bundestagswahl in Deutschland
Umfragen-Entwicklung vor der Bundestagswahl in Deutschland
Letzte Wahlumfragen der Meinungsforschungsinstitute
| Score Ø Abweichung | Institut | Datum | CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | BSW | FDP | FW | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 0,61 | YouGov | 20. Februar 2025 | 29,0 +0,5 | 20,0 -0,8 | 16,0 -0,4 | 13,0 +1,4 | 8,0 -0,8 | 5,0 +0,1 | 4,0 -0,3 | – – | |
| 85 0,70 | Ipsos | 21. Februar 2025 | 30,0 +1,5 | 21,0 +0,2 | 16,0 -0,4 | 12,0 +0,4 | 7,0 -1,8 | 4,5 -0,4 | 4,5 +0,2 | – – | |
| 85 0,70 | Forschungsgruppe Wahlen | 20. Februar 2025 | 28,0 -0,5 | 21,0 +0,2 | 16,0 -0,4 | 14,0 +2,4 | 8,0 -0,8 | 4,5 -0,4 | 4,5 +0,2 | – – | |
| ? 0,71 | Institut Wahlkreisprognose | 21. Februar 2025 | 29,5 +1,0 | 20,5 -0,3 | 14,5 -1,9 | 12,0 +0,4 | 8,0 -0,8 | 4,5 -0,4 | 4,5 +0,2 | 2,0 +0,5 | |
| 83 0,73 | INSA | 21. Februar 2025 | 29,5 +1,0 | 21,0 +0,2 | 15,0 -1,4 | 12,5 +0,9 | 7,5 -1,3 | 5,0 +0,1 | 4,5 +0,2 | – – | |
| 83 0,99 | Forsa | 20. Februar 2025 | 29,0 +0,5 | 21,0 +0,2 | 15,0 -1,4 | 13,0 +1,4 | 8,0 -0,8 | 3,0 -1,9 | 5,0 +0,7 | – – | |
| 79 1,21 | Allensbach | 20. Februar 2025 | 32,0 +3,5 | 20,0 -0,8 | 14,5 -1,9 | 12,0 +0,4 | 7,5 -1,3 | 4,5 -0,4 | 4,5 +0,2 | – – | |
| 82 1,21 | pollytix | 12. Februar 2025 | 29,0 +0,5 | 19,0 -1,8 | 17,0 +0,6 | 14,0 +2,4 | 6,0 -2,8 | 5,0 +0,1 | 4,0 -0,3 | – – | |
| 83 1,27 | Civey | 20. Februar 2025 | 30,0 +1,5 | 21,0 +0,2 | 15,0 -1,4 | 14,0 +2,4 | 7,0 -1,8 | 4,0 -0,9 | 5,0 +0,7 | 1,0 -0,5 | |
| 86 1,44 | GMS | 19. Februar 2025 | 31,0 +2,5 | 20,0 -0,8 | 15,0 -1,4 | 13,0 +1,4 | 6,0 -2,8 | 4,0 -0,9 | 4,0 -0,3 | 2,0 +0,5 | |
| 82 1,61 | Verian | 28. Januar 2025 | 30,0 +1,5 | 20,0 -0,8 | 15,0 -1,4 | 14,0 +2,4 | 4,0 -4,8 | 5,0 +0,1 | 4,0 -0,3 | – – | |
| 85 1,71 | Infratest dimap | 12. Februar 2025 | 32,0 +3,5 | 21,0 +0,2 | 14,0 -2,4 | 14,0 +2,4 | 6,0 -2,8 | 4,5 -0,4 | 4,0 -0,3 | – – | |
| Wie zuverlässig sind die Institute? | |||||||||||
Koalitionsrechner: Mögliche Mehrheiten nach der Parlamentswahl in Deutschland
Parteien
Wähle Parteien aus, um Koalitionen zu testen.
Szenarien: Was wäre wenn...?
Wähle alle Parteien in Nähe der Sperrklausel, die ins Parlament einziehen sollen. Sperrklausel bei 5%.
Alle Parteien im Detail: Stimmen, Gewinne und Verluste
Hinter dem Stimmenanteil steht, wie viel Prozent aller Wahlberechtigten für eine Partei gestimmt haben – die Nichtwähler also mitgerechnet.
| Ausrichtung | Partei | Stimmen | Wahlberechtigte | Sitze | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitte-rechts | CDU/CSU | 28,5 % +4,4 | 23,5 % | 208 +11 | |
| Rechts | AfD | 20,8 % +10,5 | 17,2 % | 152 +70 | |
| Mitte-links | SPD | 16,4 % -9,3 | 13,5 % | 120 -86 | |
| Umwelt & Klima | Grüne | 11,6 % -3,2 | 9,6 % | 85 -33 | |
| Links | Die Linke | 8,8 % +3,9 | 7,3 % | 64 +25 | |
| Transversal | BSW | 4,9 % +4,9 | 4,0 % | 0 ±0 | |
| Liberal | FDP | 4,3 % -7,2 | 3,5 % | 0 -92 | |
| Mitte-rechts | Freie Wähler | 1,5 % -0,9 | 1,2 % | 0 ±0 | |
| Tierschutz | Tierschutzpartei | 1,0 % -0,5 | 0,8 % | 0 ±0 | |
| Mitte | Volt | 0,7 % +0,3 | 0,6 % | 0 ±0 | |
| Satire | Die PARTEI | 0,5 % -0,5 | 0,4 % | 0 ±0 | |
| Mitte-rechts | Bündnis Deutschland | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Transversal | dieBasis | 0,2 % -1,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Regional | Südschleswigscher Wählerverband | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 1 ±0 | |
| Umwelt & Klima | ÖDP | 0,1 % -0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Transversal | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Gleichheitspartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | MENSCHLICHE WELT | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | MERA25 | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Linksaußen | MLPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Liberal | Partei des Fortschritts | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Rechts | WerteUnion | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Rechts | Bayernpartei | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Bündnis C | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Partei der Humanisten | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Transversal | Partei für Verjüngungsforschung | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Mitte-links | Piratenpartei | < 0,1 % -0,4 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Transversal | Team Todenhöfer | < 0,1 % -0,5 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Mehr von PolitPro
Daten & Feedback
Politische Daten ändern sich täglich. Fällt dir eine veraltete Info, Zahl oder Datum auf? Schreib uns – am besten mit Quellenangabe, damit wir die Änderung schnell prüfen können.
PolitPro unterstützen
Deine Unterstützung schützt PolitPro vor dem Einfluss von Lobbygruppen und Parteien.
Datengrundlage & Transparenz
PolitPro
PolitPro bringt wissenschaftliche Daten und aktuelle Umfragewerte zusammen, um Politik für alle greifbar zu machen. Wir nutzen Datensätze aus führenden Forschungsprojekten und ergänzen sie durch eigene Recherchen, Analysen und Algorithmen. So machen wir komplexe politische Zusammenhänge für Alle verständlich und zugänglich. Unterstützt durch KI.