PolitPro

Frankreich Parlamentswahl in Frankreich: Wahlergebnis, Sitzverteilung und Koalitionen

Wahlgewinner
27,6 % der Stimmen
Wahlbeteiligung
74,9 %

Das amtliche Endergebnis der Parlamentswahl in Frankreich

Die Balken zeigen den Stimmenanteil jeder Partei, die Chips die Veränderung zur vorherigen Wahl. Wahlergebnis der Parlamentswahl in Frankreich vom 10. April 2022

EN
27,6
-0,6
RN
23,4
+10,2
LFI
22,0
+11,0
REC
7,1
+7,1
LR
4,8
-11,0
4,6
+0,3
R!
3,2
+3,2
PCF
2,3
-0,4
DLF
2,1
+0,9
PS
1,7
-5,7
NPA
0,8
+0,8
LO
0,6
+0,6

Sitzverteilung nach der Parlamentswahl in Frankreich

Sitze gesamt
0
Mehrheit
1

Parteien

Umfrageentwicklung vor der Parlamentswahl in Frankreich

Letzte Wahlumfragen der Meinungsforschungsinstitute

Score Institut Datum EN RN LFI REC LR EELV PCF R! DLF PS NPA LO Link
66 Odoxa 7. April 2022 28,0 24,0 16,0 8,0 7,0 5,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0
37 Harris Interactive 8. April 2022 27,0 24,0 18,0 8,5 8,0 4,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,0 0,5
63 BVA 8. April 2022 26,0 23,0 17,5 9,5 8,5 4,5 2,5 2,5 2,0 2,5 1,0 0,5
68 ELABE 8. April 2022 26,0 25,0 17,5 8,5 8,0 4,0 2,5 2,5 2,5 2,0 1,0 0,5
63 Ipsos 8. April 2022 26,5 22,5 17,5 9,0 8,5 5,0 3,0 2,0 2,5 2,0 1,0 0,5
63 Ipsos 8. April 2022 26,5 23,0 16,5 9,0 8,5 5,0 3,0 2,0 2,5 2,5 1,0 0,5
? Atlas Politico 7. April 2022 27,0 21,0 18,0 12,0 5,0 4,8 2,2 1,3 2,9 2,3 0,4 0,6
51 Ifop-Fiducial 8. April 2022 26,0 24,0 17,0 9,0 9,0 5,0 2,5 2,5 1,5 2,0 1,0 0,5
68 OpinionWay 8. April 2022 26,0 22,0 17,0 9,0 9,0 5,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0
? YouGov 8. April 2022 26,0 23,0 16,0 13,0 6,0 5,0 2,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0
56 Cluster17 8. April 2022 26,0 21,0 18,0 9,5 9,5 4,0 2,5 3,0 3,0 2,0 1,0 0,5
45 Kantar 6. April 2022 25,0 23,0 16,0 11,0 8,0 5,0 3,0 3,0 2,0 2,5 1,0 0,5
75 Ifop 4. April 2022 27,5 22,0 15,5 10,0 10,0 4,5 3,0 2,0 2,0 2,0 1,0 0,5
? Redfield & Wilton Strategies 14. September 2021 21,0 25,0 13,0 6,0 6,0 5,0 5,0
Wie zuverlässig sind die Institute?

Alle Parteien im Detail: Stimmen, Gewinne und Verluste

Hinter dem Stimmenanteil steht, wie viel Prozent aller Wahlberechtigten für eine Partei gestimmt haben – die Nichtwähler also mitgerechnet.

Ausrichtung Partei Stimmen Wahlberechtigte Sitze Link
Liberal Ensemble 27,6 % -0,6 20,7 % 0 -308
Rechts Rassemblement national 23,4 % +10,2 17,5 % 0 -6
Links La France insoumise 22,0 % +11,0 16,5 % 0 -17
Rechtsaußen Reconquête 7,1 % +7,1 5,3 % 0 ±0
Mitte-rechts Les Républicains 4,8 % -11,0 3,6 % 0 -112
Umwelt & Klima Les Verts 4,6 % +0,3 3,4 % 0 -1
Mitte-rechts Résistons! 3,2 % +3,2 2,4 % 0 ±0
Links Parti communiste français 2,3 % -0,4 1,7 % 0 -10
Rechts Debout la France 2,1 % +0,9 1,6 % 0 -1
Mitte-links Parti socialiste 1,7 % -5,7 1,3 % 0 -30
Linksaußen Nouveau Parti anticapitaliste 0,8 % +0,8 0,6 % 0 ±0
Linksaußen Lutte Ouvrière 0,6 % +0,6 0,4 % 0 ±0

Mehr von PolitPro

Daten & Feedback

Politische Daten ändern sich täglich. Fällt dir eine veraltete Info, Zahl oder Datum auf? Schreib uns – am besten mit Quellenangabe, damit wir die Änderung schnell prüfen können.

PolitPro unterstützen

Deine Unterstützung schützt PolitPro vor dem Einfluss von Lobbygruppen und Parteien.

Datengrundlage & Transparenz

PolitPro

PolitPro bringt wissenschaftliche Daten und aktuelle Umfragewerte zusammen, um Politik für alle greifbar zu machen. Wir nutzen Datensätze aus führenden Forschungsprojekten und ergänzen sie durch eigene Recherchen, Analysen und Algorithmen. So machen wir komplexe politische Zusammenhänge für Alle verständlich und zugänglich. Unterstützt durch KI.