Georgien Parlamentswahl in Georgien: Wahlergebnis, Sitzverteilung und Koalitionen
Das amtliche Endergebnis der Parlamentswahl in Georgien
Die Balken zeigen den Stimmenanteil jeder Partei, die Chips die Veränderung zur vorherigen Wahl. Wahlergebnis der Parlamentswahl in Georgien vom 26. Oktober 2024
Sitzverteilung nach der Parlamentswahl in Georgien
Entwicklung der Umfragen zur Parlamentswahl in Georgien
Letzte Wahlumfragen der Meinungsforschungsinstitute
| Score Ø Abweichung | Institut | Datum | GD | UNM | Unity | CfC | Ahali | Sonst. | SG | ForGeo | Lelo | SB | Droa | Gi | LP | EG | FP | AP | Ci | CM | PP | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 1,90 | CRRC Georgia | 11. Dezember 2023 | 56,0 +1,9 | 12,0 – | – – | – – | – – | 32,0 +29,8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| ? 3,98 | GORBI | 21. Oktober 2024 | 60,2 +6,1 | – – | 15,4 +5,3 | 9,0 -1,9 | – – | 2,5 +0,3 | 3,3 -5,5 | 2,9 -4,9 | – – | – – | – – | 2,8 -0,2 | 2,0 +1,3 | – – | – – | 1,9 -0,5 | – – | – – | – – | |
| ? 4,97 | Institute of Polling & Marketing | 16. November 2023 | 42,0 -12,1 | 22,0 – | – – | – – | – – | – – | – – | 7,0 -0,8 | 3,0 – | 5,0 – | 3,0 – | 5,0 +2,0 | – – | 1,0 – | 3,0 – | 2,0 -0,4 | 3,0 – | 2,0 – | 2,0 – | |
| ? 5,58 | Savanta | 20. Oktober 2024 | 35,0 -19,1 | – – | 16,0 +5,9 | 19,0 +8,1 | – – | 5,0 +2,8 | 9,0 +0,2 | 8,0 +0,2 | – – | – – | – – | 3,0 ±0,0 | 2,0 +1,3 | – – | – – | 3,0 +0,6 | – – | – – | – – | |
| 21 6,08 | Edison Research | 18. Oktober 2024 | 34,0 -20,1 | – – | 18,0 +7,9 | 14,0 +3,1 | – – | 1,0 -1,2 | 10,0 +1,2 | 11,0 +3,2 | – – | – – | – – | 4,0 +1,0 | 5,0 +4,3 | – – | – – | 3,0 +0,6 | – – | – – | – – | |
| ? 7,23 | ISSA | 30. Juni 2024 | 34,4 -19,7 | 16,9 – | – – | – – | 12,4 – | 0,5 -1,7 | – – | 6,9 -0,9 | 8,0 – | – – | 5,1 – | 1,9 -1,1 | 1,8 +1,1 | 4,4 – | 2,3 – | 2,1 -0,3 | 1,6 – | 0,9 – | 0,8 – | |
| Wie zuverlässig sind die Institute? | ||||||||||||||||||||||
Alle Parteien im Detail: Stimmen, Gewinne und Verluste
| Ausrichtung | Partei | Stimmen | Sitze | Link |
|---|---|---|---|---|
| Mitte-links | GD | 54,1 % +5,9 | 89 -1 | |
| Liberal | CfC | 10,9 % +10,9 | 18 +18 | |
| Mitte-rechts | Unity | 10,1 % +10,1 | 17 +17 | |
| Mitte-links | SG | 8,8 % +8,8 | 14 +14 | |
| Mitte-links | ForGeo | 7,8 % +7,8 | 12 +12 | |
| Rechts | Girchi | 3,0 % +0,1 | 0 -4 | |
| Rechts | AP | 2,4 % -0,7 | 0 -4 | |
| Links | LP | 0,7 % -0,3 | 0 -1 | |
| Unbekannt | Sonstige Parteien | 2,2 % -3,9 | 0 ±0 |
Mehr von PolitPro
Daten & Feedback
Politische Daten ändern sich täglich. Fällt dir eine veraltete Info, Zahl oder Datum auf? Schreib uns – am besten mit Quellenangabe, damit wir die Änderung schnell prüfen können.
PolitPro unterstützen
Deine Unterstützung schützt PolitPro vor dem Einfluss von Lobbygruppen und Parteien.
Datengrundlage & Transparenz
PolitPro
PolitPro bringt wissenschaftliche Daten und aktuelle Umfragewerte zusammen, um Politik für alle greifbar zu machen. Wir nutzen Datensätze aus führenden Forschungsprojekten und ergänzen sie durch eigene Recherchen, Analysen und Algorithmen. So machen wir komplexe politische Zusammenhänge für Alle verständlich und zugänglich. Unterstützt durch KI.