Griechenland: Alle Parteien im Überblick
Parteien im Parlament
Ellinikí Lýsi
Name | Ellinikí Lýsi |
---|---|
Übersetzung | Griechische Lösung |
Fraktion im EU-Parlament | ECR |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Letzter Wahltrend | 5.2% - Tendenz steigend |
Kinima Allagis
Name | Kinima Allagis |
---|---|
Übersetzung | Bewegung für den Wandel |
Fraktion im EU-Parlament | S&D |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 8.2% - Tendenz steigend |
Kommounistikó
Name | Kommounistikó Kómma Elládas |
---|---|
Übersetzung | Kommunistische Partei Griechenlands |
Fraktion im EU-Parlament | Non-Inscrits |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_back_ios Links |
Letzter Wahltrend | 6.4% - Tendenz stabil |
Nea Dimokratia
Name | Nea Dimokratia |
---|---|
Übersetzung | Neue Demokratie |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 44.8% - Tendenz sinkend |
Synaspismós Rizospastikís Aristerás
Name | Synaspismós Rizospastikís Aristerás |
---|---|
Übersetzung | Koalition der radikalen Linken |
Fraktion im EU-Parlament | Left |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_back_ios Links |
Letzter Wahltrend | 25.7% - Tendenz sinkend |
Μétopo Evropaikís Realistikís Anypakoís
Name | Μétopo Evropaikís Realistikís Anypakoís |
---|---|
Übersetzung | Europäische Realistische Ungehorsamsfront |
Fraktion im EU-Parlament | Left |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_back_ios Links |
Letzter Wahltrend | 3.6% - Tendenz steigend |
Sonstige wichtige Parteien
Chrysí Avgí
Name | Chrysí Avgí |
---|---|
Übersetzung | Goldenes Erwachen |
Fraktion im EU-Parlament | Non-Inscrits |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_iosarrow_forward_ios Extrem rechts |
Letzter Wahltrend | 1.3% - Tendenz stabil |
Enosi Kentroon
Name | Enosi Kentroon |
---|---|
Übersetzung | Union der Zentristen |
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_forward_ios Transversal |
Letzter Wahltrend | 1.7% - Tendenz stabil |
Plefsi Eleftherias
Name | Plefsi Eleftherias |
---|---|
Übersetzung | Kurs der Freiheit |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_back_iosarrow_back_ios Extrem links |
Letzter Wahltrend | 1.4% - Tendenz stabil |