PolitPro

Griechenland Parlamentswahl in Griechenland: Wahlergebnis, Sitzverteilung und Koalitionen

Wahlgewinner
40,6 % der Stimmen
Parteien im Parlament
8
+3 gegenüber 2023
Wahlbeteiligung
52,8 %
-8,1 Prozentpunkte gegenüber 2023

Das amtliche Endergebnis der Parlamentswahl in Griechenland

Die Balken zeigen den Stimmenanteil jeder Partei, die Chips die Veränderung zur vorherigen Wahl. Wahlergebnis der Parlamentswahl vom 25. Juni 2023

ND
40,6
-0,2
17,8
-2,3
11,8
+0,3
KKE
7,7
+0,4
4,7
+4,7
EL
4,4
-0,1
N
3,7
+0,8
PE
3,2
+0,3
2,5
-0,1
Sonst.
3,6
Regierung kann nicht im Amt bleiben

Die amtierenden Regierungsparteien erreichten 0,0% der Sitze.

Die Sitzverteilung nach der Parlamentswahl in Griechenland

Entwicklung der Umfragen vor der Parlamentswahl in Griechenland

Letzte Wahlumfragen der Meinungsforschungsinstitute

Score Institut Datum ND SYRIZA PASOK KKE EL Sonst. PE N Spart. MeRA25 ED Link
71 Pulse RC 25. Juni 2023 40,5 20,0 11,9 7,6 3,8 3,4 3,8 3,8 3,0 2,2
67 MRB 25. Juni 2023 40,5 20,1 11,7 7,5 3,8 3,0 3,9 3,5 3,3 2,7
71 Metron Analysis 25. Juni 2023 41,4 19,6 12,0 7,5 2,8 3,5 3,0 3,2 4,0 3,0
66 Marc 25. Juni 2023 42,2 19,3 11,9 7,4 4,0 3,0 3,9 3,3 2,8 2,2
64 Palmos Analysis 25. Juni 2023 41,8 18,6 13,3 7,4 3,4 3,2 3,8 3,5 2,9 2,1
? Kapa Research 23. Mai 2023 41,3 19,5 14,4 7,2 4,6 3,6 3,9 3,5 2,0
64 GPO 25. Juni 2023 43,8 18,2 12,7 7,4 4,0 2,5 3,2 2,9 2,8 2,5
71 Metron Analysis 25. Juni 2023 40,0 20,8 11,7 7,3 3,1 4,0 3,8 3,5 2,8 3,0
64 GPO 25. Juni 2023 43,9 19,6 11,8 7,5 4,0 1,8 3,3 3,0 2,7 2,4
70 Opinion 17. Juni 2023 41,4 20,2 11,0 7,5 4,1 4,3 3,9 3,3 1,5 2,8
67 Alco 25. Juni 2023 42,2 19,7 11,1 7,2 3,7 5,2 3,6 3,0 2,2 2,1
54 RASS 25. Juni 2023 43,0 17,1 13,8 8,1 3,8 2,0 4,1 2,9 2,5 2,7
55 Interview 20. Mai 2023 37,9 30,7 9,9 6,1 3,9 2,8 2,1 4,4 2,2
58 Prorata 16. Mai 2023 35,0 30,0 10,6 7,8 3,3 9,4 3,9
Wie zuverlässig sind die Institute?

Wer Griechenland nach der Wahl regierte

Wahltag 25.06.2023 Mitsotakis Kyr II 26.06.2023 – 19.08.2026

Mitsotakis Kyr II

26. Juni 2023 – Heute · 3 Jahre 1 Monat
158 von 300 Sitzen

Alle Parteien im Detail: Stimmen, Gewinne und Verluste

Ausrichtung Partei Stimmen Sitze Link
Mitte-rechts Nea Dimokratia 40,6 % -0,2 158 +12
Links SYRIZA 17,8 % -2,3 48 -23
Mitte-links PASOK 11,8 % +0,3 32 -10
Linksaußen Kommounistikó 7,7 % +0,4 20 -5
Rechtsaußen Spartiátes 4,7 % +4,7 12 +12
Rechts Ellinikí Lýsi 4,4 % -0,1 12 -4
Rechtsaußen NIKI 3,7 % +0,8 10 +10
Links Plefsi Eleftherias 3,2 % +0,3 8 +8
Links MeRA25 2,5 % -0,1 0 ±0
Unbekannt Sonstige Parteien 3,6 % -3,8 0 ±0

Mehr von PolitPro

Daten & Feedback

Politische Daten ändern sich täglich. Fällt dir eine veraltete Info, Zahl oder Datum auf? Schreib uns – am besten mit Quellenangabe, damit wir die Änderung schnell prüfen können.

PolitPro unterstützen

Deine Unterstützung schützt PolitPro vor dem Einfluss von Lobbygruppen und Parteien.

Datengrundlage & Transparenz

PolitPro

PolitPro bringt wissenschaftliche Daten und aktuelle Umfragewerte zusammen, um Politik für alle greifbar zu machen. Wir nutzen Datensätze aus führenden Forschungsprojekten und ergänzen sie durch eigene Recherchen, Analysen und Algorithmen. So machen wir komplexe politische Zusammenhänge für Alle verständlich und zugänglich. Unterstützt durch KI.