Großbritannien: Alle Parteien im Überblick
Parteien im Parlament
Alliance
Name | Alliance Party of Northern Ireland |
---|---|
Übersetzung | Allianzpartei Nordirlands |
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | zoom_out_map Liberale Politik |
Democratic Unionist Party
Name | Democratic Unionist Party |
---|---|
Übersetzung | Demokratische Unionistische Partei |
Fraktion im EU-Parlament | Non-Inscrits |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Green Party
Name | Green Party |
---|---|
Übersetzung | Die Grüne Partei |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | nature Umwelt & Klima |
Letzter Wahltrend | 4.9% - Tendenz steigend |
Labour
Name | Labour Party |
---|---|
Übersetzung | Arbeiterpartei |
Fraktion im EU-Parlament | S&D |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 38.6% - Tendenz stabil |
Liberal Democrats
Name | Liberal Democrats |
---|---|
Übersetzung | Liberale Demokraten |
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | zoom_out_map Liberale Politik |
Letzter Wahltrend | 6.7% - Tendenz sinkend |
Plaid Cymru
Name | Plaid Cymru |
---|---|
Übersetzung | Walisische Partei |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | location_city Regionale Interessen |
Letzter Wahltrend | 1% - Tendenz stabil |
Scottish National Party
Name | Scottish National Party |
---|---|
Übersetzung | Schottische Nationalpartei |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | location_city Regionale Interessen |
Letzter Wahltrend | 4.7% - Tendenz stabil |
Sinn Féin
Name | Sinn Féin |
---|---|
Übersetzung | Wir selbst |
Fraktion im EU-Parlament | Left |
Politische Ausrichtung | location_city Regionale Interessen |
Tories
Name | Conservative Party |
---|---|
Übersetzung | Konservative und Unionistische Partei |
Fraktion im EU-Parlament | ECR |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 39.2% - Tendenz steigend |
Sonstige wichtige Parteien
Reform UK
Name | Reform UK |
---|---|
Übersetzung | Reform UK |
Fraktion im EU-Parlament | Non-Inscrits |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Letzter Wahltrend | 2.3% - Tendenz sinkend |
Social Democratic and Labour Party