Irland Parlamentswahl in Irland: Wahlergebnis, Sitzverteilung und Koalitionen
Das amtliche Endergebnis der Parlamentswahl in Irland
Die Balken zeigen den Stimmenanteil jeder Partei, die Chips die Veränderung zur vorherigen Wahl. Wahlergebnis der Parlamentswahl in Irland vom 8. Februar 2020
Die amtierenden Regierungsparteien erreichten 22,0% der Sitze.
Sitzverteilung im Dáil nach der Wahl in Irland
Umfrageentwicklung vor der Parlamentswahl in Irland
Letzte Wahlumfragen der Meinungsforschungsinstitute
| Score Ø Abweichung | Institut | Datum | FF | SF | FG | Sonst. | GP | Lab | SD | S-PBP | IA | RI | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 0,62 | Red C | 30. Januar 2020 | 24,0 +1,8 | 24,0 -0,5 | 21,0 +0,1 | 15,0 +14,4 | 7,0 -0,1 | 5,0 +0,6 | 3,0 +0,1 | 1,0 -1,6 | – – | – – | |
| 69 0,70 | Ipsos MRBI | 1. Februar 2020 | 23,0 +0,8 | 25,0 +0,5 | 20,0 -0,9 | 16,0 +15,4 | 8,0 +0,9 | 4,0 -0,4 | 2,0 -0,9 | 2,0 -0,6 | – – | – – | |
| ? 1,62 | Survation | 2. Februar 2020 | 22,0 -0,2 | 25,0 +0,5 | 17,0 -3,9 | 12,0 +11,4 | 9,0 +1,9 | 6,0 +1,6 | 3,0 +0,1 | 5,0 +2,4 | 1,0 – | – – | |
| ? 1,94 | Panelbase | 30. Januar 2020 | 23,0 +0,8 | 21,0 -3,5 | 19,0 -1,9 | 12,0 +11,4 | 10,0 +2,9 | 5,0 +0,6 | 5,0 +2,1 | 5,0 +2,4 | – – | – – | |
| 74 2,98 | Ireland Thinks | 25. Januar 2020 | 27,0 +4,8 | 20,0 -4,5 | 22,0 +1,1 | 11,0 +10,4 | 10,0 +2,9 | 6,0 +1,6 | 3,0 +0,1 | 1,0 -1,6 | – – | – – | |
| 51 3,34 | Behaviour and Attitudes | 14. Januar 2020 | 32,0 +9,8 | 19,0 -5,5 | 20,0 -0,9 | 11,0 +10,4 | 7,0 -0,1 | 4,0 -0,4 | 1,0 -1,9 | 2,0 -0,6 | 3,0 – | 1,0 +0,7 | |
| Wie zuverlässig sind die Institute? | |||||||||||||
Varadkar
17. Dezember 2022 – 9. April 2024 · 1 Jahr 3 MonateSimon Harris
Harris 9. April 2024 – 23. Januar 2025 · 9 Monate 14 TageAlle Parteien im Detail: Stimmen, Gewinne und Verluste
| Ausrichtung | Partei | Stimmen | Sitze | Link |
|---|---|---|---|---|
| Links | Sinn Féin | 24,5 % +10,7 | 37 +14 | |
| Mitte-rechts | Fianna Fáil | 22,2 % -2,1 | 37 -7 | |
| Mitte-rechts | Fine Gael | 20,9 % -4,6 | 35 -14 | |
| Transversal | Independents | 12,2 % +0,5 | 19 +6 | |
| Umwelt & Klima | Green Party | 7,1 % +4,4 | 12 +10 | |
| Mitte-links | Labour Party | 4,4 % -2,2 | 6 -1 | |
| Mitte-links | Social Democrats | 2,9 % -0,1 | 6 +3 | |
| Links | Solidarity–People Before Profit | 2,6 % -1,3 | 5 -1 | |
| Transversal | Aontú | 1,9 % +1,9 | 1 +1 | |
| Links | Independents 4 Change | 0,4 % -1,1 | 1 -3 | |
| Rechts | Renua Ireland | 0,3 % -1,9 | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Sonstige Parteien | 0,6 % ±0,0 | 0 ±0 |
Mehr von PolitPro
Daten & Feedback
Politische Daten ändern sich täglich. Fällt dir eine veraltete Info, Zahl oder Datum auf? Schreib uns – am besten mit Quellenangabe, damit wir die Änderung schnell prüfen können.
PolitPro unterstützen
Deine Unterstützung schützt PolitPro vor dem Einfluss von Lobbygruppen und Parteien.
Datengrundlage & Transparenz
PolitPro
PolitPro bringt wissenschaftliche Daten und aktuelle Umfragewerte zusammen, um Politik für alle greifbar zu machen. Wir nutzen Datensätze aus führenden Forschungsprojekten und ergänzen sie durch eigene Recherchen, Analysen und Algorithmen. So machen wir komplexe politische Zusammenhänge für Alle verständlich und zugänglich. Unterstützt durch KI.