Italien: Alle Parteien im Überblick
Parteien im Parlament
Civica Popolare
Name | Civica Popolare |
---|---|
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Forza Italia
Name | Forza Italia |
---|---|
Übersetzung | Auf geht's Italien |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Letzter Wahltrend | 7.7% - Tendenz steigend |
Fratelli d’Italia
Name | Fratelli d’Italia |
---|---|
Übersetzung | Brüder Italiens |
Fraktion im EU-Parlament | ECR |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Letzter Wahltrend | 16.4% - Tendenz stabil |
Italia Europa Insieme
Name | Italia Europa Insieme |
---|---|
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Lega
Name | Lega Nord |
---|---|
Übersetzung | Liga |
Fraktion im EU-Parlament | ID |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Letzter Wahltrend | 23.6% - Tendenz stabil |
Liberi e Uguali
Name | Liberi e Uguali |
---|---|
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_back_ios Links |
Letzter Wahltrend | 3.2% - Tendenz stabil |
Movimento 5 Stelle
Name | Movimento 5 Stelle |
---|---|
Übersetzung | Fünf-Sterne-Bewegung |
Fraktion im EU-Parlament | Non-Inscrits |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_forward_ios Transversal |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 14.8% - Tendenz stabil |
Noi con l’Italia
Name | Noi con l’Italia |
---|---|
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Letzter Wahltrend | 0.6% - Tendenz stabil |
Partito Democratico
Name | Partito Democratico |
---|---|
Übersetzung | Demokratische Partei |
Fraktion im EU-Parlament | S&D |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 20.2% - Tendenz sinkend |
Partito Popolare Sudtirolese
Name | Partito Popolare Sudtirolese |
---|---|
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Più Europa
Name | Più Europa |
---|---|
Übersetzung | Mehr Europa |
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | zoom_out_map Liberale Politik |
Letzter Wahltrend | 1.9% - Tendenz stabil |
Sonstige wichtige Parteien
Azione
Name | Azione |
---|---|
Übersetzung | Aktion |
Fraktion im EU-Parlament | S&D |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 3.4% - Tendenz stabil |
Europa Verde
Name | Europa Verde |
---|---|
Politische Ausrichtung | nature Umwelt & Klima |
Letzter Wahltrend | 1.7% - Tendenz stabil |
Italia Viva
Name | Italia Viva |
---|---|
Übersetzung | Italien lebt |
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | zoom_out_map Liberale Politik |
Letzter Wahltrend | 3% - Tendenz stabil |
La Sinistra
Name | Sinistra Italiana |
---|---|
Übersetzung | Italienische Linke |
Fraktion im EU-Parlament | Left |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_back_ios Links |
Letzter Wahltrend | 3.3% - Tendenz stabil |
Potere al Popolo
Name | Potere al Popolo |
---|---|
Übersetzung | Macht dem Volk |
Fraktion im EU-Parlament | Left |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_back_iosarrow_back_ios Extrem links |
Letzter Wahltrend | 0.7% - Tendenz stabil |