Italien Parlamentswahl in Italien: Wahlergebnis, Sitzverteilung und Koalitionen
Das amtliche Endergebnis der Parlamentswahl in Italien
Die Balken zeigen den Stimmenanteil jeder Partei, die Chips die Veränderung zur vorherigen Wahl. Wahlergebnis der Parlamentswahl in Italien vom 25. September 2022
Die amtierenden Regierungsparteien erreichten 33,3% der Sitze.
Die Sitzverteilung nach der Parlamentswahl in Italien
Entwicklung der Umfragen vor der Parlamentswahl in Italien
Letzte Wahlumfragen der Meinungsforschungsinstitute
| Score Ø Abweichung | Institut | Datum | FdI | PD | M5S | Lega | FI | A/IV | AVS | A/+E | Sonst. | IV | Exit | +E | EV | NM | SI | UP | IC | CI | PaP | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 1,13 | IZI | 9. September 2022 | 25,0 -1,0 | 21,4 +2,3 | 15,4 ±0,0 | 10,0 +1,2 | 8,6 +0,5 | 5,5 -2,3 | 4,2 +0,6 | – – | 2,1 +0,9 | – – | 2,9 +1,0 | 1,5 -1,3 | – – | 0,5 -0,4 | – – | 2,0 +0,6 | 0,9 +0,3 | – – | – – | |
| 79 1,17 | Index | 9. September 2022 | 26,5 +0,5 | 21,1 +2,0 | 14,0 -1,4 | 11,0 +2,2 | 7,0 -1,1 | 7,2 -0,6 | 4,0 +0,4 | – – | 1,2 ±0,0 | – – | 3,0 +1,1 | 2,0 -0,8 | – – | 1,1 +0,2 | – – | 1,0 -0,4 | 0,9 +0,3 | – – | – – | |
| 80 1,19 | Ipsos | 9. September 2022 | 25,1 -0,9 | 20,5 +1,4 | 14,5 -0,9 | 12,5 +3,7 | 8,0 -0,1 | 6,7 -1,1 | 3,4 -0,2 | – – | 1,0 -0,2 | – – | 3,0 +1,1 | 2,5 -0,3 | – – | 1,0 +0,1 | – – | 1,0 -0,4 | 0,8 +0,2 | – – | – – | |
| 80 1,20 | EMG | 9. September 2022 | 24,5 -1,5 | 19,5 +0,4 | 13,0 -2,4 | 12,0 +3,2 | 8,0 -0,1 | 8,0 +0,2 | 3,0 -0,6 | – – | 2,0 +0,8 | – – | 2,5 +0,6 | 3,0 +0,2 | – – | 3,0 +2,1 | – – | – – | 1,5 +0,9 | – – | – – | |
| ? 1,20 | Cluster17 | 9. September 2022 | 24,4 -1,6 | 20,8 +1,7 | 14,1 -1,3 | 11,3 +2,5 | 8,4 +0,3 | 6,8 -1,0 | 3,6 ±0,0 | – – | 2,4 +1,2 | – – | 3,3 +1,4 | 2,4 -0,4 | – – | 0,7 -0,2 | – – | 1,2 -0,2 | 0,6 ±0,0 | – – | – – | |
| 74 1,49 | Noto | 9. September 2022 | 24,3 -1,7 | 19,5 +0,4 | 13,5 -1,9 | 13,0 +4,2 | 6,9 -1,2 | 7,7 -0,1 | 2,7 -0,9 | – – | – – | – – | 2,7 +0,8 | – – | – – | 2,5 +1,6 | – – | – – | 2,2 +1,6 | – – | – – | |
| 74 1,49 | Noto | 9. September 2022 | 24,3 -1,7 | 19,5 +0,4 | 13,5 -1,9 | 13,0 +4,2 | 6,9 -1,2 | 7,7 -0,1 | 2,7 -0,9 | – – | 3,7 +2,5 | – – | 2,7 +0,8 | 1,3 -1,5 | – – | 2,5 +1,6 | – – | – – | 2,2 +1,6 | – – | – – | |
| 76 1,50 | Euromedia | 9. September 2022 | 24,7 -1,3 | 21,8 +2,7 | 13,0 -2,4 | 11,8 +3,0 | 7,2 -0,9 | 7,8 ±0,0 | 3,8 +0,2 | – – | 3,0 +1,8 | – – | 2,6 +0,7 | 1,7 -1,1 | – – | 1,6 +0,7 | – – | – – | 1,0 +0,4 | – – | – – | |
| 60 1,51 | Ixè | 6. September 2022 | 22,7 -3,3 | 21,7 +2,6 | 13,8 -1,6 | 10,9 +2,1 | 7,9 -0,2 | 7,1 -0,7 | 3,5 -0,1 | – – | 5,2 +4,0 | – – | 2,5 +0,6 | 2,7 -0,1 | – – | 1,2 +0,3 | – – | – – | 0,8 +0,2 | – – | – – | |
| 74 1,57 | Quorum – YouTrend | 9. September 2022 | 25,3 -0,7 | 21,2 +2,1 | 13,8 -1,6 | 12,9 +4,1 | 8,1 ±0,0 | 5,5 -2,3 | 3,4 -0,2 | – – | 1,9 +0,7 | – – | 2,4 +0,5 | 2,2 -0,6 | – – | 1,1 +0,2 | – – | 1,0 -0,4 | 1,2 +0,6 | – – | – – | |
| 80 1,59 | SWG | 9. September 2022 | 27,0 +1,0 | 20,4 +1,3 | 12,0 -3,4 | 12,1 +3,3 | 6,7 -1,4 | 7,5 -0,3 | 4,0 +0,4 | – – | 1,9 +0,7 | – – | 2,9 +1,0 | 2,1 -0,7 | – – | 1,4 +0,5 | – – | 1,0 -0,4 | 1,0 +0,4 | – – | – – | |
| 74 1,59 | Demos & Pi | 9. September 2022 | 24,6 -1,4 | 22,4 +3,3 | 13,8 -1,6 | 12,0 +3,2 | 7,7 -0,4 | 6,8 -1,0 | 3,4 -0,2 | – – | 5,1 +3,9 | – – | 2,0 +0,1 | 2,2 -0,6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 80 1,61 | BiDiMedia | 9. September 2022 | 25,8 -0,2 | 22,3 +3,2 | 13,1 -2,3 | 11,8 +3,0 | 6,7 -1,4 | 7,0 -0,8 | 4,0 +0,4 | – – | 3,6 +2,4 | – – | 2,4 +0,5 | – – | – – | 1,4 +0,5 | – – | 1,2 -0,2 | 0,7 +0,1 | – – | – – | |
| ? 1,74 | CISE | 9. September 2022 | 23,0 -3,0 | 21,4 +2,3 | 16,6 +1,2 | 9,6 +0,8 | 8,0 -0,1 | 5,3 -2,5 | 5,9 +2,3 | – – | 4,3 +3,1 | – – | 3,6 +1,7 | – – | – – | 1,4 +0,5 | – – | – – | 0,9 +0,3 | – – | – – | |
| ? 1,74 | GDC | 9. September 2022 | 24,4 -1,6 | 21,6 +2,5 | 12,3 -3,1 | 12,5 +3,7 | 7,3 -0,8 | 7,7 -0,1 | 3,2 -0,4 | – – | 2,2 +1,0 | – – | 2,5 +0,6 | 2,3 -0,5 | – – | 3,1 +2,2 | – – | – – | 0,9 +0,3 | – – | – – | |
| 72 1,83 | Tecnè | 9. September 2022 | 25,4 -0,6 | 21,6 +2,5 | 12,2 -3,2 | 11,4 +2,6 | 10,2 +2,1 | 6,4 -1,4 | 3,2 -0,4 | – – | 2,8 +1,6 | – – | 2,6 +0,7 | 2,0 -0,8 | – – | 1,3 +0,4 | – – | – – | 0,9 +0,3 | – – | – – | |
| 71 1,96 | Demopolis | 7. September 2022 | 25,0 -1,0 | 22,4 +3,3 | 12,8 -2,6 | 13,5 +4,7 | 6,9 -1,2 | 7,0 -0,8 | 3,5 -0,1 | – – | 4,8 +3,6 | – – | 3,0 +1,1 | – – | – – | 1,1 +0,2 | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 64 2,16 | Piepoli | 9. September 2022 | 23,5 -2,5 | 21,5 +2,4 | 11,5 -3,9 | 12,0 +3,2 | 9,5 +1,4 | 6,5 -1,3 | 4,0 +0,4 | – – | 3,0 +1,8 | – – | 2,0 +0,1 | 2,5 -0,3 | – – | 2,0 +1,1 | – – | – – | 2,0 +1,4 | – – | – – | |
| 80 2,16 | BiDiMedia | 9. September 2022 | 25,3 -0,7 | 23,3 +4,2 | 12,0 -3,4 | 12,3 +3,5 | 6,7 -1,4 | 6,4 -1,4 | 4,1 +0,5 | – – | 3,9 +2,7 | – – | 2,5 +0,6 | – – | – – | 1,5 +0,6 | – – | 1,3 -0,1 | 0,7 +0,1 | – – | – – | |
| 74 2,16 | Termometro Politico | 9. September 2022 | 25,2 -0,8 | 22,2 +3,1 | 13,3 -2,1 | 13,3 +4,5 | 7,2 -0,9 | 5,1 -2,7 | 2,6 -1,0 | – – | 3,2 +2,0 | – – | 2,8 +0,9 | 1,6 -1,2 | – – | 1,1 +0,2 | – – | 1,7 +0,3 | 0,7 +0,1 | – – | – – | |
| 57 3,20 | Winpoll | 26. Juni 2022 | 25,7 -0,3 | 21,3 +2,2 | 9,9 -5,5 | 15,2 +6,4 | 9,7 +1,6 | – – | – – | 3,4 – | 3,5 +2,3 | 2,7 – | 1,9 ±0,0 | – – | 1,9 – | – – | 1,4 – | – – | – – | 1,0 – | 1,0 – | |
| ? 3,26 | Lab21 | 9. September 2022 | 23,3 -2,7 | 24,7 +5,6 | 12,0 -3,4 | 15,7 +6,9 | 6,0 -2,1 | 6,7 -1,1 | 2,6 -1,0 | – – | 2,8 +1,6 | – – | – – | 1,2 -1,6 | – – | 2,1 +1,2 | – – | – – | 2,9 +2,3 | – – | – – | |
| Wie zuverlässig sind die Institute? | ||||||||||||||||||||||
Alle Parteien im Detail: Stimmen, Gewinne und Verluste
| Ausrichtung | Partei | Stimmen | Sitze | Link |
|---|---|---|---|---|
| Rechts | Fratelli d’Italia | 26,0 % +21,6 | 119 +87 | |
| Mitte-links | Partito Democratico | 19,1 % +0,3 | 69 -38 | |
| Transversal | Movimento 5 Stelle | 15,4 % -17,3 | 52 -173 | |
| Rechts | Lega | 8,8 % -8,6 | 66 -57 | |
| Mitte-rechts | Forza Italia | 8,1 % -5,9 | 45 -58 | |
| Liberal | A/IV | 7,8 % +7,8 | 21 +21 | |
| Links | AVS | 3,6 % +3,6 | 12 +12 | |
| Liberal | Più Europa | 2,8 % +0,2 | 2 ±0 | |
| Rechtsaußen | Italexit | 1,9 % +1,9 | 0 ±0 | |
| Links | UP | 1,4 % +1,4 | 0 ±0 | |
| Transversal | DSp | 1,2 % +1,2 | 0 ±0 | |
| Mitte-rechts | NM | 0,9 % +0,9 | 7 +7 | |
| Regional | ScN | 0,8 % +0,8 | 1 +1 | |
| Mitte-links | IC | 0,6 % +0,6 | 1 +1 | |
| Regional | SVP | 0,4 % ±0,0 | 1 -3 | |
| Regional | MAIE | < 0,1 % ±0,0 | 1 +1 | |
| Regional | VdA | < 0,1 % ±0,0 | 1 +1 | |
| Unbekannt | Sonstige Parteien | 1,2 % -1,6 | 2 +2 |
Mehr von PolitPro
Daten & Feedback
Politische Daten ändern sich täglich. Fällt dir eine veraltete Info, Zahl oder Datum auf? Schreib uns – am besten mit Quellenangabe, damit wir die Änderung schnell prüfen können.
PolitPro unterstützen
Deine Unterstützung schützt PolitPro vor dem Einfluss von Lobbygruppen und Parteien.
Datengrundlage & Transparenz
PolitPro
PolitPro bringt wissenschaftliche Daten und aktuelle Umfragewerte zusammen, um Politik für alle greifbar zu machen. Wir nutzen Datensätze aus führenden Forschungsprojekten und ergänzen sie durch eigene Recherchen, Analysen und Algorithmen. So machen wir komplexe politische Zusammenhänge für Alle verständlich und zugänglich. Unterstützt durch KI.