Kroatien Parlamentswahl in Kroatien: Wahlergebnis, Sitzverteilung und Koalitionen
Das amtliche Endergebnis der Parlamentswahl in Kroatien
Die Balken zeigen den Stimmenanteil jeder Partei, die Chips die Veränderung zur vorherigen Wahl. Wahlergebnis der Parlamentswahl in Kroatien vom 8. November 2018
Die amtierenden Regierungsparteien erreichten 39,1% der Sitze.
Die Sitzverteilung nach der Parlamentswahl in Kroatien
Koalitionsrechner: Mögliche Mehrheiten nach der Parlamentswahl in Kroatien
Parteien
Wähle Parteien aus, um Koalitionen zu testen.
Szenarien: Was wäre wenn...?
Wähle alle Parteien in Nähe der Sperrklausel, die ins Parlament einziehen sollen. Sperrklausel bei 5%.
Entwicklung der Umfragen zur Parlamentswahl in Kroatien
Letzte Wahlumfragen der Meinungsforschungsinstitute
| Score Ø Abweichung | Institut | Datum | HDZ | SDP | KH | Most | NHR | HSS | GLAS | P | BM365 | IDS | HNS | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 6,96 | 2x1 Komunikacije | 27. Oktober 2018 | 26,6 – -6,8 | 19,8 – -13,4 | 9,2 – +5,0 | 6,7 – -6,8 | 5,1 – – | 1,4 – – | 2,5 – – | 1,4 – – | 0,5 – -2,8 | 1,1 – -0,7 | 0,9 – – | |
| 32 7,42 | Promocija PLUS | 8. November 2018 | 28,4 – -5,0 | 17,4 – -15,8 | 12,1 – +7,9 | 6,3 – -7,2 | – – – | 3,2 – – | – – – | 1,9 – – | 2,1 – -1,2 | 1,9 – +0,1 | 1,7 – – | |
| ? 7,54 | IPSOS PULS | 18. Oktober 2018 | 29,1 – -4,3 | 16,3 – -16,9 | 13,2 – +9,0 | 6,6 – -6,9 | – – – | 3,3 – – | – – – | 3,2 – – | 3,9 – +0,6 | 1,8 – ±0,0 | 1,5 – – | |
| Wie zuverlässig sind die Institute? | ||||||||||||||
Alle Parteien im Detail: Stimmen, Gewinne und Verluste
Hinter dem Stimmenanteil steht, wie viel Prozent aller Wahlberechtigten für eine Partei gestimmt haben – die Nichtwähler also mitgerechnet.
| Ausrichtung | Partei | Stimmen | Wahlberechtigte | Sitze | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitte-rechts | HDZ | 33,4 % +33,4 | 20,3 % | 59 +59 | |
| Mitte-links | SDP | 33,2 % +33,2 | 20,2 % | 56 +56 | |
| Mitte-rechts | Most | 13,5 % +13,5 | 8,2 % | 19 +19 | |
| Transversal | KH | 4,2 % +4,2 | 2,6 % | 1 +1 | |
| Mitte-links | BM 365 | 3,3 % +3,3 | 2,0 % | 2 +2 | |
| Mitte-links | IDS | 1,8 % +1,8 | 1,1 % | 3 +3 | |
| Mitte-links | Naprijed Hrvatska! | 1,5 % +1,5 | 0,9 % | 1 +1 | |
| Regional | HDSSB | 1,4 % +1,4 | 0,9 % | 2 +2 | |
| Unbekannt | Sonstige Parteien | 7,7 % +7,7 | 4,7 % | 8 +8 |
Mehr von PolitPro
Daten & Feedback
Politische Daten ändern sich täglich. Fällt dir eine veraltete Info, Zahl oder Datum auf? Schreib uns – am besten mit Quellenangabe, damit wir die Änderung schnell prüfen können.
PolitPro unterstützen
Deine Unterstützung schützt PolitPro vor dem Einfluss von Lobbygruppen und Parteien.
Datengrundlage & Transparenz
PolitPro
PolitPro bringt wissenschaftliche Daten und aktuelle Umfragewerte zusammen, um Politik für alle greifbar zu machen. Wir nutzen Datensätze aus führenden Forschungsprojekten und ergänzen sie durch eigene Recherchen, Analysen und Algorithmen. So machen wir komplexe politische Zusammenhänge für Alle verständlich und zugänglich. Unterstützt durch KI.