Lettland: Alle Parteien im Überblick
Parteien im Parlament
AP!
Name | Attīstībai/Par! |
---|---|
Übersetzung | Entwicklung/Dafür! |
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | zoom_out_map Liberale Politik |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 13.2% - Tendenz steigend |
JKP
Name | Jaunā konservatīvā partija |
---|---|
Übersetzung | Neue Konservative Partei |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 8% - Tendenz sinkend |
JV
Name | Jaunā Vienotība |
---|---|
Übersetzung | Neue Einheit |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 12.8% - Tendenz steigend |
KPV
Name | KPV LV |
---|---|
Übersetzung | Wem gehört der Staat? |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 2.7% - Tendenz stabil |
Nacionālā Apvienība
Name | Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” |
---|---|
Übersetzung | Nationales Bündnis |
Fraktion im EU-Parlament | ECR |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 12.2% - Tendenz stabil |
SDPS
Name | Sociāldemokrātiskā Partija “Saskaņa” |
---|---|
Übersetzung | Sozialdemokratische Partei "Harmonie" |
Fraktion im EU-Parlament | S&D |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 13.5% - Tendenz sinkend |
ZZS
Name | Zaļo un Zemnieku savienība |
---|---|
Übersetzung | Union der Grünen und Landwirte |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | nature Umwelt & Klima |
Letzter Wahltrend | 12.9% - Tendenz sinkend |
Sonstige wichtige Parteien
LKS
Name | Latvijas Krievu savienība |
---|---|
Übersetzung | Lettisch-Russische Union |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_back_ios Links |
Letzter Wahltrend | 4.1% - Tendenz stabil |
LRA
Name | Latvijas Reģionu apvienība |
---|---|
Übersetzung | Lettische Vereinigung der Regionen |
Fraktion im EU-Parlament | ECR |
Politische Ausrichtung | location_city Regionale Interessen |
Letzter Wahltrend | 3.5% - Tendenz sinkend |
NSL
Name | No sirds Latvijai |
---|---|
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Progresīvie
Name | Progresīvie |
---|---|
Übersetzung | Die Progressiven |
Fraktion im EU-Parlament | S&D |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 6.9% - Tendenz sinkend |