Moldawien Parlamentswahl in Moldawien: Wahlergebnis, Sitzverteilung und Koalitionen
Das amtliche Endergebnis der Parlamentswahl in Moldawien
Die Balken zeigen den Stimmenanteil jeder Partei, die Chips die Veränderung zur vorherigen Wahl. Wahlergebnis der Parlamentswahl in Moldawien vom 28. September 2025
Die amtierenden Regierungsparteien erreichten 54,5% der Sitze.
Sitzverteilung nach der Parlamentswahl in Moldawien
Entwicklung der Umfragen zur Parlamentswahl in Moldawien
Letzte Wahlumfragen der Meinungsforschungsinstitute
| Score Ø Abweichung | Institut | Datum | PAS | BEP | PSRM | PN | BA | BV | PRIM | PCRM | Sonst. | PMM | PSDE | PVM | PDA | BÎ | MRM | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 2,83 | CBS Research | 13. September 2025 | 48,7 -1,5 | 21,6 -2,6 | – – | 12,3 +6,1 | 6,9 -1,1 | – – | – – | – – | 3,0 -1,8 | 2,6 – | 1,1 +0,1 | – – | 3,8 – | – – | – – | |
| ? 4,40 | Intellect Group | 21. Februar 2025 | 43,6 -6,6 | – – | 20,5 – | 9,2 +3,0 | 11,6 +3,6 | 6,6 – | 4,2 – | 2,1 – | 0,4 -4,4 | – – | – – | – – | – – | 1,8 – | – – | |
| 72 7,40 | iData | 20. September 2025 | 34,7 -15,5 | 36,0 +11,8 | – – | 8,4 +2,2 | 7,9 -0,1 | – – | – – | – – | 4,8 ±0,0 | – – | 3,9 +2,9 | – – | 1,7 – | 1,3 – | 1,3 – | |
| 56 8,53 | IMAS | 28. Juni 2025 | 31,5 -18,7 | – – | 17,4 – | 9,4 +3,2 | 11,7 +3,7 | 10,6 – | 5,8 – | 3,7 – | 2,9 -1,9 | 2,7 – | – – | 2,3 – | 1,2 – | – – | 0,8 – | |
| Wie zuverlässig sind die Institute? | ||||||||||||||||||
Alle Parteien im Detail: Stimmen, Gewinne und Verluste
Mehr von PolitPro
Daten & Feedback
Politische Daten ändern sich täglich. Fällt dir eine veraltete Info, Zahl oder Datum auf? Schreib uns – am besten mit Quellenangabe, damit wir die Änderung schnell prüfen können.
PolitPro unterstützen
Deine Unterstützung schützt PolitPro vor dem Einfluss von Lobbygruppen und Parteien.
Datengrundlage & Transparenz
PolitPro
PolitPro bringt wissenschaftliche Daten und aktuelle Umfragewerte zusammen, um Politik für alle greifbar zu machen. Wir nutzen Datensätze aus führenden Forschungsprojekten und ergänzen sie durch eigene Recherchen, Analysen und Algorithmen. So machen wir komplexe politische Zusammenhänge für Alle verständlich und zugänglich. Unterstützt durch KI.