Niederlande: Alle Parteien im Überblick
Parteien im Parlament
50Plus
Name | 50Plus |
---|---|
Übersetzung | Ü50 |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Letzter Wahltrend | 1.9% - Tendenz steigend |
Christen-Democratisch Appèl
Name | Christen-Democratisch Appèl |
---|---|
Übersetzung | Christdemokratischer Appell |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 11.9% - Tendenz sinkend |
ChristenUnie
Name | ChristenUnie |
---|---|
Übersetzung | Christliche Union |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 4.3% - Tendenz stabil |
Democraten 66
Name | Democraten 66 |
---|---|
Übersetzung | Demokraten 66 |
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_forward_ios Transversal |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 9.3% - Tendenz stabil |
Denk
Name | Denk |
---|---|
Übersetzung | Denk |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_back_ios Links |
Letzter Wahltrend | 1.5% - Tendenz stabil |
Forum voor Democratie
Name | Forum voor Democratie |
---|---|
Übersetzung | Forum für Demokratie |
Fraktion im EU-Parlament | ECR |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Letzter Wahltrend | 2.1% - Tendenz stabil |
GroenLinks
Name | GroenLinks |
---|---|
Übersetzung | GrüneLinke |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 7.3% - Tendenz stabil |
PVV
Name | Partij voor de Vrijheid |
---|---|
Übersetzung | Partei für die Freiheit |
Fraktion im EU-Parlament | ID |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Letzter Wahltrend | 13% - Tendenz sinkend |
Partij van de Arbeid
Name | Partij van de Arbeid |
---|---|
Übersetzung | Arbeiterpartei |
Fraktion im EU-Parlament | S&D |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 8.5% - Tendenz steigend |
Partij voor de Dieren
Name | Partij voor de Dieren |
---|---|
Übersetzung | Partei für die Tiere |
Fraktion im EU-Parlament | Left |
Politische Ausrichtung | pets Tierschutz |
Letzter Wahltrend | 4.1% - Tendenz sinkend |
Staatkundig Gereformeerde Partij
Name | Staatkundig Gereformeerde Partij |
---|---|
Übersetzung | Politische Reformpartei |
Fraktion im EU-Parlament | ECR |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Letzter Wahltrend | 1.9% - Tendenz stabil |
VVD
Name | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie |
---|---|
Übersetzung | Volkspartei für Freiheit und Demokratie |
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | zoom_out_map Liberale Politik |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 24.7% - Tendenz sinkend |
Sonstige wichtige Parteien
JA21
Name | Juiste Antwoord 21 |
---|---|
Übersetzung | Richtige Antwort 21 |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Letzter Wahltrend | 1.8% - Tendenz steigend |
VoorNederland
Name | VoorNederland |
---|---|
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Socialistische Partij