Niederlande Parlamentswahl in den Niederlanden: Wahlergebnis, Sitzverteilung und Koalitionen
Das amtliche Endergebnis der Parlamentswahl in den Niederlanden
Die Balken zeigen den Stimmenanteil jeder Partei, die Chips die Veränderung zur vorherigen Wahl. Wahlergebnis der Parlamentswahl in den Niederlanden vom 15. März 2017
Die amtierenden Regierungsparteien erreichten 28,0% der Sitze.
Die Sitzverteilung nach der Parlamentswahl in den Niederlanden
Alle Parteien im Detail: Stimmen, Gewinne und Verluste
| Ausrichtung | Partei | Stimmen | Sitze | Link |
|---|---|---|---|---|
| Liberal | VVD | 21,3 % -5,3 | 33 -8 | |
| Rechts | PVV | 13,1 % +3,0 | 20 +5 | |
| Mitte-rechts | CDA | 12,4 % +3,9 | 19 +6 | |
| Mitte-links | D66 | 12,2 % +4,2 | 19 +7 | |
| Umwelt & Klima | GroenLinks | 9,1 % +6,8 | 14 +10 | |
| Links | SP | 9,1 % -0,6 | 14 -1 | |
| Mitte-links | PvdA | 5,7 % -19,1 | 9 -29 | |
| Mitte-rechts | CU | 3,4 % +0,3 | 5 ±0 | |
| Tierschutz | PvdD | 3,2 % +1,3 | 5 +3 | |
| Mitte-rechts | 50Plus | 3,1 % +1,2 | 4 +2 | |
| Transversal | Denk | 2,1 % +2,1 | 3 +3 | |
| Mitte-rechts | SGP | 2,1 % ±0,0 | 3 ±0 | |
| Rechts | FvD | 1,8 % +1,8 | 2 +2 | |
| Transversal | Volt Nederland | 0,4 % +0,4 | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Piratenpartij | 0,3 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Sonstige Parteien | 0,7 % ±0,0 | 0 ±0 |
Mehr von PolitPro
Daten & Feedback
Politische Daten ändern sich täglich. Fällt dir eine veraltete Info, Zahl oder Datum auf? Schreib uns – am besten mit Quellenangabe, damit wir die Änderung schnell prüfen können.
PolitPro unterstützen
Deine Unterstützung schützt PolitPro vor dem Einfluss von Lobbygruppen und Parteien.
Datengrundlage & Transparenz
PolitPro
PolitPro bringt wissenschaftliche Daten und aktuelle Umfragewerte zusammen, um Politik für alle greifbar zu machen. Wir nutzen Datensätze aus führenden Forschungsprojekten und ergänzen sie durch eigene Recherchen, Analysen und Algorithmen. So machen wir komplexe politische Zusammenhänge für Alle verständlich und zugänglich. Unterstützt durch KI.