Nordrhein-Westfalen: Alle Parteien im Überblick
Parteien im Parlament
AfD
Name | Alternative für Deutschland |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | ID |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Letzter Wahltrend | 6.3% - Tendenz sinkend |
Bündnis 90/Die Grünen
Name | Bündnis 90/Die Grünen |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | nature Umwelt & Klima |
Letzter Wahltrend | 23.2% - Tendenz steigend |
CDU
Name | Christlich Demokratische Union |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 36.3% - Tendenz steigend |
FDP
Name | Freie Demokratische Partei |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | zoom_out_map Liberale Politik |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 8% - Tendenz stabil |
SPD
Name | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | S&D |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 18% - Tendenz sinkend |
Sonstige wichtige Parteien
Deutsche Kommunistische Partei
Name | Deutsche Kommunistische Partei |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Die Linke
Name | Die Linke |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | Left |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_back_ios Links |
Letzter Wahltrend | 3.3% - Tendenz sinkend |
Die PARTEI
Name | Die PARTEI |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | mood Satire |
Freie Bürger-Initiative
Name | Freie Bürger-Initiative |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Freie Wähler
Name | Freie Wähler |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Piratenpartei
Name | Piratenpartei |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_back_ios Links |
Letzter Wahltrend | 2% - Tendenz steigend |
Tierschutzpartei
Name | Partei Mensch Umwelt Tierschutz |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | pets Tierschutz |
Volt
Name | Volt |
---|---|
Übersetzung | Volt |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 1.3% - Tendenz stabil |
Zentrum
Name | Deutsche Zentrumspartei |
---|---|
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |