Wahlergebnis 2000 in Nordrhein-Westfalen

Wahlergebnis

SPD
42.8
-3.2
CDU
37.0
-0.7
FDP
9.8
+5.8
Grüne
7.1
-2.9
PDS
1.1
REP
1.1
+0.3
UNABH.
0.3
RENTN.
0.2
PBC
0.1
±0.0
Nat
0.1
-0.1
UDP
0.1
MLPD
0.1
FAMILIE
0.1
+0.1

Sitzverteilung im Parlament

Sitze im Parlament
231
Parteien der Mitte
231
Linksgerichtete Parteien
Rechtsgerichtete Parteien
119
112

Koalitionsmöglichkeiten

Mehrheit ab 116 Sitzen
SPD + CDU
190
CDU + FDP + Bündnis 90/Die Grünen
129
SPD + FDP
126
SPD + Bündnis 90/Die Grünen
119
CDU + FDP
112
CDU + Bündnis 90/Die Grünen
105

Vorwahlumfragen der Institute

Wahlergebnis
SPD
42.8
CDU
37
FDP
9.8
Grüne
7.1
PDS
1.1
REP
1.1
UNABH.
0.3
RENTN.
0.2
PBC
0.1
Nat
0.1
UDP
0.1
MLPD
0.1
FAMILIE
0.1
ÖkoLinX
0
Tier
0
DKP
0
UAP
0
PETO
0
Nicht.
0
BüSO
0
NPD
0
Bewußt.
0
HP
0
FRAU
0
Volksabstimmung
0
CM
0
BGD
0
ÖDP
0

Wahlergebnis im Detail

Partei Stimmen Sitze
SPD 42.8% -3.2% 102 -6
CDU 37.0% -0.7% 88 -1
FDP 9.8% +5.8% 24 +24
Bündnis 90/Die Grünen 7.1% -2.9% 17 -7
PDS 1.1% +1.1% 0 ±0.0
Republikaner 1.1% +0.3% 0 ±0.0
UNABHÄNGIGE 0.3% +0.3% 0 ±0.0
RENTNER 0.2% +0.2% 0 ±0.0
Partei Bibeltreuer Christen 0.1% ±0.0% 0 ±0.0
Naturgesetz Partei 0.1% -0.1% 0 ±0.0
Mittelstand 0.1% +0.1% 0 ±0.0
MLPD 0.1% +0.1% 0 ±0.0
FAMILIE 0.1% +0.1% 0 ±0.0
ÖkoLinX 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Tierschutzpartei 0.0% -0.1% 0 ±0.0
Deutsche Kommunistische Partei 0.0% -0.1% 0 ±0.0
Unabhängige Arbeiter-Partei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
PETO 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Partei der Nichtwähler 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
NPD 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Neues Bewußtsein 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Humanistische Partei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
FRAUEN 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Demokratie durch Volksabstimmung 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Christliche Mitte 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Bund für Gesamtdeutschland 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
ÖDP 0.0% -0.3% 0 ±0.0

Mehr aus dem Internet