Norwegen: Alle Parteien im Überblick
Parteien im Parlament
Arbeiderpartiet
Name | Arbeiderpartiet |
---|---|
Übersetzung | Arbeiterpartei |
Fraktion im EU-Parlament | S&D |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 20.3% - Tendenz sinkend |
De Grønne
Name | Miljøpartiet De Grønne |
---|---|
Übersetzung | Grüne Partei |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | nature Umwelt & Klima |
Letzter Wahltrend | 4.9% - Tendenz steigend |
Fremskrittspartiet
Name | Fremskrittspartiet |
---|---|
Übersetzung | Fortschrittspartei |
Fraktion im EU-Parlament | ECR |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Letzter Wahltrend | 9.4% - Tendenz sinkend |
Høyre
Name | Høyre |
---|---|
Übersetzung | Konservative Partei |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 23.5% - Tendenz steigend |
Kristelig Folkeparti
Name | Kristelig Folkeparti |
---|---|
Übersetzung | Christlich-Demokratische Partei |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 3.5% - Tendenz stabil |
Rødt
Name | Rødt |
---|---|
Übersetzung | Rote Partei |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_back_iosarrow_back_ios Extrem links |
Letzter Wahltrend | 3.8% - Tendenz stabil |
Senterpartiet
Name | Senterpartiet |
---|---|
Übersetzung | Zentrumspartei |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_forward_ios Transversal |
Letzter Wahltrend | 20.8% - Tendenz stabil |
Sosialistisk Venstreparti
Name | Sosialistisk Venstreparti |
---|---|
Übersetzung | Sozialistische Linkspartei |
Fraktion im EU-Parlament | Left |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_back_ios Links |
Letzter Wahltrend | 8% - Tendenz steigend |
Venstre
Name | Venstre |
---|---|
Übersetzung | Liberale Partei |
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_forward_ios Transversal |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 2.7% - Tendenz sinkend |
Sonstige wichtige Parteien
Helsepartiet
Name | Helsepartiet |
---|---|
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Pensjonistpartiet
Name | Pensjonistpartiet |
---|---|
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |