Neueste Umfragewerte als Grafik
Neueste Umfragewerte
28.0
10.0
24.6
24.2
29.0
24.2
23.0
21.0
20.0
20.0
0
10
20
30
40+
Veränderung seit letzter Wahl
+11.8
+0.2
±0.0
±0.0
+9.2
+5.4
+5.5
+2.2
+6.1
+12.9
-10
-5
0
+5
+10
Aktuelle Umfragewerte im Überblick
Parlament | Akt. Umfragewert | Letzte Wahl | Entwicklung |
---|---|---|---|
Österreich | 28.0% | 16.2% | +11.8 |
Burgenland | 10.0% | 9.8% | +0.2 |
Kärnten | 24.6% | 24.6% | ±0.0 |
Niederösterreich | 24.2% | 24.2% | ±0.0 |
Oberösterreich | 29.0% | 19.8% | +9.2 |
Salzburg | 24.2% | 18.8% | +5.4 |
Steiermark | 23.0% | 17.5% | +5.5 |
Tirol | 21.0% | 18.8% | +2.2 |
Vorarlberg | 20.0% | 13.9% | +6.1 |
Wien | 20.0% | 7.1% | +12.9 |
Aktuelle Regierungsbeteiligungen
Sitze in Parlamenten
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Nationalratswahl 2019 | 16.2% | 31 / 183 Sitze |
Nationalratswahl 2017 | 26.0% | 51 / 183 Sitze |
Nationalratswahl 2013 | 20.5% | 40 / 183 Sitze |
Nationalratswahl 2008 | 17.5% | 34 / 183 Sitze |
Nationalratswahl 2006 | 11.0% | 21 / 183 Sitze |
Nationalratswahl 2002 | 10.0% | 18 / 183 Sitze |
Nationalratswahl 1999 | 26.9% | 52 / 183 Sitze |
Nationalratswahl 1995 | 21.9% | 41 / 183 Sitze |
Nationalratswahl 1994 | 22.5% | 42 / 183 Sitze |
Nationalratswahl 1990 | 16.6% | 33 / 183 Sitze |
Nationalratswahl 1986 | 9.7% | 18 / 183 Sitze |
Nationalratswahl 1983 | 5.0% | 12 / 183 Sitze |
Nationalratswahl 1979 | 6.1% | 11 / 183 Sitze |
Nationalratswahl 1975 | 5.4% | 10 / 183 Sitze |
Nationalratswahl 1971 | 5.5% | 10 / 183 Sitze |
Nationalratswahl 1970 | 5.5% | 6 / 165 Sitze |
Nationalratswahl 1966 | 5.4% | 6 / 165 Sitze |
Nationalratswahl 1962 | 7.0% | 8 / 165 Sitze |
Nationalratswahl 1959 | 7.7% | 8 / 165 Sitze |
Nationalratswahl 1956 | 6.5% | 6 / 165 Sitze |
Nationalratswahl 1953 | 10.9% | 14 / 165 Sitze |
Nationalratswahl 1949 | 11.7% | 16 / 165 Sitze |
Nationalratswahl 1945 | - | - |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl im Burgenland 2020 | 9.8% | 4 / 36 Sitze |
Landtagswahl im Burgenland 2015 | 15.0% | 6 / 36 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Kärnten 2023 | 24.6% | 9 / 36 Sitze |
Landtagswahl in Kärnten 2018 | 23.0% | 9 / 36 Sitze |
Landtagswahl in Kärnten 2013 | 16.9% | 6 / 36 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Niederösterreich 2023 | 24.2% | 14 / 56 Sitze |
Landtagswahl in Niederösterreich 2018 | 14.8% | 8 / 56 Sitze |
Landtagswahl in Niederösterreich 2013 | 8.2% | 4 / 56 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtag in Oberösterreich 2021 | 19.8% | 11 / 56 Sitze |
Landtag in Oberösterreich 2015 | 30.4% | 18 / 56 Sitze |
Landtag in Oberösterreich 2009 | 15.3% | 9 / 56 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Salzburg 2018 | 18.8% | 7 / 36 Sitze |
Landtagswahl in Salzburg 2013 | 17.0% | 6 / 36 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in der Steiermark 2019 | 17.5% | 8 / 48 Sitze |
Landtagswahl in der Steiermark 2015 | 26.8% | 14 / 48 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Tirol 2022 | 18.8% | 7 / 36 Sitze |
Landtagswahl in Tirol 2018 | 15.5% | 5 / 36 Sitze |
Landtagswahl in Tirol 2013 | 9.3% | 4 / 36 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Vorarlberg 2019 | 13.9% | 5 / 36 Sitze |
Landtagswahl in Vorarlberg 2014 | 23.4% | 9 / 36 Sitze |
Wahl | Ergebnis | Sitze |
---|---|---|
Landtagswahl in Wien 2020 | 7.1% | 8 / 100 Sitze |
Landtagswahl in Wien 2015 | 30.8% | 34 / 100 Sitze |
Landtagswahl in Wien 2010 | 25.8% | 27 / 100 Sitze |
FPÖ
Freiheitliche Partei ÖsterreichsFPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs) ist eine rechte Partei, die aktuell mit 31 Abgeordneten im Parlament vertreten ist. Die Partei möchte einen starken Nationalstaat, befürwortet eine strenge Einwanderungspolitik und setzt sich für eine konsequente Bekämpfung von Verbrechen ein.
Name | Freiheitliche Partei Österreichs |
---|---|
Politische Ausrichtung | Rechts |
Sitze im Parlament | 31 / 183 |
Fraktion im EU-Parlament | ID |
Wichtige Themen |
|