Österreich Parlamentswahl in Österreich: Wahlergebnis, Sitzverteilung und Koalitionen
Das amtliche Endergebnis der Parlamentswahl in Österreich
Die Balken zeigen den Stimmenanteil jeder Partei, die Chips die Veränderung zur vorherigen Wahl. Wahlergebnis der Parlamentswahl in Österreich vom 29. September 2019
Die amtierenden Regierungsparteien erreichten 0,0% der Sitze.
Die Sitzverteilung nach der Parlamentswahl in Österreich
Entwicklung der Umfragen vor der Parlamentswahl in Österreich
Letzte Wahlumfragen der Meinungsforschungsinstitute
| Score Ø Abweichung | Institut | Datum | ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | NEOS | JETZT | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 0,90 | SORA | 10. Juni 2019 | 38,0 +0,5 | 21,0 -0,2 | 18,0 +1,8 | 12,0 -1,9 | 8,0 -0,1 | 1,0 -0,9 | |
| 71 1,82 | Peter Hajek | 24. September 2019 | 34,0 -3,5 | 22,0 +0,8 | 20,0 +3,8 | 13,0 -0,9 | 8,0 -0,1 | 2,0 +0,1 | |
| ? 1,98 | Karmasin | 21. September 2019 | 34,0 -3,5 | 22,0 +0,8 | 20,0 +3,8 | 13,0 -0,9 | 9,0 +0,9 | 1,0 -0,9 | |
| 83 2,02 | OGM | 26. September 2019 | 34,0 -3,5 | 22,0 +0,8 | 20,0 +3,8 | 12,0 -1,9 | 8,0 -0,1 | 2,0 +0,1 | |
| 85 2,02 | Unique Research | 14. September 2019 | 33,0 -4,5 | 22,0 +0,8 | 20,0 +3,8 | 13,0 -0,9 | 8,0 -0,1 | 2,0 +0,1 | |
| 82 2,22 | Market | 20. September 2019 | 35,0 -2,5 | 23,0 +1,8 | 20,0 +3,8 | 11,0 -2,9 | 8,0 -0,1 | 2,0 +0,1 | |
| ? 2,28 | Demox Research | 31. Mai 2019 | 37,5 ±0,0 | 22,5 +1,3 | 18,5 +2,3 | 8,5 -5,4 | 10,5 +2,4 | – – | |
| 70 2,62 | Research Affairs | 24. September 2019 | 34,0 -3,5 | 23,0 +1,8 | 21,0 +4,8 | 11,0 -2,9 | 8,0 -0,1 | 2,0 +0,1 | |
| 82 2,98 | Market | 20. September 2019 | 34,0 -3,5 | 22,0 +0,8 | 21,0 +4,8 | 10,0 -3,9 | 10,0 +1,9 | 2,0 +0,1 | |
| ? 4,10 | Institut für Grundlagenforschung | 21. September 2019 | 32,0 -5,5 | 19,0 -2,2 | 26,0 +9,8 | 11,0 -2,9 | 8,0 -0,1 | 3,5 +1,6 | |
| ? 4,92 | GfK | 9. Dezember 2018 | 34,0 -3,5 | 26,0 +4,8 | 23,5 +7,3 | 5,5 -8,4 | 7,5 -0,6 | 1,5 -0,4 | |
| 80 6,02 | Spectra | 29. Oktober 2018 | 33,0 -4,5 | 25,0 +3,8 | 26,0 +9,8 | 4,0 -9,9 | 6,0 -2,1 | 5,0 +3,1 | |
| Wie zuverlässig sind die Institute? | |||||||||
Koalitionsrechner: Mögliche Mehrheiten nach der Parlamentswahl in Österreich
Parteien
Wähle Parteien aus, um Koalitionen zu testen.
Szenarien: Was wäre wenn...?
Wähle alle Parteien in Nähe der Sperrklausel, die ins Parlament einziehen sollen. Sperrklausel bei 4%.
Schallenberg
11. Oktober 2021 – 6. Dezember 2021 · 1 Monat 25 TageNehammer
6. Dezember 2021 – 3. März 2025 · 3 Jahre 2 MonateAlle Parteien im Detail: Stimmen, Gewinne und Verluste
Hinter dem Stimmenanteil steht, wie viel Prozent aller Wahlberechtigten für eine Partei gestimmt haben – die Nichtwähler also mitgerechnet.
| Ausrichtung | Partei | Stimmen | Wahlberechtigte | Sitze | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitte-rechts | ÖVP | 37,5 % +6,0 | 28,4 % | 71 +9 | |
| Mitte-links | SPÖ | 21,2 % -5,7 | 16,0 % | 40 -12 | |
| Rechts | FPÖ | 16,2 % -9,8 | 12,2 % | 31 -20 | |
| Umwelt & Klima | GRÜNE | 13,9 % +10,1 | 10,5 % | 26 +26 | |
| Liberal | NEOS | 8,1 % +2,8 | 6,1 % | 15 +5 | |
| Umwelt & Klima | JETZT | 1,9 % -2,5 | 1,4 % | 0 -8 | |
| Links | KPÖ | 0,7 % -0,1 | 0,5 % | 0 ±0 | |
| Satire | Bierpartei | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Sonstige Parteien | 0,4 % -1,0 | 0,3 % | 0 ±0 |
Mehr von PolitPro
Daten & Feedback
Politische Daten ändern sich täglich. Fällt dir eine veraltete Info, Zahl oder Datum auf? Schreib uns – am besten mit Quellenangabe, damit wir die Änderung schnell prüfen können.
PolitPro unterstützen
Deine Unterstützung schützt PolitPro vor dem Einfluss von Lobbygruppen und Parteien.
Datengrundlage & Transparenz
PolitPro
PolitPro bringt wissenschaftliche Daten und aktuelle Umfragewerte zusammen, um Politik für alle greifbar zu machen. Wir nutzen Datensätze aus führenden Forschungsprojekten und ergänzen sie durch eigene Recherchen, Analysen und Algorithmen. So machen wir komplexe politische Zusammenhänge für Alle verständlich und zugänglich. Unterstützt durch KI.