Polen Parlamentswahl in Polen: Wahlergebnis, Sitzverteilung und Koalitionen
Das amtliche Endergebnis der Parlamentswahl in Polen
Die Balken zeigen den Stimmenanteil jeder Partei, die Chips die Veränderung zur vorherigen Wahl. Wahlergebnis der Parlamentswahl in Polen vom 27. Oktober 1991
Die amtierenden Regierungsparteien erreichten 17,8% der Sitze.
Die Sitzverteilung nach der Parlamentswahl in Polen
Parteien
- Unia Demokratyczna 62 13,5%
- SLD 60 13,0%
- Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe 49 10,7%
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe 48 10,4%
- Konfederacja Polski Niepodległej 46 10,0%
- Porozumienie Centrum 44 9,6%
- Kongres Liberalno-Demokratyczny 37 8,0%
- PSL 28 6,1%
- NSZZ Solidarność 27 5,9%
- Polska Partia Przyjaciół Piwa 16 3,5%
- Mniejszość Niemiecka 7 1,5%
- Chrześcijańska Demokracja 5 1,1%
- Solidarność Pracy 4 0,9%
- Partia Chrześcijańskich Demokratów 4 0,9%
- Polski Związek Zachodni 4 0,9%
- Unia Polityki Realnej 3 0,7%
- Partia X 3 0,7%
- Ruch Autonomii Śląska 2 0,4%
- Ruch Demokratyczno-Społeczny 1 0,2%
- LPW Piast 1 0,2%
- Solidarni z Prezydentem 1 0,2%
- Jedność Ludowa 1 0,2%
- Stronnictwo Demokratyczne 1 0,2%
- Wielkopolsce i Polsce 1 0,2%
- Związek Podhalan 1 0,2%
- Komitet Wyborczy Prawosławnych 1 0,2%
- Sojusz Kobiet 1 0,2%
- Solidarność-80 1 0,2%
- Unia Wielkopolan 1 0,2%
Koalitionsrechner: Mögliche Mehrheiten nach der Parlamentswahl in Polen
Parteien
Wähle Parteien aus, um Koalitionen zu testen.
Szenarien: Was wäre wenn...?
Wähle alle Parteien in Nähe der Sperrklausel, die ins Parlament einziehen sollen. Sperrklausel bei 5%.
Suchocka I
11. Juli 1992 – 26. Oktober 1993 · 1 Jahr 3 MonateAlle Parteien im Detail: Stimmen, Gewinne und Verluste
Hinter dem Stimmenanteil steht, wie viel Prozent aller Wahlberechtigten für eine Partei gestimmt haben – die Nichtwähler also mitgerechnet.
| Ausrichtung | Partei | Stimmen | Wahlberechtigte | Sitze | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberal | Unia Demokratyczna | 12,3 % +12,3 | 5,3 % | 62 +62 | |
| Mitte-links | SLD | 12,0 % +12,0 | 5,2 % | 60 +60 | |
| Mitte-rechts | Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe | 8,7 % +8,7 | 3,8 % | 49 +49 | |
| Mitte-rechts | Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe | 8,7 % +8,7 | 3,8 % | 48 +48 | |
| Mitte-rechts | Porozumienie Centrum | 8,7 % +8,7 | 3,8 % | 44 +44 | |
| Mitte-rechts | Konfederacja Polski Niepodległej | 7,5 % +7,5 | 3,2 % | 46 +46 | |
| Liberal | Kongres Liberalno-Demokratyczny | 7,5 % +7,5 | 3,2 % | 37 +37 | |
| Mitte-rechts | PSL | 5,5 % +5,5 | 2,4 % | 28 +28 | |
| Mitte-links | NSZZ Solidarność | 5,1 % +5,1 | 2,2 % | 27 +27 | |
| Unbekannt | Polska Partia Przyjaciół Piwa | 3,3 % +3,3 | 1,4 % | 16 +16 | |
| Mitte-rechts | Chrześcijańska Demokracja | 2,4 % +2,4 | 1,0 % | 5 +5 | |
| Liberal | Unia Polityki Realnej | 2,3 % +2,3 | 1,0 % | 3 +3 | |
| Mitte-links | Solidarność Pracy | 2,1 % +2,1 | 0,9 % | 4 +4 | |
| Mitte-rechts | Mniejszość Niemiecka | 1,2 % +1,2 | 0,5 % | 7 +7 | |
| Mitte-rechts | Partia Chrześcijańskich Demokratów | 1,1 % +1,1 | 0,5 % | 4 +4 | |
| Rechtsaußen | Partia X | 0,5 % +0,5 | 0,2 % | 3 +3 | |
| Mitte-links | Ruch Demokratyczno-Społeczny | 0,5 % +0,5 | 0,2 % | 1 +1 | |
| Regional | Ruch Autonomii Śląska | 0,4 % +0,4 | 0,2 % | 2 +2 | |
| Regional | LPW Piast | 0,4 % +0,4 | 0,2 % | 1 +1 | |
| Regional | Solidarni z Prezydentem | 0,3 % +0,3 | 0,1 % | 1 +1 | |
| Regional | Polski Związek Zachodni | 0,2 % +0,2 | 0,1 % | 4 +4 | |
| Mitte-links | Jedność Ludowa | 0,2 % +0,2 | 0,1 % | 1 +1 | |
| Liberal | Stronnictwo Demokratyczne | 0,2 % +0,2 | 0,1 % | 1 +1 | |
| Regional | Wielkopolsce i Polsce | 0,2 % +0,2 | 0,1 % | 1 +1 | |
| Regional | Związek Podhalan | 0,2 % +0,2 | 0,1 % | 1 +1 | |
| Regional | Komitet Wyborczy Prawosławnych | 0,1 % +0,1 | < 0,1 % | 1 +1 | |
| Mitte-links | Sojusz Kobiet | 0,1 % +0,1 | < 0,1 % | 1 +1 | |
| Links | Solidarność-80 | 0,1 % +0,1 | < 0,1 % | 1 +1 | |
| Regional | Unia Wielkopolan | 0,1 % +0,1 | < 0,1 % | 1 +1 | |
| Unbekannt | Sonstige Parteien | 8,1 % +8,1 | 3,5 % | 0 ±0 |
Mehr von PolitPro
Daten & Feedback
Politische Daten ändern sich täglich. Fällt dir eine veraltete Info, Zahl oder Datum auf? Schreib uns – am besten mit Quellenangabe, damit wir die Änderung schnell prüfen können.
PolitPro unterstützen
Deine Unterstützung schützt PolitPro vor dem Einfluss von Lobbygruppen und Parteien.
Datengrundlage & Transparenz
PolitPro
PolitPro bringt wissenschaftliche Daten und aktuelle Umfragewerte zusammen, um Politik für alle greifbar zu machen. Wir nutzen Datensätze aus führenden Forschungsprojekten und ergänzen sie durch eigene Recherchen, Analysen und Algorithmen. So machen wir komplexe politische Zusammenhänge für Alle verständlich und zugänglich. Unterstützt durch KI.