Polen Parlamentswahl in Polen: Wahlergebnis, Sitzverteilung und Koalitionen
Das amtliche Endergebnis der Parlamentswahl in Polen
Die Balken zeigen den Stimmenanteil jeder Partei, die Chips die Veränderung zur vorherigen Wahl. Wahlergebnis der Parlamentswahl in Polen vom 15. Oktober 2023
Die amtierenden Regierungsparteien erreichten 0,0% der Sitze.
Die Sitzverteilung nach der Parlamentswahl in Polen
Entwicklung der Umfragen zur Parlamentswahl in Polen
Letzte Wahlumfragen der Meinungsforschungsinstitute
| Score Ø Abweichung | Institut | Datum | ZP | PiS | KO | Lewica | PL2050/PSL | Kon | BS | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 1,64 | Pollster | 12. Oktober 2023 | 35,8 +0,4 | – – | 31,4 +0,7 | 10,5 +1,9 | 10,7 -3,7 | 8,7 +1,5 | 1,5 -0,1 | |
| 54 1,73 | PGB Opinium | 13. Oktober 2023 | – – | 33,2 – | 30,6 -0,1 | 11,6 +3,0 | 11,9 -2,5 | 8,5 +1,3 | 3,1 +1,5 | |
| 40 1,78 | IBSP | 14. Oktober 2023 | – – | 37,4 – | 27,8 -2,9 | 10,3 +1,7 | 13,0 -1,4 | 8,3 +1,1 | 2,2 +0,6 | |
| 49 1,90 | Estymator | 10. Oktober 2023 | 36,9 +1,5 | – – | 30,5 -0,2 | 9,3 +0,7 | 9,4 -5,0 | 9,3 +2,1 | 3,4 +1,8 | |
| 62 1,95 | IBRiS | 12. Oktober 2023 | – – | 37,4 – | 30,1 -0,6 | 10,7 +2,1 | 11,0 -3,4 | 8,9 +1,7 | 1,5 -0,1 | |
| ? 2,02 | CBM Indicator | 2. Juni 2023 | 37,8 +2,4 | – – | 28,5 -2,2 | 10,2 +1,6 | 13,4 -1,0 | 10,1 +2,9 | – – | |
| 62 2,08 | IBRiS | 12. Oktober 2023 | – – | 36,0 – | 30,1 -0,6 | 10,9 +2,3 | 11,7 -2,7 | 9,9 +2,7 | 1,0 -0,6 | |
| 51 2,18 | Social Changes | 12. Oktober 2023 | 36,0 +0,6 | – – | 28,0 -2,7 | 10,0 +1,4 | 12,0 -2,4 | 11,0 +3,8 | 2,0 +0,4 | |
| 49 2,20 | United Surveys | 11. Oktober 2023 | – – | 36,7 – | 30,5 -0,2 | 11,1 +2,5 | 10,2 -4,2 | 9,1 +1,9 | 2,1 +0,5 | |
| 51 2,23 | Ipsos | 10. Oktober 2023 | – – | 40,0 – | 31,0 +0,3 | 9,0 +0,4 | 9,0 -5,4 | 10,0 +2,8 | 2,0 +0,4 | |
| 41 2,33 | Kantar | 13. Oktober 2023 | – – | 34,0 – | 28,0 -2,7 | 12,0 +3,4 | 13,0 -1,4 | 9,0 +1,8 | 3,0 +1,4 | |
| 58 2,70 | Research Partner | 13. Oktober 2023 | 38,6 +3,2 | – – | 29,2 -1,5 | 9,6 +1,0 | 9,1 -5,3 | 9,7 +2,5 | 2,9 +1,3 | |
| 53 3,08 | Opinia24 | 10. Oktober 2023 | – – | 38,0 – | 32,0 +1,3 | 12,0 +3,4 | 8,0 -6,4 | 6,0 -1,2 | 3,0 +1,4 | |
| 54 3,78 | Kantar Public | 26. August 2023 | 43,0 +7,6 | – – | 34,0 +3,3 | 9,0 +0,4 | 7,0 -7,4 | 7,0 -0,2 | – – | |
| ? 3,80 | Mands | 3. September 2023 | – – | 38,1 – | 32,1 +1,4 | 11,8 +3,2 | 7,3 -7,1 | 10,7 +3,5 | – – | |
| Wie zuverlässig sind die Institute? | ||||||||||
Koalitionsrechner: Mögliche Mehrheiten nach der Parlamentswahl in Polen
Parteien
Wähle Parteien aus, um Koalitionen zu testen.
Szenarien: Was wäre wenn...?
Wähle alle Parteien in Nähe der Sperrklausel, die ins Parlament einziehen sollen. Sperrklausel bei 5%.
Alle Parteien im Detail: Stimmen, Gewinne und Verluste
Hinter dem Stimmenanteil steht, wie viel Prozent aller Wahlberechtigten für eine Partei gestimmt haben – die Nichtwähler also mitgerechnet.
| Ausrichtung | Partei | Stimmen | Wahlberechtigte | Sitze | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Rechts | ZP | 35,4 % -8,2 | 26,3 % | 194 -43 | |
| Transversal | KO | 30,7 % +3,3 | 22,8 % | 157 +24 | |
| Mitte | PL2050/PSL | 14,4 % +14,4 | 10,7 % | 65 +65 | |
| Links | Lewica | 8,6 % -4,0 | 6,4 % | 26 -21 | |
| Rechts | Kon | 7,2 % +0,4 | 5,3 % | 18 +7 | |
| Regional | BS | 1,6 % +1,6 | 1,2 % | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Sonstige Parteien | 2,1 % +1,3 | 1,6 % | 0 ±0 |
Mehr von PolitPro
Daten & Feedback
Politische Daten ändern sich täglich. Fällt dir eine veraltete Info, Zahl oder Datum auf? Schreib uns – am besten mit Quellenangabe, damit wir die Änderung schnell prüfen können.
PolitPro unterstützen
Deine Unterstützung schützt PolitPro vor dem Einfluss von Lobbygruppen und Parteien.
Datengrundlage & Transparenz
PolitPro
PolitPro bringt wissenschaftliche Daten und aktuelle Umfragewerte zusammen, um Politik für alle greifbar zu machen. Wir nutzen Datensätze aus führenden Forschungsprojekten und ergänzen sie durch eigene Recherchen, Analysen und Algorithmen. So machen wir komplexe politische Zusammenhänge für Alle verständlich und zugänglich. Unterstützt durch KI.