Slowenien Parlamentswahl in Slowenien: Wahlergebnis, Sitzverteilung und Koalitionen
Das amtliche Endergebnis der Parlamentswahl in Slowenien
Die Balken zeigen den Stimmenanteil jeder Partei, die Chips die Veränderung zur vorherigen Wahl. Wahlergebnis der Parlamentswahl in Slowenien vom 22. März 2026
Die amtierenden Regierungsparteien erreichten 45,5% der Sitze.
Die Sitzverteilung nach der Parlamentswahl in Slowenien
Koalitionsrechner: Mögliche Mehrheiten nach der Parlamentswahl in Slowenien
Parteien
Wähle Parteien aus, um Koalitionen zu testen.
Szenarien: Was wäre wenn...?
Wähle alle Parteien in Nähe der Sperrklausel, die ins Parlament einziehen sollen. Sperrklausel bei 4%.
Entwicklung der Umfragen vor der Parlamentswahl in Slowenien
Letzte Wahlumfragen der Meinungsforschungsinstitute
| Score Ø Abweichung | Institut | Datum | SDS | GS | N/S/F | D. | Lev/Ves | SD | Res | PVP | PSS | SNS | ZS/SG | MI! | GU | SZ | AZAS | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 0,79 | Mediana | 18. März 2026 | 27,7 – -0,3 | 27,8 – -0,8 | 8,8 – -0,5 | 7,3 – +0,6 | 7,6 – +2,1 | 5,5 – -1,2 | 5,1 – -0,5 | 3,4 – +0,3 | 2,8 – +0,4 | 2,0 – -0,3 | 0,6 – +0,2 | 0,8 – +0,3 | 0,6 – +0,3 | – – – | 0,1 – – | |
| 58 1,45 | Valicon | 20. März 2026 | 25,2 – -2,8 | 28,7 – +0,1 | 7,8 – -1,5 | 7,0 – +0,3 | 8,4 – +2,9 | 9,0 – +2,3 | 4,0 – -1,6 | 3,0 – -0,1 | 2,2 – -0,2 | 2,5 – +0,2 | – – – | 0,7 – +0,2 | – – – | – – – | – – – | |
| 62 1,49 | Ninamedia | 20. März 2026 | 26,2 – -1,8 | 30,2 – +1,6 | 7,7 – -1,6 | 5,6 – -1,1 | 8,2 – +2,7 | 7,7 – +1,0 | 3,6 – -2,0 | 3,0 – -0,1 | 2,1 – -0,3 | 2,2 – -0,1 | 0,6 – +0,2 | 1,0 – +0,5 | 0,7 – +0,4 | 0,5 – +0,2 | 0,4 – – | |
| 63 1,96 | IJEK | 18. März 2026 | 26,3 – -1,7 | 22,8 – -5,8 | 10,4 – +1,1 | 6,7 – ±0,0 | 8,6 – +3,1 | 8,1 – +1,4 | 3,8 – -1,8 | 2,3 – -0,8 | 2,5 – +0,1 | 2,1 – -0,2 | 0,5 – +0,1 | 0,8 – +0,3 | 0,2 – -0,1 | 0,8 – +0,5 | 0,5 – – | |
| 54 2,13 | Parsifal | 10. März 2026 | 30,0 – +2,0 | 23,1 – -5,5 | 7,5 – -1,8 | 9,2 – +2,5 | 7,9 – +2,4 | 7,6 – +0,9 | 4,6 – -1,0 | 2,2 – -0,9 | 2,5 – +0,1 | 2,8 – +0,5 | 0,6 – +0,2 | 0,6 – +0,1 | 1,3 – +1,0 | – – – | – – – | |
| ? 3,24 | Info360 | 11. Februar 2026 | 26,5 – -1,5 | 15,5 – -13,1 | 9,6 – +0,3 | 14,6 – +7,9 | 5,8 – +0,3 | 6,0 – -0,7 | 3,6 – -2,0 | 3,0 – -0,1 | – – – | – – – | 5,2 – +4,8 | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| Wie zuverlässig sind die Institute? | ||||||||||||||||||
Alle Parteien im Detail: Stimmen, Gewinne und Verluste
Hinter dem Stimmenanteil steht, wie viel Prozent aller Wahlberechtigten für eine Partei gestimmt haben – die Nichtwähler also mitgerechnet.
| Ausrichtung | Partei | Stimmen | Wahlberechtigte | Sitze | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberal | Svoboda | 28,6 % -5,9 | 19,6 % | 29 -12 | |
| Rechts | SDS | 28,0 % +4,5 | 19,2 % | 28 +1 | |
| Mitte-rechts | NSi/SLS/FOKUS | 9,3 % +9,3 | 6,4 % | 9 +9 | |
| Mitte-rechts | Demokrati | 6,7 % +6,7 | 4,6 % | 6 +6 | |
| Mitte-links | SD | 6,7 % ±0,0 | 4,6 % | 6 -1 | |
| Rechts | Resnica | 5,6 % +2,7 | 3,8 % | 5 +5 | |
| Links | Levica/Vesna | 5,5 % +5,5 | 3,8 % | 5 +5 | |
| Mitte-links | Prerod | 3,1 % +3,1 | 2,1 % | 0 ±0 | |
| Transversal | Pirati | 2,4 % +2,4 | 1,6 % | 0 ±0 | |
| Rechtsaußen | SNS | 2,3 % +2,3 | 1,6 % | 0 ±0 | |
| Links | Socialisti | 0,5 % +0,5 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Transversal | Gibanje Zdrava Družba | 0,4 % +0,4 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Mitte-rechts | Povežimo Slovenijo | 0,4 % +0,4 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Rechts | Glas upokojencev | 0,3 % +0,3 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Mitte | Stranka Zaupanje | 0,3 % +0,3 | 0,2 % | 0 ±0 |
Mehr von PolitPro
Daten & Feedback
Politische Daten ändern sich täglich. Fällt dir eine veraltete Info, Zahl oder Datum auf? Schreib uns – am besten mit Quellenangabe, damit wir die Änderung schnell prüfen können.
PolitPro unterstützen
Deine Unterstützung schützt PolitPro vor dem Einfluss von Lobbygruppen und Parteien.
Datengrundlage & Transparenz
PolitPro
PolitPro bringt wissenschaftliche Daten und aktuelle Umfragewerte zusammen, um Politik für alle greifbar zu machen. Wir nutzen Datensätze aus führenden Forschungsprojekten und ergänzen sie durch eigene Recherchen, Analysen und Algorithmen. So machen wir komplexe politische Zusammenhänge für Alle verständlich und zugänglich. Unterstützt durch KI.