Thüringen: Alle Parteien im Überblick
Parteien im Parlament
AfD
Name | Alternative für Deutschland |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | ID |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Letzter Wahltrend | 23% - Tendenz stabil |
Bündnis 90/Die Grünen
Name | Bündnis 90/Die Grünen |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | nature Umwelt & Klima |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 7.5% - Tendenz steigend |
CDU
Name | Christlich Demokratische Union |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Letzter Wahltrend | 19.5% - Tendenz sinkend |
Die Linke
Name | Die Linke |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | Left |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_back_ios Links |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 29.8% - Tendenz steigend |
FDP
Name | Freie Demokratische Partei |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | zoom_out_map Liberale Politik |
Letzter Wahltrend | 6% - Tendenz stabil |
SPD
Name | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | S&D |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 9.2% - Tendenz sinkend |
Sonstige wichtige Parteien
Die PARTEI
Name | Die PARTEI |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | mood Satire |
Gesundheitsforschung
Name | Partei für Gesundheitsforschung |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Graue Panther
Name | Graue Panther |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
NPD
Name | Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
---|---|
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_iosarrow_forward_ios Extrem rechts |
Piratenpartei
Name | Piratenpartei |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_back_ios Links |
TIERSCHUTZ hier!
Name | Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Volt
Name | Volt |
---|---|
Übersetzung | Volt |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 1.3% - Tendenz stabil |
ÖDP
Name | Ökologisch Demokratische Partei |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | nature Umwelt & Klima |