Tschechien: Alle Parteien im Überblick
Parteien im Parlament
ANO 2011
Name | ANO 2011 |
---|---|
Übersetzung | ANO- JA 2011 |
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 26.8% - Tendenz sinkend |
KDU-ČSL
Name | Křesťanská a demokratická unie–Československá strana lidová |
---|---|
Übersetzung | Christliche und Demokratische Union - Tschechoslowakische Volkspartei |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Letzter Wahltrend | 0% - Tendenz sinkend |
KSČM
Name | Komunistická strana Čech a Moravy |
---|---|
Übersetzung | Kommunistische Partei Böhmens und Mährens |
Fraktion im EU-Parlament | Left |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_back_iosarrow_back_ios Extrem links |
Letzter Wahltrend | 5.5% - Tendenz steigend |
ODS
Name | Občanská demokratická strana |
---|---|
Übersetzung | Demokratische Bürgerpartei |
Fraktion im EU-Parlament | ECR |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Letzter Wahltrend | 6.5% - Tendenz sinkend |
Piráti
Name | Česká pirátská strana |
---|---|
Übersetzung | Tschechische Piratenpartei |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 14.7% - Tendenz sinkend |
SPD
Name | Svoboda a přímá demokracie |
---|---|
Übersetzung | Freiheit und direkte Demokratie |
Fraktion im EU-Parlament | ID |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_iosarrow_forward_ios Extrem rechts |
Letzter Wahltrend | 9.4% - Tendenz steigend |
STAN
Name | Starostové a nezávislí |
---|---|
Übersetzung | Bürgermeister und Unabhängige |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Letzter Wahltrend | 5.2% - Tendenz sinkend |
TOP 09
Name | Tradice Odpovědnost Prosperita |
---|---|
Übersetzung | Tradition Verantwortung Wohlstand |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Letzter Wahltrend | 0% - Tendenz sinkend |
ČSSD
Name | Česká strana sociálně demokratická |
---|---|
Übersetzung | Tschechische Sozialdemokratische Partei |
Fraktion im EU-Parlament | S&D |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 5.5% - Tendenz sinkend |
Sonstige wichtige Parteien
Piráti + STAN
Name | Piráti + STAN |
---|---|
Übersetzung | Piráti + STAN |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 25.6% - Tendenz steigend |
SPOLU
Name | Jdeme do toho spolu |
---|---|
Übersetzung | Gehen wir es gemeinsam an |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Letzter Wahltrend | 19.6% - Tendenz steigend |
Svobodní
Name | Strana svobodných občanů |
---|---|
Übersetzung | Partei der freien Bürger |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Letzter Wahltrend | 1% - Tendenz stabil |
Trikolóra
Name | Trikolóra hnutí občanů |
---|---|
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Letzter Wahltrend | 2.9% - Tendenz steigend |
Zelení
Name | Strana zelených |
---|---|
Übersetzung | Grüne Partei |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | nature Umwelt & Klima |
Letzter Wahltrend | 1.2% - Tendenz steigend |